Årets Castorama avklarat!

Publicerad 2019-09-27 11:16
Fbf921f8 433a 43ac 86cc b46e7fb2a999
Under torsdagskvällen tampades 29 starka Maikare i slaget om bästa Castorama-resultat. Som vanligt blir man överraskad över hur många olika kast-stilar det finns och lika fantastiskt är det att se väl utförda kast av våra proffskastare. Segrade i Seniorkampen gjorde vår superkastare Måns Roos och i Ungdomsklassen Beatrice Pettersson (faktiskt med högst poäng av alla!). Klicka vidare för att se fulla resultatlistan!
Seniorvikter
Plac Namn Född Klass Kula Poäng Spjut Poäng Diskus Poäng Slägga Poäng Totalpoäng
1 Måns Roos 02 M 12,39 625 34,37 403 39,35 673 35,39 581 2282
2 Ebba Molinder 00 K 8,48 482 23,11 466 22,79 386 43,35 817 2151
3 Evelina Wikell 03 K 7,41 400 31,35 623 23,12 394 26,80 539 1956
4 Emil Predan 88 M 9,60 430 39,60 485 27,24 410 26,20 418 1743
5 Linnéa Claeson Fransson 03 K 6,83 353 14,74 275 23,10 394 35,03 686 1708
6 Håkan Otter 57 M 8,00 306 34,88 411 25,13 358 28,98 470 1545
7 Filippa Gunnarsson 99 K 9,20 534 18,45 365 18,27 274 18,61 369 1542
8 Emilia Hammarström 96 K 7,71 423 19,88 397 17,50 254 18,18 359 1433
9 Oskar Weidenholm 01 M 8,05 310 25,19 243 27,49 415 26,17 417 1385
10 Lars Frison 62 M 8,31 330 32,32 369 20,55 238 23,48 364 1301
11 Sara Sjögren 98 K 7,28 390 20,99 421 18,08 269 11,88 198 1278
12 Marcel Schweikart 02 M 8,72 363 28,81 309 21,78 272 15,50 185 1129
13 Philip Bayer 02 M 7,56 269 31,51 356 24,84 351 12,68 110 1086
14 Elias Martinsson 97 M 8,18 320 31,67 358 22,45 289 12,71 111 1078
15 Josef Wallenlind 01 M 8,24 325 24,68 233 19,11 198 18,09 247 1003
16 Johan Lamm 98 M 8,31 330 27,05 277 18,61 184 15,12 175 966
17 Markus Blixt 02 M 7,82 291 25,78 254 18,30 175 14,65 163 883
18 Alexander Nilsson 95 M 6,85 208 27,94 293 18,51 181 13,36 129 811
19 Simon Wallenlind 97 M 8,32 331 20,70 153 15,65 94 12,14 95 673
20 Michael Rosenqvist 02 M 7,42 257 X 0 14,57 60 13,27 127 444
Ungdomsvikter*
Plac Namn Född Klass Kula Poäng Spjut Poäng Diskus Poäng Slägga Poäng Totalpoäng
1 Beatrice Pettersson 05 F14 10,98 654 20,60 413 26,90 479 40,97 781 2327
2 Ben Kamijo 05 P14 9,33 410 33,86 395 39,64 678 34,10 560 2043
3 Jonathan Grahn 04 P15 8,83 372 26,16 261 23,85 326 19,64 282 1241
4 Olivia Amberntsson 05 F14 7,39 398 18,60 369 16,98 240 11,59 189 1196
5 Astrid Baunge 05 F14 5,87 271 18,16 358 13,57 141 14,62 272 1042
6 Nils Askelund 05 P14 6,91 213 24,79 235 17,65 155 14,23 152 755
7 Felix Tamm 06 P13 7,69 280 24,48 229 8,23 0 17,48 233 742
8 Max Persson 05 P14 5,99 130 24,38 227 17,82 161 13,71 138 656
9 Märtha Sjöholm 05 F14 6,53 328 X 0 10,79 51 10,49 156 535
TOTALSTÄLLNING (Senior + Ungdom)
Plac Namn Född Klass Kula Poäng Spjut Poäng Diskus Poäng Slägga Poäng Totalpoäng
1 Beatrice Pettersson 05 F14 10,98 654 20,60 413 26,90 479 40,97 781 2327
2 Måns Roos 02 M 12,39 625 34,37 403 39,35 673 35,39 581 2282
3 Ebba Molinder 00 K 8,48 482 23,11 466 22,79 386 43,35 817 2151
4 Ben Kamijo 05 P14 9,33 410 33,86 395 39,64 678 34,10 560 2043
5 Evelina Wikell 03 K 7,41 400 31,35 623 23,12 394 26,80 539 1956
6 Emil Predan 88 M 9,60 430 39,60 485 27,24 410 26,20 418 1743
7 Linnéa Claeson Fransson 03 K 6,83 353 14,74 275 23,10 394 35,03 686 1708
8 Håkan Otter 57 M 8,00 306 34,88 411 25,13 358 28,98 470 1545
9 Filippa Gunnarsson 99 K 9,20 534 18,45 365 18,27 274 18,61 369 1542
10 Emilia Hammarström 96 K 7,71 423 19,88 397 17,50 254 18,18 359 1433
11 Oskar Weidenholm 01 M 8,05 310 25,19 243 27,49 415 26,17 417 1385
12 Lars Frison 62 M 8,31 330 32,32 369 20,55 238 23,48 364 1301
13 Sara Sjögren 98 K 7,28 390 20,99 421 18,08 269 11,88 198 1278
14 Jonathan Grahn 04 P15 8,83 372 26,16 261 23,85 326 19,64 282 1241
15 Olivia Amberntsson 05 F14 7,39 398 18,60 369 16,98 240 11,59 189 1196
16 Marcel Schweikart 02 M 8,72 363 28,81 309 21,78 272 15,50 185 1129
17 Philip Bayer 02 M 7,56 269 31,51 356 24,84 351 12,68 110 1086
18 Elias Martinsson 97 M 8,18 320 31,67 358 22,45 289 12,71 111 1078
19 Astrid Baunge 05 F14 5,87 271 18,16 358 13,57 141 14,62 272 1042
20 Josef Wallenlind 01 M 8,24 325 24,68 233 19,11 198 18,09 247 1003
21 Johan Lamm 98 M 8,31 330 27,05 277 18,61 184 15,12 175 966
22 Markus Blixt 02 M 7,82 291 25,78 254 18,30 175 14,65 163 883
23 Alexander Nilsson 95 M 6,85 208 27,94 293 18,51 181 13,36 129 811
24 Nils Askelund 05 P14 6,91 213 24,79 235 17,65 155 14,23 152 755
25 Felix Tamm 06 P13 7,69 280 24,48 229 8,23 0 17,48 233 742
26 Simon Wallenlind 97 M 8,32 331 20,70 153 15,65 94 12,14 95 673
27 Max Persson 05 P14 5,99 130 24,38 227 17,82 161 13,71 138 656
28 Märtha Sjöholm 05 F14 6,53 328 X 0 10,79 51 10,49 156 535
29 Michael Rosenqvist 02 M 7,42 257 X 0 14,57 60 13,27 127 444
Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub