Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - 100 m
eltider
 
11.56  Olivia Lundberg -06  230701  Göteborg/S  +1.7
11.70  Michelle De Silva -99  230606  Skara  +0.6
11.75  Hanna Palmqvist -96  190622  Nivelles, BEL  +1.5
11.82  Erica Johansson -74  990806  Malmö/He  +0.3
11.90  Madeleine Winberg -00  230701  Göteborg/S  +2.0
11.99  Karin Malmbratt -66  870731  Gävle  +1.5
12.02  Jeanette Rångeby -58  780909  Karlskrona  +1.2
12.02  Linda Storkull -79  990605  Sävedalen  +1.3
12.03  Lena Karlsson -58  750808  Karlstad  +0.5
12.04  Ella Borg -04  210807  Mölndal/Å  0.0
(10)
12.08  Linda Berntsson -87  080607  Sävedalen  +0.4
12.16  Ulrika Jeppsson -69  920703  Falkenberg  +1.7
12.16  Ane Torine Iversen -05  230606  Skara  +0.3
12.20  Ebba Gustafsson -02  210522  Mölndal/Å  +1.7
12.22  Emma Salomonsson -84  020727  Uddevalla  +1.9
12.22  Erika Brandt -92  080628  Göteborg/U  +1.3
12.23  Sofia Larsson -83  990619  Göteborg/U  +0.8
12.25  Anneli Olsson -52  710724  Sollentuna  +0.1
12.28  Beatrice Dahlgren -79  960628  Oslo, NOR  +1.6
12.32  Karin Högberg -73  890805  Uddevalla  +1.4
(20)
12.35  Ulrika Nyhlén -93  080607  Sävedalen  +1.9
12.40  Louise Liljeblad -97  150726  Hässleholm  +1.9
12.42  Anne Mäntylä -81  970817  Karlskoga  +1.3
12.43  Annika Fritzén -65  820820  Sollentuna  +0.5
12.44  Tilda Wahlén -04  230701  Göteborg/S  +1.3
12.46  Annica Sandström -68  980818  Enskede  +1.5
12.51  Filippa Gunnarsson -99  190818  Varberg  - 0.3
12.53  Elin Molinder -04  200808  Mölndal/Å  +2.0
12.54  Lill Gustafsson -61  830714  Göteborg/S  +0.8
12.55  Johanna Nilsson -90  110612  Sävedalen  +1.7
(30)
12.56  Malin Norman -81  000811  Västerås  +0.8
12.57  Sofia Rahdevi -87  070630  Göteborg/U   
12.59  Paula Holmström -65  840531  Helsingborg  +2.0
12.59  Emilia Hammarström -96  170610  Göteborg/S  - 1.9
12.61  Frida Näsman -78  000824  Sävedalen  - 1.0
12.63  Nathalie Nagy -92  080607  Sävedalen  +1.5
12.64  Pernilla Hermodsson -66  810718  Söndrum  +1.0
12.64  Frida Svensson -70  000520  Borås  +1.0
12.64  Elvira Erixon -96  190803  Mölndal/Å  +2.0
12.66  Martina Winberg -99  160723  Mölndal/Å  +0.9
(40)
12.71  Gunilla Nygren -58  760808  Helsingborg  +2.0
12.77  Angelica Roos -89  050702  Göteborg/U  +0.1
12.81  Alva Larsson -02  190803  Mölndal/Å  +2.0
12.83  Linda Gustavsson -88  020620  Stenkullen  +0.5
12.84  Maria Hallgren -74  920601  Mölndal/Å  +1.5
12.87  Sara Brankell -81  000603  Sävedalen  +1.9
12.87  Louise Eliasson -85  040605  Sävedalen  +1.5
12.89  Nike Wäljegård -02  180602  Sollentuna  +0.1
12.92  Helen Tedeholm -78  980528  Göteborg/R  - 1.9
12.94  Elisabeth Johansson -62  780916  Göteborg/S  +0.6
(50)
12.94  Felicia Palmquist -91  080607  Sävedalen  +1.4
12.97  Emma Gustafsson -83  990605  Sävedalen  +1.7
12.98  Lovisa Nilsson-Edin -02  180902  Stenkullen  0.0
12.99  Paulina Wallin -83  040605  Sävedalen  +1.8
12.99  Rebecka Sellberg -97  170603  Göteborg/S  +1.2
13.03  Madeleine Lenhagen -89  050623  Stenkullen  +0.4
13.03  Ebba Molinder -00  150927  Greve, DEN  +1.3
13.05  Sandra Johansson -83  990807  Sävedalen  +1.8
13.06  Frida Andersson -81  960601  Sävedalen  +1.4
13.07  Elsa Claesson -07  230610  Göteborg/S  +0.2
(60)
13.08  Lisa Åhlström -98  160611  Göteborg/S  +1.7
13.11  Malin Andersson -82  970607  Sävedalen  +0.8
13.13  Frida Johansson -99  150530  Motala  - 0.9
13.15  Marie Göransson -72  890523  Göteborg/R  +1.2
13.16  Lina Gerhardsson -94  080907  Kungsbacka  +0.4
13.19  Christina Egebo -51  740811  Helsingborg  - 1.9
13.19  Olivia Amberntsson -05  230520  Göteborg/S  - 1.2
13.20  Susanne Göransson -69  850713  Helsingborg  +0.7
13.22  Maria Gylfe -77  950604  Sävedalen  +1.1
13.27  Filippa Öljemark -97  120527  Trollhättan  +1.7
(70)
13.28  Christina Göthe -79  970705  Göteborg/U  +2.0
13.29  Camilla Boström -91  050702  Göteborg/U  +1.9
13.32  Josefin Stridh -02  180729  Hässleholm  +1.8
13.33  Johanna Mered -65  840625  Göteborg/S  +1.4
13.33  Erika Waldén -83  980613  Oslo, NOR  - 0.5
13.35  Dellie Carlsson -97  130608  Borås  +1.0
13.37  Marie Gunnarson -58  780713  Göteborg/S   
13.37  Charlotte Dellenfalk -66  840517  Göteborg/S   
13.39  Alinne Andersson -91  060826  Angered  +0.4
13.40  Monica Odmyr -69  860726  Hässleholm  +1.1
(80)
13.41  Camilla Fredriksson -79  980729  Mölndal/Å  +1.7
13.42  Ellinor Söderberg -98  120602  Sävedalen  +1.4
13.42  Amanda Ehrnborg -04  210522  Mölndal/Å  +1.7
13.44  Britt Mårtensson -66  820717  Halmstad  +0.8
13.44  Gabriella Nyström -83  980801  Uddevalla  +2.0
13.44  Cecilia Nesser -76  210820  Löttorp  +0.9
13.46  Robyn Melin Godor -95  090627  Göteborg/U  - 1.2
13.47  Maria Andersson -76  930710  Helsingborg  +0.8
13.47  Julia Philip -77  940604  Sävedalen  +1.4
13.47  Evelina Karlsson -93  070916  Malmö/He  - 0.1
(90)
13.47  Sofia Eklund -97  110611  Sävedalen  +0.1
13.48  Kristina Rudman -63  790526  Uddevalla  +0.2
13.50  Maria Mellqvist -65  780902  Malmö/S   
13.51  Jenny Sandersson -80  980530  Göteborg/R  - 1.0
13.51  Jessika Andersson -90  060722  Halmstad  +1.4
13.54  Helene Sjöström -64  780902  Malmö/S   
13.58  Caroline Melander -87  020608  Göteborg/S  +0.7
13.60  Elisabeth Petersson -87  050604  Sävedalen  +1.5
13.61  Anna Dahlsjö -96  110731  Stockholm/S  +0.5
13.62  Fanny Sandberg -97  120729  Uddevalla  +1.7
(100)
 
 
kombinerad lista
(Resultatgräns: 13.29)
 
11.56  Olivia Lundberg -06  230701  Göteborg/S  +1.7
11.7  Hanna Palmqvist -96  190619  Stenkullen  - 0.3
11.70  Michelle De Silva -99  230606  Skara  +0.6
11.82  Erica Johansson -74  990806  Malmö/He  +0.3
11.9  Lena Karlsson -58  750528  Mölndal   
11.9  Karin Malmbratt -66  860709  Halmstad  +0.2
11.90  Madeleine Winberg -00  230701  Göteborg/S  +2.0
12.0  Eva-Charlotte Malmström -48  680921  Hälsingborg   
12.0  Anneli Olsson -52  700717  Sollentuna   
12.0  Beatrice Dahlgren -79  960601  Sävedalen  +2.0
(10)
12.02  Jeanette Rångeby -58  780909  Karlskrona  +1.2
12.02  Linda Storkull -79  990605  Sävedalen  +1.3
12.04  Ella Borg -04  210807  Mölndal/Å  0.0
12.08  Linda Berntsson -87  080607  Sävedalen  +0.4
12.16  Ulrika Jeppsson -69  920703  Falkenberg  +1.7
12.16  Ane Torine Iversen -05  230606  Skara  +0.3
12.2  Christina Egebo -51  740612  Göteborg/S  +1.6
12.2  Karin Högberg -73  890614  Göteborg/S  +1.7
12.2  Emma Salomonsson -84  060820  Stenungsund  - 0.1
12.20  Ebba Gustafsson -02  210522  Mölndal/Å  +1.7
(20)
12.22  Erika Brandt -92  080628  Göteborg/U  +1.3
12.23  Sofia Larsson -83  990619  Göteborg/U  +0.8
12.3  Gunilla Nygren -58  740909  Göteborg/S   
12.3  Pernilla Hermodsson -66  810630  Göteborg/S   
12.3  Anne Mäntylä -81  970705  Göteborg/U  +0.3
12.35  Ulrika Nyhlén -93  080607  Sävedalen  +1.9
12.4  Birgitta Larsson -50  680530  Växjö   
12.4  Marie Gunnarson -58  730715  Greifswald, GDR   
12.40  Louise Liljeblad -97  150726  Hässleholm  +1.9
12.43  Annika Fritzén -65  820820  Sollentuna  +0.5
(30)
12.44  Tilda Wahlén -04  230701  Göteborg/S  +1.3
12.46  Annica Sandström -68  980818  Enskede  +1.5
12.5  Eva Törnquist -50  690928  Malmö   
12.5  Elisabeth Östberg -40  710804  Mölndal/Kv   
12.5  Paula Holmström -65  810630  Göteborg/S   
12.5  Lill Gustafsson -61  840605  Karlstad  - 1.4
12.51  Filippa Gunnarsson -99  190818  Varberg  - 0.3
12.53  Elin Molinder -04  200808  Mölndal/Å  +2.0
12.55  Johanna Nilsson -90  110612  Sävedalen  +1.7
12.56  Malin Norman -81  000811  Västerås  +0.8
(40)
12.57  Sofia Rahdevi -87  070630  Göteborg/U   
12.59  Emilia Hammarström -96  170610  Göteborg/S  - 1.9
12.61  Frida Näsman -78  000824  Sävedalen  - 1.0
12.63  Nathalie Nagy -92  080607  Sävedalen  +1.5
12.64  Frida Svensson -70  000520  Borås  +1.0
12.64  Elvira Erixon -96  190803  Mölndal/Å  +2.0
12.66  Martina Winberg -99  160723  Mölndal/Å  +0.9
12.7  Elisabeth Johansson -62  780718  Göteborg/S   
12.77  Angelica Roos -89  050702  Göteborg/U  +0.1
12.8  Maria Hallgren -74  910630  Varberg  - 0.9
(50)
12.81  Alva Larsson -02  190803  Mölndal/Å  +2.0
12.83  Linda Gustavsson -88  020620  Stenkullen  +0.5
12.87  Sara Brankell -81  000603  Sävedalen  +1.9
12.87  Louise Eliasson -85  040605  Sävedalen  +1.5
12.89  Nike Wäljegård -02  180602  Sollentuna  +0.1
12.9  Eva Urban -61  750729  Mölndal/Kr   
12.92  Helen Tedeholm -78  980528  Göteborg/R  - 1.9
12.94  Felicia Palmquist -91  080607  Sävedalen  +1.4
12.97  Emma Gustafsson -83  990605  Sävedalen  +1.7
12.98  Lovisa Nilsson-Edin -02  180902  Stenkullen  0.0
(60)
12.99  Paulina Wallin -83  040605  Sävedalen  +1.8
12.99  Rebecka Sellberg -97  170603  Göteborg/S  +1.2
13.0  Catarina Persson -53  700530  Helsingborg   
13.0  Inger Adolfsson -57  710515  Malmö   
13.0  Margareta Carell -49  710716  Formia, ITA   
13.0  Jeanette Olsson -52  730625  Göteborg/S   
13.0  Anette Göransson -65  78      
13.03  Madeleine Lenhagen -89  050623  Stenkullen  +0.4
13.03  Ebba Molinder -00  150927  Greve, DEN  +1.3
13.05  Sandra Johansson -83  990807  Sävedalen  +1.8
(70)
13.06  Frida Andersson -81  960601  Sävedalen  +1.4
13.07  Elsa Claesson -07  230610  Göteborg/S  +0.2
13.08  Lisa Åhlström -98  160611  Göteborg/S  +1.7
13.1  Ingrid Stenow -51  671007  Göteborg/R   
13.1  Kristina Rudman -63  78      
13.1  Maria Kjellberg -73  890614  Göteborg/S  +2.0
13.11  Malin Andersson -82  970607  Sävedalen  +0.8
13.13  Frida Johansson -99  150530  Motala  - 0.9
13.15  Marie Göransson -72  890523  Göteborg/R  +1.2
13.16  Lina Gerhardsson -94  080907  Kungsbacka  +0.4
(80)
13.19  Olivia Amberntsson -05  230520  Göteborg/S  - 1.2
13.2  Ann-Christin Svensson -51  690517  Gråbo   
13.2  Anita Roman -57  710925  Mölndal/Kr   
13.2  Gunilla Lindh -46  720729  Arvika   
13.2  Marie Adolfsson -58  730528  Göteborg/S   
13.2  Ingrid Engberg -58  750604  Mölndal/Kr   
13.2  Anna-Lena Andersson -63  770822  Göteborg/S   
13.2  Annelie Gustafsson -65  790528  Göteborg/S   
13.2  Charlotte Dellenfalk -66  810729  Tibro   
13.20  Susanne Göransson -69  850713  Helsingborg  +0.7
(90)
13.22  Maria Gylfe -77  950604  Sävedalen  +1.1
13.27  Filippa Öljemark -97  120527  Trollhättan  +1.7
13.28  Christina Göthe -79  970705  Göteborg/U  +2.0
13.29  Camilla Boström -91  050702  Göteborg/U  +1.9
(94)

 

Sidan uppdaterad den 1 juli 2023
© Copyright 1991-2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub