eltider | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 | Christofer Sandin -79 | 010623 | Vasa, FIN | +0.5 | ||||
10.51 | Felix Svensson -97 | 210524 | Basel, SUI | +0.5 | ||||
10.62 | Filip Schwartz -98 | 220723 | Göteborg/S | +0.8 | ||||
10.76 | Peter Andersson -62 | 880621 | Göteborg/S | - 1.5 | ||||
10.77 | Lars Malmbratt -68 | 910721 | Strömstad | +1.4 | ||||
10.78 | Johan Hed -80 | 010620 | Jönköping | +1.5 | ||||
10.78 | Tarley Allison -97 | 210619 | Skara | +1.7 | ||||
10.91 | Magnus Björk -74 | 970810 | Stenkullen | +0.6 | ||||
10.98 | Arvid Gustafsson -99 | 240511 | Björlanda | +0.9 | ||||
11.01 | Anders Sjöström -83 | 020727 | Uddevalla | +2.0 | ||||
(10) | ||||||||
11.02 | Lars Jönsson -55 | 750810 | Karlstad | 0.0 | ||||
11.06 | Niklas Wallenlind -68 | 900522 | Göteborg/R | +1.5 | ||||
11.06 | Robert Bagge -82 | 040605 | Sävedalen | +0.9 | ||||
11.07 | Mikael Sandin -82 | 040605 | Sävedalen | +2.0 | ||||
11.11 | Michael Eriksson -74 | 990605 | Sävedalen | +0.8 | ||||
11.12 | Magnus Blixt -67 | 860713 | Helsingborg | +1.6 | ||||
11.15 | Niklas Pålsson -94 | 110709 | Göteborg/U | - 0.2 | ||||
11.15 | Erik Gedda -95 | 160609 | Göteborg/S | +1.1 | ||||
11.21 | Lars Gustavsson -81 | 990529 | Göteborg/R | +2.0 | ||||
11.22 | Oscar Hed -79 | 000603 | Sävedalen | +1.5 | ||||
(20) | ||||||||
11.22 | Tobias Block -93 | 100612 | Borås | +1.0 | ||||
11.23 | Fredrik Wållgren -70 | 950604 | Sävedalen | +1.6 | ||||
11.23 | Linus Ahnbo -93 | 160609 | Göteborg/S | +1.3 | ||||
11.23 | Oscar Björkman Schölin -05 | 240802 | Sollentuna | +0.7 | ||||
11.26 | Lars Samuelsson -70 | 870712 | Helsingborg | +1.1 | ||||
11.27 | Johan Fredriksson -75 | 960714 | Helsingborg | +1.1 | ||||
11.28 | Peter Fredriksson -74 | 950604 | Sävedalen | +1.7 | ||||
11.33 | Jakob Falkbring -77 | 970604 | Jönköping | +0.7 | ||||
11.33 | Adrian Appelgren -97 | 130608 | Borås | - 0.1 | ||||
11.33 | Gabriel Tiveskog -95 | 170603 | Göteborg/S | +1.5 | ||||
(30) | ||||||||
11.33 | Elias Martinsson -97 | 170604 | Borås | +0.2 | ||||
11.36 | Enzo Martini Tedfelt -05 | 240619 | Stenkullen | +0.7 | ||||
11.38 | Magnus Gustafsson -71 | 940714 | Mölndal/Å | +1.7 | ||||
11.40 | Per-Olov Johansson -65 | 830710 | Helsingborg | +1.5 | ||||
11.41 | Johan Källman -61 | 880614 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
11.42 | David Blixt -07 | 230610 | Göteborg/S | +0.1 | ||||
11.43 | Robert MacWange -69 | 880604 | Sävedalen | +1.6 | ||||
11.43 | Mikael Boije af Gennäs -89 | 070728 | Uddevalla | - 0.1 | ||||
11.44 | Daniel Falk -88 | 120520 | Stenkullen | +0.6 | ||||
11.45 | Tim Uddh -89 | 050604 | Sävedalen | +2.0 | ||||
(40) | ||||||||
11.45 | Marcus Uussalu -88 | 050618 | Göteborg/S | +1.0 | ||||
11.46 | Martin Wadman -67 | 870530 | Sävedalen | +2.0 | ||||
11.47 | Tord Bohm -57 | 790606 | Göteborg/S | +0.9 | ||||
11.47 | Tomas Simonson -65 | 820820 | Sollentuna | +1.4 | ||||
11.47 | Vilmer Elovsson -02 | 200725 | Göteborg/S | +1.9 | ||||
11.48 | Mikael Gunnarson -58 | 790526 | Söndrum | +1.0 | ||||
11.48 | Robert Zackrisson -66 | 870805 | Göteborg/R | - 0.7 | ||||
11.50 | Anders Larsson -58 | 810818 | Lund | +1.8 | ||||
11.50 | Mikael Andersson -77 | 970607 | Sävedalen | +1.3 | ||||
11.53 | Johan Nilsson -73 | 910706 | Borås | - 0.5 | ||||
(50) | ||||||||
11.53 | Emil Predan -88 | 030705 | Göteborg/U | +1.4 | ||||
11.54 | Tommy Ivarsson -84 | 020609 | Göteborg/R | - 1.7 | ||||
11.54 | Niclas Ohlsson -87 | 100808 | Stenkullen | +1.1 | ||||
11.54 | David Ulstein -03 | 190608 | Göteborg/S | 0.0 | ||||
11.54 | Anton Fäldt -06 | 220618 | Göteborg/U | +1.0 | ||||
11.55 | Bengt Hellgren -51 | 780604 | Göteborg/S | +1.9 | ||||
11.55 | Svante Krutrök -08 | 240601 | Björlanda | +0.6 | ||||
11.56 | Fredrik Nyhlén -91 | 090911 | Västerås | +1.8 | ||||
11.56 | Rickard Heikkilä -98 | 180609 | Hvidovre, DEN | +1.9 | ||||
11.57 | Mikael Ruderfelt -77 | 950727 | Mölndal/Å | +1.9 | ||||
(60) | ||||||||
11.57 | Marcus Blixt -02 | 200711 | Skara | +0.7 | ||||
11.58 | Khaled Azerkan -73 | 960924 | Mölndal/Å | |||||
11.58 | Daniel Hartwig | 980708 | Falkenberg | +1.5 | ||||
11.60 | Thomas Reckmann -59 | 810702 | Söndrum | +0.6 | ||||
11.60 | Magnus Holmén -67 | 830828 | Göteborg/S | +1.9 | ||||
11.61 | Philip Ngwe Luckey -95 | 160707 | Göteborg/S | +1.1 | ||||
11.63 | Dennis Nydahl -88 | 040624 | Stenkullen | +1.1 | ||||
11.64 | Hugo Persson -07 | 230618 | Göteborg/S | +1.3 | ||||
11.65 | Michael Andersson -73 | 940604 | Göteborg | +1.2 | ||||
11.69 | Jens Sand-Petersén -61 | 790804 | Hässleholm | |||||
(70) | ||||||||
11.69 | Jim Christensson -89 | 100612 | Borås | +1.4 | ||||
11.69 | Viggo Henriksson -04 | 230708 | Sollentuna | - 1.1 | ||||
11.71 | Gustav Henriks -90 | 070630 | Göteborg/U | +0.9 | ||||
11.75 | Filip Wendelin -96 | 160606 | Skara | +1.0 | ||||
11.75 | Jonas Hilmersson -88 | 230716 | Göteborg/S | +0.8 | ||||
11.76 | Oscar Nilsson -02 | 180602 | Göteborg/S | 0.0 | ||||
11.77 | Jonas Andersson -79 | 970604 | Jönköping | +1.1 | ||||
11.78 | Erik Söderberg -96 | 150704 | Göteborg/U | +0.8 | ||||
11.80 | Marcel Schweikart -02 | 190629 | Göteborg/U | +0.9 | ||||
11.81 | Lars Lindstrand -78 | 990605 | Sävedalen | +1.9 | ||||
(80) | ||||||||
11.82 | Stefan Simonson -67 | 830828 | Göteborg/S | +2.0 | ||||
11.82 | Mikael Barkum -66 | 870725 | Hässleholm | +1.0 | ||||
11.85 | Joakim Ödman -81 | 990529 | Göteborg/R | +2.0 | ||||
11.85 | Filip Nesser -05 | 240520 | Mölndal/Å | - 1.1 | ||||
11.86 | Stefan Schmauch -72 | 890709 | Helsingborg | +1.0 | ||||
11.86 | Karl Teiffel -94 | 160606 | Skara | +1.0 | ||||
11.88 | Kjell-Inge Andersson -54 | 780528 | Visby | +0.7 | ||||
11.88 | Simon Gembäck -80 | 970607 | Sävedalen | +0.9 | ||||
11.92 | Ulf Fernbratt -56 | 810702 | Söndrum | +0.2 | ||||
11.92 | Lucas Persson -93 | 100612 | Borås | +1.0 | ||||
(90) | ||||||||
11.93 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 780723 | Göteborg/S | - 3.2 | ||||
11.93 | Joachim Hermansson -67 | 880806 | Uddevalla | +0.5 | ||||
11.93 | Oskar Weidenholm -01 | 170903 | Stenkullen | +0.3 | ||||
11.94 | Fredrik Henriksson -72 | 920623 | Göteborg/S | +0.8 | ||||
11.94 | Simon Berntsson -80 | 950604 | Sävedalen | +1.8 | ||||
11.94 | Isak Liljenberg -03 | 210529 | Norrköping | - 0.1 | ||||
11.95 | Erik Hagström -73 | 900906 | Göteborg/S | - 0.5 | ||||
11.97 | Niklas Magnusson -79 | 960616 | Göteborg | +1.1 | ||||
11.97 | Allan Elgemark -06 | 220611 | Göteborg/S | - 0.6 | ||||
11.98 | Jörgen Nyvall -65 | 840625 | Göteborg/S | - 1.7 | ||||
(100) | ||||||||
11.98 | Karl-Anton Pitkänen -76 | 940609 | Göteborg | 0.0 | ||||
11.98 | Christoffer Adielsson -89 | 100703 | Göteborg/U | - 1.3 | ||||
(102) | ||||||||
kombinerad lista | ||||||||
10.51 | Christofer Sandin -79 | 010623 | Vasa, FIN | +0.5 | ||||
10.51 | Felix Svensson -97 | 210524 | Basel, SUI | +0.5 | ||||
10.62 | Filip Schwartz -98 | 220723 | Göteborg/S | +0.8 | ||||
10.7 | Peter Andersson -62 | 880720 | Norrköping | +1.1 | ||||
10.7 | Magnus Björk -74 | 950525 | Tranås | - 0.4 | ||||
10.77 | Lars Malmbratt -68 | 910721 | Strömstad | +1.4 | ||||
10.78 | Johan Hed -80 | 010620 | Jönköping | +1.5 | ||||
10.78 | Tarley Allison -97 | 210619 | Skara | +1.7 | ||||
10.8 | Lars Jönsson -55 | 750720 | Sollentuna | +1.0 | ||||
10.9 | Lars-Olof Ahlberg -46 | 650620 | Borås | |||||
(10) | ||||||||
10.9 | Tim Uddh -89 | 050618 | Göteborg/S | - 0.5 | ||||
10.98 | Arvid Gustafsson -99 | 240511 | Björlanda | +0.9 | ||||
11.0 | Ole Andersson -48 | 651002 | Mölndal/Kv | |||||
11.0 | Stig Fässberg -48 | 690712 | Hradiste, TCH | |||||
11.0 | Niklas Wallenlind -68 | 950516 | Göteborg | 0.0 | ||||
11.0 | Johan Fredriksson -75 | 960703 | Falkenberg | +1.4 | ||||
11.0 | Marcus Uussalu -88 | 050618 | Göteborg/S | - 0.5 | ||||
11.0 | Jim Christensson -89 | 090521 | Jönköping | - 0.5 | ||||
11.01 | Anders Sjöström -83 | 020727 | Uddevalla | +2.0 | ||||
11.06 | Robert Bagge -82 | 040605 | Sävedalen | +0.9 | ||||
(20) | ||||||||
11.07 | Mikael Sandin -82 | 040605 | Sävedalen | +2.0 | ||||
11.1 | Curt Åhsman -33 | 600619 | Mölndal/Kv | |||||
11.1 | Jan-Olof Larsson -51 | 690711 | Skaftö | |||||
11.1 | Hasse Ejnell -48 | 690712 | Nässjö | |||||
11.1 | Bertil Andersson -51 | 690907 | Göteborg | |||||
11.1 | Mikael Gunnarson -58 | 790616 | Helsingborg | +2.0 | ||||
11.11 | Michael Eriksson -74 | 990605 | Sävedalen | +0.8 | ||||
11.12 | Magnus Blixt -67 | 860713 | Helsingborg | +1.6 | ||||
11.15 | Niklas Pålsson -94 | 110709 | Göteborg/U | - 0.2 | ||||
11.15 | Erik Gedda -95 | 160609 | Göteborg/S | +1.1 | ||||
(30) | ||||||||
11.2 | Håkan Billgren -27 | 580618 | Mölndal/Kv | |||||
11.2 | Peter Rapp -47 | 670530 | Göteborg | |||||
11.2 | Jan Gott -49 | 690712 | Nässjö | |||||
11.2 | Tord Bohm -57 | 790922 | Uddevalla | |||||
11.2 | Lars Samuelsson -70 | 890614 | Göteborg/S | +0.7 | ||||
11.2 | Johan Nilsson -73 | 920929 | Mölndal/Å | |||||
11.21 | Lars Gustavsson -81 | 990529 | Göteborg/R | +2.0 | ||||
11.22 | Oscar Hed -79 | 000603 | Sävedalen | +1.5 | ||||
11.22 | Tobias Block -93 | 100612 | Borås | +1.0 | ||||
11.23 | Fredrik Wållgren -70 | 950604 | Sävedalen | +1.6 | ||||
(40) | ||||||||
11.23 | Linus Ahnbo -93 | 160609 | Göteborg/S | +1.3 | ||||
11.23 | Oscar Björkman Schölin -05 | 240802 | Sollentuna | +0.7 | ||||
11.28 | Peter Fredriksson -74 | 950604 | Sävedalen | +1.7 | ||||
11.3 | Tommy Hansson -45 | 690712 | Hradiste, TCH | |||||
11.3 | Bertil Hylén -48 | 740822 | Göteborg/S | |||||
11.3 | Mats Lavén -58 | 770620 | Göteborg/S | |||||
11.3 | Thomas Reckmann -59 | 81 | ||||||
11.3 | Tomas Simonson -65 | 820531 | Göteborg/S | |||||
11.3 | Robert MacWange -69 | 890614 | Göteborg/S | +0.7 | ||||
11.3 | Martin Wadman -67 | 890614 | Göteborg/S | +0.7 | ||||
(50) | ||||||||
11.33 | Jakob Falkbring -77 | 970604 | Jönköping | +0.7 | ||||
11.33 | Adrian Appelgren -97 | 130608 | Borås | - 0.1 | ||||
11.33 | Gabriel Tiveskog -95 | 170603 | Göteborg/S | +1.5 | ||||
11.33 | Elias Martinsson -97 | 170604 | Borås | +0.2 | ||||
11.36 | Enzo Martini Tedfelt -05 | 240619 | Stenkullen | +0.7 | ||||
11.38 | Magnus Gustafsson -71 | 940714 | Mölndal/Å | +1.7 | ||||
11.4 | Arvi Lume -37 | 580618 | Mölndal/Kv | |||||
11.4 | Staffan Levén -44 | 670822,23 | Göteborg/S | |||||
11.4 | Mats Svensson -55 | 740909 | Göteborg/S | |||||
11.4 | Inge Johvik -57 | 750805 | Göteborg/S | |||||
(60) | ||||||||
11.40 | Per-Olov Johansson -65 | 830710 | Helsingborg | +1.5 | ||||
11.4 | Gabriel Johansson -65 | 840531 | Varberg | |||||
11.41 | Johan Källman -61 | 880614 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
11.42 | David Blixt -07 | 230610 | Göteborg/S | +0.1 | ||||
11.43 | Mikael Boije af Gennäs -89 | 070728 | Uddevalla | - 0.1 | ||||
11.44 | Daniel Falk -88 | 120520 | Stenkullen | +0.6 | ||||
11.47 | Vilmer Elovsson -02 | 200725 | Göteborg/S | +1.9 | ||||
11.48 | Robert Zackrisson -66 | 870805 | Göteborg/R | - 0.7 | ||||
11.5 | Kenneth Lundblad -38 | 600912-20 | Mölndal/Kv | |||||
11.5 | Gunnar Kanthe -33 | 600912-20 | Mölndal/Kv | |||||
(70) | ||||||||
11.5 | Lars Philip -48 | 66 | Halmstad | |||||
11.5 | Risto Norkala | 670730 | Arvika | |||||
11.5 | Lars Berndtsson -44 | 680801 | Mölndal/Kv | |||||
11.5 | Per Karlzén -53 | 700906 | Göteborg/R | |||||
11.5 | Dan-Åke Johansson -51 | 710905,06 | Mölndal | |||||
11.5 | Osmo Paavola -49 | 730713 | Rostock, GDR | |||||
11.5 | Peter Ahlström -61 | 770620 | Göteborg/S | |||||
11.50 | Anders Larsson -58 | 810818 | Lund | +1.8 | ||||
11.5 | Magnus Holmén -67 | 830901 | Göteborg | |||||
11.50 | Mikael Andersson -77 | 970607 | Sävedalen | +1.3 | ||||
(80) | ||||||||
11.53 | Emil Predan -88 | 030705 | Göteborg/U | +1.4 | ||||
11.54 | Tommy Ivarsson -84 | 020609 | Göteborg/R | - 1.7 | ||||
11.54 | Niclas Ohlsson -87 | 100808 | Stenkullen | +1.1 | ||||
11.54 | David Ulstein -03 | 190608 | Göteborg/S | 0.0 | ||||
11.54 | Anton Fäldt -06 | 220618 | Göteborg/U | +1.0 | ||||
11.55 | Bengt Hellgren -51 | 780604 | Göteborg/S | +1.9 | ||||
11.55 | Svante Krutrök -08 | 240601 | Björlanda | +0.6 | ||||
11.56 | Fredrik Nyhlén -91 | 090911 | Västerås | +1.8 | ||||
11.56 | Rickard Heikkilä -98 | 180609 | Hvidovre, DEN | +1.9 | ||||
11.57 | Mikael Ruderfelt -77 | 950727 | Mölndal/Å | +1.9 | ||||
(90) | ||||||||
11.57 | Marcus Blixt -02 | 200711 | Skara | +0.7 | ||||
11.58 | Khaled Azerkan -73 | 960924 | Mölndal/Å | |||||
11.58 | Daniel Hartwig | 980708 | Falkenberg | +1.5 | ||||
11.6 | Gerhard Hanek -52 | 690615 | Göteborg | |||||
11.6 | Pelle Bergvall -45 | 700717 | Göteborg | |||||
11.6 | Ulf Larsson -59 | 730902 | Göteborg | |||||
11.6 | Hans Andersson -56 | 750723 | Göteborg/S | |||||
11.6 | Tomas Hagelin -59 | 770602 | Göteborg/S | |||||
11.6 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 770922 | Göteborg | |||||
11.6 | Lars Jonasson -67 | 840614 | Göteborg/S | 0.0 | ||||
(100) | ||||||||
11.6 | Joachim Hermansson -67 | 890614 | Göteborg/S | +0.7 | ||||
(101) |
Sidan uppdaterad den 2 augusti 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se