Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - Längd
(Resultatgräns: 4.60)
 
6.99  Erica Johansson -74  000705  Lausanne, SUI  +1.9
6.28  Birgitta Larsson -50  700908  Göteborg   
6.27  Anneli Olsson -52  710926  Landau, FRG   
6.23  Annica Sandström -68  980618  Västerås  +1.8
6.19  Christina Egebo -51  720819  Helsingfors, FIN   
6.15 A  Linda Berntsson -87  100710  Monachil, ESP  +1.1
6.15  Filippa Rodrigues -99  210619  Göteborg/S  +1.5
6.10  Karin Högberg -73  900525  Brügge, BEL  +2.0
6.10  Linda Berntsson -87  110806  Göteborg/U  +1.0
6.08  Sara Brankell -81  020804  Sollentuna  +0.5
6.03  Eva-Charlotte Malmström -48  670709  Lidköping   
(10)
6.01  Erika Brandt -92  090830  Göteborg/U  +0.3
6.01  Emilia Hammarström -96  210715  Mölndal  +2.0
6.00  Paula Holmström -65  840708  Helsingborg  +1.0
5.89  Johanna Nilsson -90  120526  Málaga, ESP  +1.1
5.87  Ida Nilsson -98  200808  Mölndal  +0.6
5.75  Sara Sjögren -98  210605  Mölndal  +0.7
5.72  Karin Malmbratt -66  820622  Varberg  +1.7
5.69  Annika Fritzén -65  820715  Göteborg  +1.0
5.66  Anna Wiberger -82  000528  Göteborg/R  +0.9
5.66  Frida Linde -90  130629  Göteborg/U  +0.1
(20)
5.64  Louise Liljeblad -97  140601  Göteborg/S  0.0
5.63  Sofia Larsson -83  990828  Karlskrona  +0.8
5.60  Fatima Koné -99  180606  Linköping  +0.7
5.59  Sofia Rahdevi -87  090815  Karlskrona  +0.9
5.54  Lill Gustafsson -61  770618  Malmö   
5.54  Ella Alvelin Malm -08  220617  Göteborg/U  +0.3
5.49  Margareta Carell -49  710717  Formia, ITA   
5.49  Nathalie Nagy -92  130824  Helsingborg  +1.5
5.47  Ulrika Nyhlén -93  090725  Arvika  0.0
5.45  Lovisa Nilsson-Edin -02  160910  Löttorp  +1.9
(30)
5.43  Ulrika Jeppsson -69  910910  Göteborg  +1.4
5.39  Kajsa Levin -83  060820  Stenungsund  +0.2
5.38  Hanna Palmqvist -96  110611  Sävedalen  +1.6
5.35  Amanda Ottordahl -82  970907  Stenkullen  +0.3
5.34  Hanna Jängnemyr -93  100814  Karlstad  +0.9
5.33  Maria Gylfe -77  950729  Udddevalla  +1.6
5.31  Fanny Sandberg -97  130629  Göteborg/U  +2.0
5.30  Christel Persson -64  810721  Göteborg   
5.28  Anna-Lena Grundel -60  770705  Göteborg   
5.25  Emma Salomonsson -84  020620  Stenkullen  +0.4
(40)
5.25  Nike Wäljegård -02  170630  Göteborg/U-U  - 0.9
5.23  Jeanette Rångeby -58  820606  Göteborg   
5.23  Ebba Molinder -00  170630  Göteborg/U-U  +1.8
5.20  Ann-Christin Svensson -51  690629  Gimo   
5.19  Elisabet Nagy -60  860624  Göteborg/R  +0.4
5.19  Ebba Jungmark -87  050910  Gävle  - 0.3
5.18  Alva Larsson -02  160611  Göteborg/S  +1.5
5.14  Lisa Stenström -91  090530  Sävedalen  +1.8
5.10  Inger Adolfsson -57  760523  Göteborg   
5.10  Alice Dahlemar -99  160612  Göteborg/S  - 1.0
(50)
5.09  Marie Gunnarson -58  730606  Mölndal   
5.09  Caroline Melander -87  020705  Göteborg/U  +1.7
5.09  Alexandra Schill -00  150606  Göteborg/S  +2.0
5.07  Marie Hallberg -58  740605  Mölndal   
5.06  Emilia Åström -04  180901  Stenkullen  0.0
4.99  Anna Edwardsson -01  160904  Linköping  - 0.8
4.96  Angelica Roos -89  030726  Uddevalla  0.0
4.95  Anna-Lena Andersson -63  780604  Göteborg   
4.93  Ida Ekengren -08  220702  Mölndal  +1.0
4.92  Christina Göthe -79  950702  Oslo, NOR  +0.5
(60)
4.91  Ann-Britt Larsson -52  671008  Göteborg/R   
4.91  Erika Waldén -83  980614  Oslo, NOR  +0.3
4.90  Anne-Britt Pettersson -50  780702  Göteborg   
4.90  Alva Gustafsson -97  110611  Göteborg/S  +1.3
4.89  Elisabeth Johansson -62  780902  Mölndal   
4.89  Monica Odmyr -69  860821  Göteborg   
4.88  Marie Göransson -72  880828  Göteborg   
4.87  Marie-Louise Forsström -56  710617  Göteborg   
4.87  Olivia Amberntsson -05  200809  Sävedalen  +0.8
4.86  Karin Bengtsson -92  070629  Göteborg/U  +1.0
(70)
4.85  Maria Kjellberg -73  890619  Göteborg  +1.7
4.85  Sandra Johansson -83  980530  Göteborg  +0.8
4.85  Veronika Fridén -83  980906  Huddinge  +1.4
4.85  Emelie Larsson -95  100724  Uddevalla  - 0.1
4.85  Ellen Pettersson -03  200816  Bohus  +1.3
4.83  Charlotte Alatalo -95  100717  Halmstad  +0.3
4.82  Hanna Karling -91  050917  Alingsås  - 1.4
4.82  Lina Gerhardsson -94  080907  Kungsbacka  0.0
4.82  Elin Molinder -04  190721  Leksand  +0.5
4.80  Emelie Myhrman -79  960601  Sävedalen  +0.8
(80)
4.78  Gunilla Nygren -58  740511  Malmö   
4.78  Malin Norman -81  960818  Stenkullen  +1.5
4.77  Anna Mårtensson -93  080627  Göteborg/U  +1.9
4.76  Lena Hjorth -54  690605  Mölndal   
4.76  Evelina Karlsson -93  070819  Stenkullen  - 1.0
4.75  Kristina Edeland -58  720920  Mölndal   
4.75  Linda Storkull -79  940612  Göteborg  +1.9
4.75  Josefin Holmberg -93  090809  Stenkullen  +1.1
4.74  Maja Högberg -02  160626  Kungälv  +1.0
4.73  Katrina Berglund -66  820925  Göteborg   
(90)
4.72  Inga-Lill Påhlman -65  800614  Göteborg   
4.72  Ane Torine Iversen -05  190628  Göteborg/U  0.0
4.72  Moa Stagemyr -06  200816  Bohus  +2.0
4.70  Bodil Pihl -58  710920  Mölndal   
4.70  Madeleine Winberg -00  140510  Stenungsund  - 1.0
4.69  Bodil Wahlstedt -61  770630  Göteborg   
4.69  Kristina Rudman -63  780902  Mölndal   
4.69  Pernilla Hermodsson -66  820925  Göteborg   
4.69  Ebba Follin -02  170826  Kungsbacka  +0.3
4.67  Annika Pettersson -54  690515  Växjö   
(100)

 

Sidan uppdaterad den 3 juli 2022
© Copyright 1991-2022 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md h5 logga
Md md arra
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md maik indoor logo
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md molndalenergi logo
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub