6.585 | Tord Bohm -57 | 790707-08 | Göteborg/S | |||
(11.5 6.72 10.51 1.94 52.2 16.0 30.94 4.75 45.14 4:50.0) | ||||||
6.545 | Fredrik Wållgren -70 | 930904-05 | Stockholm/S | |||
(11.45 6.56 9.86 1.83 49.64 14.77 31.18 3.82 40.56 4:32.79) | ||||||
5.734 | Hans Andersson -56 | 750723-24 | Göteborg/S | |||
(11.6 6.23 11.80 1.65 54.5 16.0 29.20 3.40 50.42 5:11.3) | ||||||
5.708 | Ove Gerth -49 | 750920-21 | Karlskrona | |||
(11.9 6.13 11.77 1.71 53.6 18.5 35.24 3.30 47.08 4:40.8) | ||||||
5.587 | Mats Svensson -55 | 720617-18 | Mölndal/Kr | |||
(11.5 6.17 10.35 1.65 51.2 16.2 30.35 3.00 35.76 4:52.8) | ||||||
5.557 | Dan-Åke Johansson -51 | 711002-03 | Halmstad | |||
(11.6 5.95 9.45 1.73 56.9 15.5 26.12 3.80 44.68 5:04.6) | ||||||
5.404 | Staffan Levén -44 | 68 | Uppsala | |||
(11.6 6.63 9.39 1.65 53.4 17.0 24.52 3.20 36.64 4:49.0) | ||||||
5.262 | Göran Ingelhammar -56 | 770709-10 | Göteborg/S | |||
(12.1 6.41 8.06 1.97 54.3 16.8 22.42 3.40 31.18 5:07.1) | ||||||
5.249 | Kjell Berndtsson -48 | 680605-06 | Göteborg/S | |||
(12.3 5.89 9.55 1.75 55.1 17.4 28.93 2.60 46.27 4:36.2) | ||||||
5.195 | Mats Lavén -58 | 770709-10 | Göteborg/S | |||
(11.7 6.00 9.99 1.73 54.2 16.6 26.66 3.30 35.32 5:26.0) | ||||||
(10) | ||||||
5.161 | Lars-Gustav Nilsson -50 | 691004-05 | Malmö | |||
(12.7 5.94 11.63 1.70 58.3 17.8 31.60 3.10 47.46 4:59.1) | ||||||
4.967 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 770709-10 | Göteborg/S | |||
(11.7 6.52 9.60 1.73 56.5 21.0 32.52 3.20 40.64 5:28.5) | ||||||
4.879 | Johan Nilsson -73 | 920926-27 | Kungälv | |||
(11.69 x 10.60 1.67 53.66 15.89 30.00 2.90 37.94 5:07.7) | ||||||
4.862 | Fredrik Einarsson -60 | 770709-10 | Göteborg/S | |||
(12.1 5.34 7.57 1.70 54.3 16.9 22.52 2.70 35.36 4:32.4) | ||||||
4.780 | Tarmo Lahtinen -49 | 710621-22 | Göteborg/Mölndal | |||
(12.1 5.95 8.92 1.65 56.1 19.8 31.54 2.40 44.02 4:56.3) | ||||||
4.585 | Lars Marmgren -49 | 690908-09 | Mölndal/Kv | |||
(12.1 5.38 9.92 1.55 54.7 21.5 25.82 3.20 38.34 4:53.4) | ||||||
4.357 | Nils Holmdahl -50 | 721014-15 | Mölndal/Kr | |||
(12.1 6.00 9.25 1.57 57.7 21.0 29.42 1.70 36.15 4:48.4) | ||||||
4.153 | Ola Svensson -59 | 760612-13 | Göteborg/S | |||
(12.2 5.09 7.94 1.60 54.0 19.6 24.32 2.60 26.36 5:11.1) | ||||||
3.152 | Håkan Andersson -56 | 721014-15 | Mölndal/Kr | |||
(14.0 4.87 6.71 1.47 64.5 22.1 21.42 2.80 33.92 5:22.3) | ||||||
(19) |
Sidan uppdaterad den 30 arpil 2000
© Copyright 1991-2000 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se