Klubbrekord - Pojkar 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
60 m | 8.19 | Eskil Fernström | 200614 | Mölndal | ||||
200 m | 26.81 | Jakob Leo | 050703 | Göteborg/U | ||||
600 m | 1:38.44 | Jakob Leo | 050701 | Göteborg/U | ||||
1500 m | 4:51.80 | Wilmer Grahn | 190629 | Göteborg/U | ||||
60 m häck (76.2) | 9.93 | Eskil Fernström | 200809 | Karlskrona | ||||
Höjd | 1.62 | Vilmer Elovsson | 140907 | Stenkullen | ||||
Stav | 2.52 | Anders Andreasson | 060820 | Stenkullen | ||||
Längd (zon) | 5.27 | Eskil Fernström | 200531 | Mölndal | ||||
Tresteg (zon) | 10.33 | Magnus Simonson | 830910 | Linköping | ||||
Kula (3.0) | 12.92 | Valter Kakko | 730916 | Karlstad | ||||
Diskus (0.6) | 34.08 | Måns Roos | 140907 | Stenkullen | ||||
Slägga (3.0) | 30.14 | Johan Svensson | 811227 | Lerum | ||||
Spjut (400) | 39.82 | Johan Svensson | 810606 | Karlstad | ||||
5 x 60 m | 41.34 | Martin Pardell, Fredrik Wållgren, Patrik Wallertz, Magnus Karlsson, Mikael Millvik | 821002 | Stockholm/S | ||||
3 x 600 m | 5:29.60 | Richard Karlsson, Alexander Lötvall, Jakob Leo | 050821 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 8.32 | Eskil Fernström | 200119 | Växjö | ||||
200 m | 27.43 | Eskil Fernström | 200118 | Växjö | ||||
800 m | 2:26.24 | Fabian Haeffler | 141207 | Göteborg | ||||
60 m häck (76.2) | 10.23 | Eskil Fernström | 200222 | Göteborg | ||||
Höjd | 1.53 | Johan Svensson | 810314 | Göteborg | ||||
Stav | 2.25 | Anders Andreasson | 060205 | Göteborg | ||||
Längd (zon) | 5.05 | Eskil Fernström | 200222 | Göteborg | ||||
Tresteg (zon) | 9.77 | Johan Nilsson | 850316 | Göteborg | ||||
Kula (3.0) | 12.00 | Valter Kakko | 730324-25 | Örebro |
Sidan uppdaterad den 28 december 2023
© Copyright 2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se