65.40 | Kenth Gardenkrans -55 | 800526 | Malmö/S | |||
56.07 | Christian Ehrenborg -83 | 050704 | Göteborg/S | |||
55.22 | Bobbie Lohse -58 | 800412 | Provo, UT | |||
51.47 | Måns Roos -02 | 230514 | Tampa, FL | |||
51.17 | Magnus Lohse -84 | 050326 | Fort Collins, CO | |||
46.70 | Hans Höglund -52 | 730407 | El Paso, TX | |||
45.04 | Lars Eriksson -57 | 780604 | Göteborg/S | |||
43.88 | Stefan Tall -71 | 950910 | Oskarshamn | |||
43.06 | Tore Gustafsson -62 | 800614 | Göteborg/S | |||
42.62 | Johan Svensson -69 | 880508 | Mariestad | |||
(10) | ||||||
41.36 | Lars-Erik Berg -50 | 710812 | Mölndal | |||
41.04 | Jonas Lohse -87 | 090902 | Göteborg/S-K | |||
40.06 | Lars-Olof Winroth -38 | 650613 | Mölndal/Kv | |||
39.08 | Bertil Eriksson -54 | 831001 | Göteborg/S | |||
38.42 | Ola Roos -71 | 110828 | Herrljunga | |||
38.34 | Bo Svensson -42 | 710629 | Göteborg | |||
38.12 | Valter Kakko -61 | 821002 | Göteborg/S | |||
38.07 | Gunnar Börjesson | 56 | ||||
37.72 | Kristian Pettersson -71 | 211003 | Mölndal/Å | |||
37.60 | Bertil Eriksson -54 | 821011 | Göteborg/S | |||
(20) | ||||||
37.36 | Mats Börjesson -66 | 841006 | Göteborg/S | |||
36.09 | Peter Tomasson -81 | 000907 | Göteborg/S | |||
36.06 | Ove Gerth -49 | 750821 | Göteborg | |||
35.40 | Christer Falk -66 | 841006 | Göteborg/S | |||
35.30 | Mårten Svensson -62 | 800615 | Göteborg/S | |||
35.26 | Lars-Gustav Nilsson -50 | 670720 | Maidenhead, GBR | |||
34.54 | Ulf Petersson -84 | 050917 | Mölndal/Å | |||
34.40 | Bert Blomqvist -36 | 780603 | Göteborg/S | |||
34.16 | Valdur Polding -34 | 590604 | Göteborg/S | |||
34.03 | Jakob Falkbring -77 | 990912 | Mölndal/Å | |||
(30) | ||||||
34.02 | Anders Lindberg -72 | 910611 | Göteborg/S | |||
33.88 | Håkan Otter -57 | 071020 | Stenkullen | |||
33.68 | Fredrik Thor -75 | 920628 | Mölndal/Å | |||
33.24 | Tord Bohm -57 | 770516 | Göteborg/S | |||
33.02 | Clas-Göran Kimfors -45 | 670928 | Mölndal/Kv | |||
33.00 | Hans Andersson -56 | 770702 | Karlskrona | |||
32.64 | Emil Wennberg -99 | 160514 | Linköping | |||
32.62 | Per-Olof Olsson | 590516 | Mölndal/Kv | |||
32.52 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 770710 | Göteborg/S | |||
32.30 | Johan Nilsson -73 | 920920 | Mölndal/Å | |||
(40) | ||||||
32.16 | Jonas Andersson -79 | 980524 | Skövde | |||
32.06 | Martin Krisell -87 | 150701 | Sundsvall | |||
31.98 | Philip Bayer -03 | 240912 | Mölndal/Å | |||
31.96 | Ove Johansson -51 | 75 | ||||
31.90 | Stig Lindau -32 | 590807 | Mölndal/Kv | |||
31.70 | Mats Svensson -55 | 721015 | Mölndal/Kr | |||
31.69 | Lennart Winroth -33 | 620923 | Svenljunga | |||
31.56 | Dan-Åke Johansson -51 | 730701 | Göteborg/S | |||
31.54 | Tarmo Lahtinen -49 | 710622 | Mölndal | |||
31.32 | Fredrik Wållgren -70 | 950823 | Stenkullen | |||
(50) | ||||||
31.22 | Magnus Simonson -71 | 931003 | Mölndal/Å | |||
31.06 | Olle Kakko -62 | 820522 | Stenungsund | |||
31.06 | Jim Christensson -89 | 100516 | Växjö | |||
30.78 | Kjell Berndtsson -48 | 650613 | Mölndal/Kv | |||
30.72 | Lars Jonasson -67 | 840811 | Göteborg/S | |||
30.70 | Lennart Gustafsson -53 | 730916 | Mölndal/Kr | |||
30.52 | Daniel Falk -88 | 130512 | Borås | |||
30.31 | Erland Larsson -29 | 610613 | Mölndal/Kv | |||
(58) |
Sidan uppdaterad den 14 september 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se