Klubbrekord - Flickor 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
80 m | 10.14 | Olivia Lundberg | 210711 | Göteborg/U | ||||
300 m | 39.94 | Ella Borg | 190824 | Kungsbacka | ||||
800 m | 2:12.2 | Lill Gustafsson | 750914 | Karlstad | ||||
2000 m | 6:33.24 | Wilma Ehrnborg | 210807 | Mölndal | ||||
1500 m hinder | 5:03.04 | Emma Magnusson | 140808 | Söderhamn | ||||
80 m häck (76.2) | 11.41 | Ulrika Nyhlén | 080723 | Stockholm/S | ||||
300 m häck | 43.98 | Ulrika Nyhlén | 080724 | Stockholm/S | ||||
Höjd | 1.78 | Erica Johansson | 890701 | Tårnby, DEN | ||||
Stav | 3.60 | Michaela Meijer | 070715 | Halmstad | ||||
Längd | 6.50 6.50 | Erica Johansson Erica Johansson | 890824 890910 | Varaždin, YUG Sävedalen |
||||
Tresteg | 12.24 | Ella Alvelin Malm | 230820 | Täby | ||||
Kula (3.0) | 13.67 | Beatrice Pettersson | 200704 | Kungälv | ||||
Diskus (750) | 40.35 | Beatrice Pettersson | 200822 | Norrköping | ||||
Slägga (3.0) | 44.42 | Ebba Molinder | 150927 | Greve, DEN | ||||
Spjut (500) | 39.06 | Sigrid Altus | 210820 | Linköping | ||||
Sexkamp | 3.556 | Ulrika Nyhlén | 070707-08 | Uddevalla | ||||
(12.18 1.45 8.63 / 4.82 33.04 1:47.84) | ||||||||
4 x 80 m | 39.34 | Elin Molinder, Ella Borg, Emilia Åström, Wilma Garplid | 190525 | Stockholm/S | ||||
3 x 800 m | 7:16.85 | Elin Hagelin, Emilia Lundstedt, Wilma Ehrnborg | 200912 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 7.72 | Ulrika Nyhlén | 080308 | Sätra | ||||
200 m | 25.44 | Erica Johansson | 890210 | Lidingö | ||||
1000 m | 2:58.27 | Wilma Ehrnborg | 210214 | Göteborg | ||||
60 m häck (76.2) | 8.66 | Ulrika Nyhlén | 071208 | Göteborg | ||||
Höjd | 1.77 | Erica Johansson | 890117 | Göteborg | ||||
Stav | 3.15 | Michaela Meijer | 070128 | Malmö | ||||
Längd | 5.90 | Erica Johansson | 890211 | Solna | ||||
Tresteg | 11.91 | Ella Alvelin Malm | 230129 | Malmö/A | ||||
Kula (3.0) | 13.41 13.41 | Beatrice Pettersson Beatrice Pettersson | 191103 191201 | Sävedalen Göteborg |
||||
Vikt (7.26) | 14.69 | Beatrice Pettersson | 191103 | Sävedalen | ||||
Femkamp | 3.286 | Ulrika Nyhlén | 080315 | Göteborg | ||||
(8.79 1.43 9.34 5.08 1:44.68) |
Sidan uppdaterad den 20 augusti 2023
© Copyright 2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se