Klubbrekord - Flickor 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
80 m | 10.23 | Sofia Larsson | 970608 | Sävedalen | ||||
300 m | 41.12 | Ella Borg | 180916 | Eslöv | ||||
800 m | 2:12.2 | Lill Gustafsson | 750914 | Karlstad | ||||
2000 m | 6:41.25 | Malin Jonson | 160911 | Löttorp | ||||
1500 m hinder | 5:09.47 | Malin Jonson | 160910 | Löttorp | ||||
80 m häck (76.2) | 11.61 | Ulrika Nyhlén | 070629 | Göteborg/U | ||||
300 m häck | 44.58 | Ulrika Nyhlén | 070629 | Göteborg/U | ||||
Höjd | 1.76 | Erica Johansson | 880710 | Helsingborg | ||||
Stav | 3.60 | Michaela Meijer | 070715 | Halmstad | ||||
Längd | 5.71 | Erica Johansson | 880924 | Stockholm/S | ||||
Tresteg | 11.79 | Ella Alvelin Malm | 220619 | Göteborg/U-U | ||||
Kula (3.0) | 12.16 | Sigrid Altus | 200920 | Göteborg/S | ||||
Diskus (750) | 35.10 | Beatrice Pettersson | 190907 | Kalmar | ||||
Slägga (3.0) | 40.97 | Beatrice Pettersson | 190926 | Mölndal | ||||
Spjut (500) | 38.78 | Sigrid Altus | 200814 | Bohus | ||||
4 x 80 m | 40.78 | Karin Högberg, Maria Kjellberg, Erica Johansson, Maria Hallgren | 870920 | Göteborg/S | ||||
3 x 800 m | 7:30.6 | Katarina Adolfsson, Kristina Johnsson, Katrina Berglund | 800904 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 7.91 | Sofia Larsson | 970308 | Göteborg | ||||
200 m | 26.40 | Ulrika Nyhlén | 070204 | Göteborg | ||||
1000 m | 3:06.41 | Malin Jonson | 160109 | Göteborg | ||||
60 m häck (76.2) | 9.02 | Ella Alvelin Malm | 211204 | Göteborg | ||||
Höjd | 1.66 | Erica Johansson | 880305 | Malmö | ||||
Stav | 3.15 | Michaela Meijer | 070128 | Malmö | ||||
Längd | 5.37 | Ella Alvelin Malm | 220319 | Göteborg | ||||
Tresteg | 11.41 | Ella Alvelin Malm | 220320 | Göteborg | ||||
Kula (3.0) | 11.36 | Beatrice Pettersson | 190223 | Göteborg | ||||
Vikt (7.26) | 9.09 | Johanna Jansson | 140201 | Göteborg |
Sidan uppdaterad den 28 december 2023
© Copyright 2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se