Klubbrekord - Pojkar 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
100 m | 10.89 | Felix Svensson | 140712 | Bulle, SUI | ||||
200 m | 21.70 | Felix Svensson | 140810 | Gävle | ||||
400 m | 48.95 | Niklas Wallenlind | 840712 | Göteborg/S | ||||
800 m | 1:52.8 | Thomas Melander | 760718 | Göteborg/S | ||||
1500 m | 3:51.03 | Jonathan Grahn | 210827 | Borås | ||||
3000 m | 8:24.73 | Jonathan Grahn | 210904 | Stockholm/S | ||||
2000 m hinder (83.8) | 5:49.61 | Johan Lindgren | 130809 | Västerås | ||||
110 m häck (91.4) | 14.50 | Jakob Falkbring | 930919 | Västerås | ||||
300 m häck (83.8) | 37.96 | Niklas Wallenlind | 850727 | Eskilstuna | ||||
Höjd | 2.01 | Håkan Malmberg | 830714 | Göteborg/S | ||||
Stav | 4.23 | Joakim Norman | 010810 | Borås | ||||
Längd | 7.06 | Tommy Ivarsson | 010915 | Stockholm/S | ||||
Tresteg | 14.77 | Anders Sjöström | 000902 | Leppävaara, FIN | ||||
Kula (5.0) | 18.37 | Kenth Gardenkrans | 720812 | Örebro | ||||
Diskus (1.5) | 64.14 | Kenth Gardenkrans | 720813 | Örebro | ||||
Slägga (5.0) | 60.38 | Tore Gustafsson | 790826 | Rättvik | ||||
Spjut (700) | 62.96 | Gustav Liljeblad | 160806 | Hässleholm | ||||
Tiokamp | 5.546 | Lennart Gustafsson | 700827-28 | Mölndal | ||||
(17.5 36.44 3.40 43.00 40.5 / 12.4 6.14 13.05 1.65 3:08.0) | ||||||||
4 x 100 m | 44.03 | Anton Fäldt, Allan Elgemark, Enzo Martini Tedfelt, Oscar Björkman Schölin | 220529 | Göteborg/S | ||||
St. 1000 m | 2:00.32 | Filip Schwartz, Adrian Appelgren, Filip Wadman, Simon Wallenlind | 140524 | Kil | ||||
3 x 800 m | 5:59.28 | Viktor Wahlgren, Michael Rosenqvist, Josef Wallenlind | 180527 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 7.01 | Filip Schwartz | 150301 | Göteborg | ||||
400 m | 51.07 | Alexander Pilgrim | 200301 | Göteborg | ||||
1500 m | 3:54.50 | Jonathan Grahn | 210128 | Göteborg | ||||
60 m häck (91.4) | 8.09 | Filip Schwartz | 150221 | Göteborg | ||||
Höjd | 2.04 | Håkan Malmberg | 830220 | Malmö | ||||
Stav | 4.00 | Joakim Norman | 010603 | Lübeck, GER | ||||
Längd | 6.73 | Stefan Simonson | 840114 | Göteborg | ||||
Tresteg | 14.24 | Anders Sjöström | 000227 | Sätra | ||||
Kula (5.0) | 17.41 | Kenth Gardenkrans | 720213 | Göteborg | ||||
Vikt (11.34) | 16.82 | Måns Roos | 190223 | Växjö | ||||
Sjukamp | 3.176 | Erik Hagström | 880130-31 | Karlstad | ||||
(7.92 3.60 5.32 / 9.36 1.69 9.16 x) |
Sidan uppdaterad den 29 maj 2022
© Copyright 2022 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se