Klubbrekord - Pojkar 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
100 m | 10.89 | Felix Svensson | 140712 | Bulle, SUI | ||||
200 m | 21.70 | Felix Svensson | 140810 | Gävle | ||||
400 m | 48.95 | Niklas Wallenlind | 840712 | Göteborg/S | ||||
800 m | 1:52.8 | Thomas Melander | 760718 | Göteborg/S | ||||
1500 m | 3:51.03 | Jonathan Grahn | 210827 | Borås | ||||
3000 m | 8:24.13 | Wilmer Grahn | 240704 | Karlstad | ||||
2000 m hinder (83.8) | 5:49.61 | Johan Lindgren | 130809 | Västerås | ||||
110 m häck (91.4) | ||||||||
400 m häck (83.8) | 55.3e | Niklas Wallenlind | 850720 | Norrköping | ||||
Höjd | 2.01 | Håkan Malmberg | 830714 | Göteborg/S | ||||
Stav | 4.23 | Joakim Norman | 010810 | Borås | ||||
Längd | 7.06 | Tommy Ivarsson | 010915 | Stockholm/S | ||||
Tresteg | 14.77 | Anders Sjöström | 000902 | Leppävaara, FIN | ||||
Kula (5.0) | 18.37 | Kenth Gardenkrans | 720812 | Örebro | ||||
Diskus (1.5) | 64.14 | Kenth Gardenkrans | 720813 | Örebro | ||||
Slägga (5.0) | 60.38 | Tore Gustafsson | 790826 | Rättvik | ||||
Spjut (700) | 62.96 | Gustav Liljeblad | 160806 | Hässleholm | ||||
Tiokamp | ||||||||
4 x 100 m | 44.03 | Anton Fäldt, Allan Elgemark, Enzo Martini Tedfelt, Oscar Björkman Schölin | 220529 | Göteborg/S | ||||
St. 1000 m | 2:00.32 | Filip Schwartz, Adrian Appelgren, Filip Wadman, Simon Wallenlind | 140524 | Kil | ||||
3 x 800 m | 5:59.28 | Viktor Wahlgren, Michael Rosenqvist, Josef Wallenlind | 180527 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 7.01 | Filip Schwartz | 150301 | Göteborg | ||||
400 m | 51.07 | Alexander Pilgrim | 200301 | Göteborg | ||||
1500 m | 3:54.50 | Jonathan Grahn | 210128 | Göteborg | ||||
60 m häck (91.4) | 8.26 | David Blixt | 240128 | Karlstad | ||||
Höjd | 2.04 | Håkan Malmberg | 830220 | Malmö | ||||
Stav | 4.00 | Joakim Norman | 010603 | Lübeck, GER | ||||
Längd | 6.73 | Stefan Simonson | 840114 | Göteborg | ||||
Tresteg | 14.24 | Anders Sjöström | 000227 | Sätra | ||||
Kula (5.0) | 17.41 | Kenth Gardenkrans | 720213 | Göteborg | ||||
Vikt (11.34) | 16.82 | Måns Roos | 190223 | Växjö | ||||
Sjukamp |
Sidan uppdaterad den 4 juli 2024
© Copyright 2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se