2.12 | Philip Frifelt Lundqvist -89 | 170610 | Lund | |||
2.08 | Simon Wiklund -99 | 220813 | Mölndal/Å | |||
2.08 | Joakim Wadstein -00 | 240526 | Mölndal/Å | |||
2.02 | Göran Ingelhammar -56 | 790812 | Malmö/S | |||
2.02 | Håkan Malmberg -66 | 840824 | Växjö | |||
2.01 | Philip Bayer -03 | 230813 | Helsingborg | |||
1.98 | Sebastian Nordström-Ärnbäck -91 | 090911 | Västerås | |||
1.97 | Mikael Andersson -77 | 930523 | Karlskrona | |||
1.96 | Tord Bohm -57 | 780701 | Göteborg/S | |||
1.95 | Magnus Löfving -66 | 860525 | Sävedalen | |||
(10) | ||||||
1.93 | Axel Bonevik -92 | 080608 | Sävedalen | |||
1.91 | Adrihan Alsér Pryce -04 | 240706 | Göteborg/S | |||
1.90 | Göran Adolfsson -61 | 800526 | Malmö/S | |||
1.90 | Johan Svensson -69 | 850525 | Malmö/S | |||
1.89 | Eskel Egeröd -50 | 670924 | Göteborg/S | |||
1.89 | Josef Källström -74 | 890923 | Västerås | |||
1.89 | Pontus Norman -88 | 060701 | Helsingborg | |||
1.89 | Johannes Nilsson -93 | 100718 | Halmstad | |||
1.88 | Emil Predan -88 | 030705 | Göteborg/U | |||
1.87 | Daniel Falk -88 | 130512 | Borås | |||
(20) | ||||||
1.87 | Vilmer Elovsson -02 | 170910 | Linköping | |||
1.85 | Kjell Berndtsson -48 | 660918 | Falkenberg | |||
1.85 | Dan-Åke Johansson -51 | 730625 | Göteborg/S | |||
1.85 | Erik Hagström -73 | 910526 | Falkenberg | |||
1.85 | Alexander Fässberg -83 | 010527 | Göteborg/R | |||
1.85 | Richard Heikkilä -98 | 140808 | Söderhamn | |||
1.83 | Tomas Hagelin -59 | 780902 | Göteborg/S | |||
1.83 | Fredrik Wållgren -70 | 930904 | Stockholm/S | |||
1.82 | Marcus Larsson -87 | 070526 | Helsingborg | |||
1.81 | Tore Gustafsson -62 | 760823 | Göteborg | |||
(30) | ||||||
1.81 | Daniel Persson -90 | 050807 | Stenkullen | |||
1.80 | Lennart Gustafsson -53 | 730915 | Mölndal/Kr | |||
1.80 | Bengt Andersson -60 | 770602 | Göteborg/S | |||
1.80 | Jan Eklund -62 | 780805 | Lerum | |||
1.80 | Mikael Ruderfelt -77 | 950927 | Mölndal/Å | |||
1.80 | Jakob Falkbring -77 | 970925 | Mölndal/Å | |||
1.79 | Jona Askelund -00 | 160723 | Mölndal/Å | |||
1.79 | Viggo Henriksson -04 | 200716 | Göteborg/S | |||
1.77 | Fredrik Henriksson -72 | 880619 | Visby | |||
1.77 | Per-Oscar Sjöstedt -80 | 950813 | Stenkullen | |||
(40) | ||||||
1.77 | David Ulstein -03 | 180603 | Göteborg/S | |||
1.76 | Mats Svensson -55 | 711003 | Halmstad | |||
1.76 | Ove Gerth -49 | 740608 | Göteborg/S | |||
1.76 | Hans Andersson -56 | 770709 | Göteborg/S | |||
1.76 | Fredrik Einarsson -60 | 780819 | Göteborg/S | |||
1.76 | Tomas Simonson -65 | 810906 | Stockholm/S | |||
1.76 | Tobias Block -93 | 080723 | Stockholm/S | |||
1.75 | Per-Olof Olsson | 580608 | Varberg | |||
1.75 | Lars-Gustav Nilsson -50 | 680605 | Göteborg/S | |||
1.75 | Torbjörn Andréasson -57 | 730916 | Mölndal/Kr | |||
(50) | ||||||
1.75 | Magnus Hallin -66 | 820829 | Göteborg/S | |||
1.75 | Göran Odmyr -60 | 830921 | Mölndal/Kr | |||
1.75 | Stefan Madsén -74 | 900604 | Sävedalen | |||
1.75 | Niklas Wallenlind -68 | 921001 | Mölndal/Å | |||
1.75 | Robert Bagge -82 | 020525 | Karlskrona | |||
1.75 | Karl Teiffel -94 | 150530 | Motala | |||
1.75 | David Blixt -07 | 230819 | Mölndal/Å | |||
1.73 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 770709 | Göteborg/S | |||
1.73 | Mats Lavén -58 | 770709 | Göteborg/S | |||
1.73 | Filip Schwartz -98 | 140510 | Stenungsund | |||
(60) | ||||||
1.70 | Kenny Jarnebjörk -45 | 610829 | Göteborg | |||
1.70 | Tomas Romell -47 | 65 | ||||
1.70 | Stig Fässberg -48 | 66 | ||||
1.70 | Dan Larsson -58 | 750922 | Mölndal/Kv | |||
1.70 | Stefan Svenson -61 | 76 | ||||
1.70 | Henrik Otterstedt -63 | 810829 | Göteborg/S | |||
1.70 | Lars Jönsson -55 | 830921 | Mölndal/Kr | |||
1.70 | Mattias Falk -70 | 850801 | Göteborg/S | |||
1.70 | Karl-Anton Pitkänen -76 | 940927 | Mölndal/Å | |||
1.70 | Robert Zander -72 | 940927 | Mölndal/Å | |||
(70) | ||||||
1.70 | Johan Hed -80 | 980524 | Skövde | |||
1.70 | Filip Olsson Lagerstedt -90 | 060611 | Borås | |||
1.70 | Anton Börås -02 | 170729 | Mölndal/Å | |||
(73) |
Sidan uppdaterad den 6 juli 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se