| Klubbrekord - Män 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utomhus | ||||||||
| 100 m | 10.51 | Christofer Sandin | 010623 | Vaasa, FIN | ||||
| 200 m | 20.73 | Felix Svensson | 180826 | Eskilstuna | ||||
| 400 m | 46.48 | Niklas Wallenlind | 900615 | Genève, SUI | ||||
| 800 m | 1:49.86 | Robert Zackrisson | 870727 | Karlskrona | ||||
| 1500 m | 3:37.06 | Jonathan Grahn | 230729 | Söderhamn | ||||
| 5000 m | 13:29.38 | Jonathan Grahn | 250517 | Stockholm/S | ||||
| 2000 m hinder | 5:44.60 | Jonas Lundström | 860816 | Borås | ||||
| 110 m häck | 14.50 | Jakob Falkbring | 990718 | Halmstad | ||||
| 400 m häck | 48.52 | Niklas Wallenlind | 900829 | Split, YUG | ||||
| Höjd | 2.06 | Simon Wiklund | 210529 | Norrköping | ||||
| Stav | 4.75 | Tord Bohm | 790708 | Göteborg/S | ||||
| Längd | 7.66 | Stig Fässberg | 700816 | Växjö | ||||
| Tresteg | 15.42 | Stig Fässberg | 700814 | Växjö | ||||
| Kula | 20.66 | Hans Höglund | 740601 | Berkeley, CA | ||||
| Diskus | 59.59 | Kenth Gardenkrans | 770604 | Campaign, IL | ||||
| Slägga | 70.14 | Tore Gustafsson | 830527 | Pullman, WA | ||||
| Spjut | 81.40 | Jonas Lohse | 080823 | Habo | ||||
| Tiokamp | 6.585 | Tord Bohm | 790707-08 | Göteborg/S | ||||
| (11.5 6.72 10.51 1.94 52.2 / 16.0 30.94 4.75 45.14 4:50.0) | ||||||||
| 4 x 100 m | 41.52 | Johan Hed, Christofer Sandin, Oscar Hed, Anders Sjöström | 010609 | Falun | ||||
| 3 x 400 m | ||||||||
| 3 x 800 m | 5:44.83 | Simon Wikell, Jonathan Grahn, Victor Wahlgren | 210801 | Huddinge | ||||
| Inomhus | ||||||||
| 60 m | 6.77 | Filip Schwartz | 200301 | Göteborg | ||||
| 400 m | 47.58 | Niklas Wallenlind | 900217 | Göteborg | ||||
| 1500 m | 3:40.52 | Jonathan Grahn | 240203 | Sätra | ||||
| 60 m häck | 8.04 | Elias Martinsson | 180224 | Uppsala | ||||
| Höjd | 2.08 | Simon Wiklund | 210206 | Göteborg | ||||
| Stav | 4.72 | Joakim Norman | 040215 | Malmö | ||||
| Längd | 7.42 | Stig Fässberg | 690309 | Göteborg | ||||
| Tresteg | 15.07 | Oskar Weidenholm | 220226 | Växjö/TA | ||||
| Kula | 20.60 | Hans Höglund | 740308 | Detroit, MI | ||||
| Sjukamp | 4.147 | Tord Bohm | 770326-27 | Göteborg | ||||
| (7.2 6.69 10.22 1.95 / 8.9 4.30 x) | ||||||||
Sidan uppdaterad den 17 maj 2025
© Copyright 2025 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se