eltider | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 | i | Filip Schwartz -98 | 200301 | Göteborg | ||||
6.82 | i | Christofer Sandin -79 | 010203 | Göteborg | ||||
6.85 | i | Felix Svensson -97 | 220212 | Magglingen, SUI | ||||
6.87 | i | Peter Andersson -62 | 880123 | Malmö | ||||
6.93 | i | Lars Malmbratt -68 | 890205 | Göteborg | ||||
6.94 | i | Tarley Allison -97 | 200301 | Göteborg | ||||
7.05 | i | Johan Hed -80 | 990116 | Malmö | ||||
7.08 | i | Magnus Björk -74 | 970301 | Göteborg | ||||
7.08 | i | Adrian Appelgren -97 | 150301 | Göteborg | ||||
7.11 | i | Magnus Blixt -67 | 870201 | Solna | ||||
(10) | ||||||||
7.12 | i | Mikael Sandin -82 | 070113 | Göteborg | ||||
7.15 | i | Toomas Tartu -64 | 890121 | Göteborg | ||||
7.17 | i | Oscar Hed -79 | 980208 | Bollnäs | ||||
7.17 | i | Michael Eriksson -74 | 990220 | Göteborg | ||||
7.18 | i | Fredrik Wållgren -70 | 920123 | Göteborg | ||||
7.19 | i | Niklas Wallenlind -68 | 890117 | Solna | ||||
7.19 | i | Marcus Bohlin -80 | 020209 | Göteborg | ||||
7.19 | i | Oscar Björkman Schölin -05 | 240224 | Örebro | ||||
7.20 | i | Anders Sjöström -83 | 010303 | Göteborg | ||||
7.20 | i | Robert Bagge -82 | 070203 | Göteborg | ||||
(20) | ||||||||
7.21 | i | Tobias Block -93 | 090124 | Karlstad | ||||
7.22 | i | Peter Fredriksson -74 | 990220 | Göteborg | ||||
7.22 | i | Lars Gustavsson -81 | 000304 | Göteborg | ||||
7.22 | i | Niklas Pålsson -94 | 110306 | Göteborg | ||||
7.22 | i | Erik Gedda -95 | 131207 | Göteborg | ||||
7.22 | i | Alexander Pilgrim -03 | 200208 | Göteborg | ||||
7.23 | i | Linus Ahnbo -93 | 160227 | Göteborg | ||||
7.25 | i | Tommy Ivarsson -84 | 010303 | Göteborg | ||||
7.25 | i | Elias Martinsson -97 | 170114 | Göteborg | ||||
7.26 | i | Johan Nilsson -73 | 921205 | Göteborg | ||||
(30) | ||||||||
7.26 | i | Eskil Fernström -08 | 221203 | Göteborg | ||||
7.27 | i | Mikael Boije af Gennäs -89 | 090222 | Göteborg | ||||
7.27 | i | Gabriel Tiveskog -95 | 180224 | Göteborg | ||||
7.28 | Johan Fredriksson -75 | 960818 | Stenkullen | +0.5 | ||||
7.28 | i | Tim Uddh -89 | 050306 | Göteborg | ||||
7.29 | i | Lars Samuelsson -70 | 881210 | Göteborg | ||||
7.29 | i | Oskar Weidenholm -01 | 220115 | Göteborg | ||||
7.29 | i | David Blixt -07 | 230225 | Göteborg | ||||
7.30 | i | Hugo Persson -07 | 240224 | Örebro | ||||
7.31 | i | Jim Christensson -89 | 080315 | Göteborg | ||||
(40) | ||||||||
7.32 | i | Thomas Reckmann -59 | 820206 | Göteborg/Sc | ||||
7.33 | i | Emil Predan -88 | 050122 | Stenkullen | ||||
7.33 | i | Niclas Ohlsson -87 | 110212 | Göteborg | ||||
7.33 | i | Philip Ngwe Luckey -95 | 170125 | Umeå | ||||
7.34 | i | Martin Wadman -67 | 890114 | Göteborg | ||||
7.35 | i | Enzo Martini Tedfelt -05 | 240210 | Göteborg | ||||
7.37 | i | Robert Mac Wange -69 | 881210 | Göteborg | ||||
7.37 | i | Fredrik Lindén -96 | 160109 | Göteborg | ||||
7.38 | i | Mikael Ruderfelt -77 | 950126 | Göteborg | ||||
7.38 | i | Emanuel Dag -77 | 980117 | Göteborg | ||||
(50) | ||||||||
7.38 | i | Juan Carlos Da Silvas -91 | 091205 | Göteborg | ||||
7.39 | i | Mikael Gunnarson -58 | 79 | |||||
7.39 | i | Richard Heikkilä -98 | 160206 | Göteborg | ||||
7.39 | i | David Ulstein -03 | 190119 | Växjö/TA | ||||
7.40 | i | Marcus Uussalu -88 | 040201 | Göteborg | ||||
7.40 | i | Fredrik Nyhlén -91 | 100130 | Malmö/A | ||||
7.40 | i | Arvid Gustafsson -99 | 230121 | Växjö/TA | ||||
7.40 | i | Viggo Henriksson -04 | 230204 | Göteborg | ||||
7.41 | i | Hans Lämås -88 | 110205 | Göteborg | ||||
7.42 | i | Mikael Andersson -77 | 960210 | Göteborg | ||||
(60) | ||||||||
7.42 | i | Jakob Falkbring -77 | 970121 | Göteborg | ||||
7.42 | i | Joel Fjällborg -94 | 140301 | Göteborg | ||||
7.43 | i | Lars Jönsson -55 | 79 | |||||
7.43 | i | Gustav Henriks -90 | 071208 | Göteborg | ||||
7.43 | i | Jonas Hilmersson -88 | 240210 | Göteborg | ||||
7.44 | i | Tord Bohm -57 | 780211 | Falun | ||||
7.44 | i | Mikael Barkum -66 | 861213 | Göteborg/Sh | ||||
7.44 | i | Dennis Nydahl -88 | 050206 | Göteborg | ||||
7.45 | i | Erik Söderberg -96 | 141206 | Göteborg | ||||
7.45 | i | Allan Elgemark -06 | 230114 | Göteborg | ||||
(70) | ||||||||
7.46 | i | Ulf Petersson -84 | 050115 | Göteborg | ||||
7.46 | i | Filip Wendelin -96 | 160109 | Göteborg | ||||
7.46 | i | Oscar Nilsson -02 | 190202 | Göteborg | ||||
7.47 | i | Johan Källman -61 | 880207 | Oslo, NOR | ||||
7.47 | i | Martin Bergqvist -90 | 100307 | Göteborg | ||||
7.47 | i | Marcus Blixt -02 | 220122 | Växjö/TA | ||||
7.48 | i | Martin Otterstedt -63 | 81 | |||||
7.48 | i | Simon Berntsson -80 | 960114 | Göteborg | ||||
7.48 | i | Anton Fäldt -06 | 230128 | Malmö/A | ||||
7.49 | i | Axel Bonevik -92 | 090118 | Borås | ||||
(80) | ||||||||
7.50 | i | Marcel Schweikart -02 | 190119 | Växjö/TA | ||||
7.51 | i | Stefan Simonson -67 | 870126 | Göteborg | ||||
7.51 | i | Jonas Lohse -87 | 070203 | Göteborg | ||||
7.51 | i | Svante Krutrök -08 | 240310 | Växjö/TA | ||||
7.53 | i | Anders Rossing -80 | 980117 | Göteborg | ||||
7.53 | i | Henrik Rosendal -93 | 110205 | Göteborg | ||||
7.53 | i | Vilmer Elovsson -02 | 180225 | Göteborg | ||||
7.53 | i | Felix Ljung -02 | 190119 | Växjö/TA | ||||
7.53 | i | Jesper Hermansson -02 | 200222 | Göteborg | ||||
7.54 | i | Jan Malmström -60 | 790310 | Falun | ||||
(90) | ||||||||
7.54 | i | Sebastian Nordström-Ärnbäck -91 | 090118 | Borås | ||||
7.54 | i | Christoffer Adielsson -89 | 091205 | Göteborg | ||||
7.55 | i | Peter Hornebrant -55 | 81 | |||||
7.55 | i | Robert Zackrisson -66 | 861213 | Göteborg/Sh | ||||
7.56 | i | Ulf Fernbratt -56 | 81 | |||||
7.56 | i | Joachim Hermansson -67 | 890114 | Göteborg | ||||
7.56 | i | Erik Standar -89 | 050206 | Göteborg | ||||
7.57 | i | Jonas Andersson -79 | 980117 | Göteborg | ||||
7.57 | i | Oscar Pålsson -97 | 140302 | Göteborg | ||||
7.57 | i | Martin Krisell -87 | 141206 | Göteborg | ||||
(100) |
Sidan uppdaterad den 10 mars 2024
© Copyright 2020-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se