eltider | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.30 | Felix Svensson -97 | 240629 | Winterthur, SUI | +0.4 | ||||
21.22 | Christofer Sandin -79 | 010701 | Göteborg/U | +1.0 | ||||
21.34 | Filip Schwartz -98 | 220621 | Uppsala | +1.5 | ||||
21.44 | Niklas Wallenlind -68 | 920726 | Malmö/S | +0.8 | ||||
21.63 | Johan Hed -80 | 010620 | Jönköping | +1.0 | ||||
21.90 | Magnus Björk -74 | 970824 | Mölndal/Å | +1.7 | ||||
22.05 | Mikael Sandin -82 | 070729 | Uddevalla | +1.3 | ||||
22.07 | Michael Eriksson -74 | 990620 | Göteborg/U | +0.4 | ||||
22.12 | Peter Fredriksson -74 | 980802 | Uddevalla | +0.1 | ||||
22.23 | Oscar Björkman Schölin -05 | 240606 | Skara | - 1.2 | ||||
(10) | ||||||||
22.26 | Arvid Gustafsson -99 | 240520 | Mölndal/Å | 0.0 | ||||
22.31 | Johan Fredriksson -75 | 960721 | Halmstad | +0.9 | ||||
22.40 | Lars Samuelsson -70 | 880821 | Malmö/S | |||||
22.43 | Fredrik Wållgren -70 | 910808 | Borås | +0.8 | ||||
22.44 | Tarley Allison -97 | 200704 | Göteborg/S | +1.7 | ||||
22.57 | Johan Källman -61 | 880802 | Göteborg/S | +1.6 | ||||
22.58 | Niklas Pålsson -94 | 110710 | Göteborg/U | - 0.7 | ||||
22.62 | Peter Andersson -62 | 880714 | Göteborg/S | +1.4 | ||||
22.67 | Jakob Falkbring -77 | 970824 | Mölndal/Å | +0.6 | ||||
22.73 | Tobias Block -93 | 090618 | Stenkullen | +0.1 | ||||
(20) | ||||||||
22.78 | Magnus Gustafsson -71 | 940712 | Löttorp | +2.0 | ||||
22.81 | Lars Malmbratt -68 | 890621 | Jönköping | +0.7 | ||||
22.84 | Tomas Simonson -65 | 820605 | Karlskrona | +0.5 | ||||
22.84 | Lars Gustavsson -81 | 990821 | Malmö/S | +1.6 | ||||
22.89 | Ole Andersson -48 | 700814 | Växjö | |||||
22.89 | Oscar Hed -79 | 000527 | Vellinge | +1.5 | ||||
22.90 | Robert Bagge -82 | 030911 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
22.91 | Robert MacWange -69 | 880616 | Göteborg/S | +1.1 | ||||
22.92 | Robert Zackrisson -66 | 870519 | Borås | +1.0 | ||||
22.93 | Adrian Appelgren -97 | 130609 | Borås | - 0.4 | ||||
(30) | ||||||||
22.97 | Filip Wendelin -96 | 160612 | Göteborg/S | +2.0 | ||||
22.99 | Jim Christensson -89 | 100725 | Uddevalla | +1.5 | ||||
23.01 | Daniel Persson -90 | 090719 | Halmstad | - 0.2 | ||||
23.08 | Tomas Hagelin -59 | 800826 | Göteborg/S | 0.0 | ||||
23.15 | Per-Olov Johansson -65 | 830730 | Göteborg/S | +1.0 | ||||
23.16 | Tim Uddh -89 | 050703 | Göteborg/U | - 0.7 | ||||
23.18 | Khaled Azerkan -73 | 960703 | Falkenberg | - 0.4 | ||||
23.20 | Bengt Hellgren -51 | 790526 | Söndrum | 0.0 | ||||
23.22 | Mikael Andersson -77 | 980623 | Göteborg/S | +1.3 | ||||
23.36 | David Ulstein -03 | 190630 | Göteborg/U | - 0.5 | ||||
(40) | ||||||||
23.38 | Christian Skoog -65 | 960523 | Malmö/H | - 2.0 | ||||
23.38 | Erik Gedda -95 | 160514 | Linköping | - 1.2 | ||||
23.41 | Enzo Martini Tedfelt -05 | 240803 | Sollentuna | +0.7 | ||||
23.43 | Marcus Blixt -02 | 210522 | Mölndal/Å | - 1.2 | ||||
23.45 | Anders Larsson -58 | 810627 | Malmö/S | +1.0 | ||||
23.45 | Karl-Anton Cruz -76 | 970824 | Mölndal/Å | +0.6 | ||||
23.46 | Gabriel Tiveskog -95 | 170525 | Linköping | - 1.0 | ||||
23.49 | Magnus Blixt -67 | 850818 | Malmö/S | +1.0 | ||||
23.49 | Erik Hansson -92 | 100605 | Sävedalen | +1.8 | ||||
23.50 | Johan Lamm -98 | 180719 | Mölndal/Å | - 0.3 | ||||
(50) | ||||||||
23.51 | Inge Johvik -57 | 760918 | Göteborg/S | 0.0 | ||||
23.52 | Simon Wallenlind -97 | 140629 | Göteborg/U | +1.5 | ||||
23.56 | Robert Zander -72 | 950516 | Göteborg | +1.7 | ||||
23.59 | Hugo Persson -07 | 230827 | Stenkullen | +0.8 | ||||
23.60 | Christian von Corswant -59 | 780620 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
23.63 | Mikael Ruderfelt -77 | 950701 | Oslo, NOR | +0.6 | ||||
23.64 | Marcus Uussalu -88 | 050717 | Halmstad | +0.2 | ||||
23.66 | Thomas Reckmann -59 | 800801 | Norrköping | +1.5 | ||||
23.67 | Magnus Holmén -67 | 830806 | Västerås | - 0.4 | ||||
23.70 | Håkan Malmberg -66 | 830806 | Västerås | |||||
(60) | ||||||||
23.71 | Nichlas Mattsson -71 | 910705 | Falkenberg | +1.1 | ||||
23.71 | Michael Andersson -73 | 950516 | Göteborg | +1.7 | ||||
23.72 | Marcel Schweikart -02 | 190630 | Göteborg/U | - 0.5 | ||||
23.73 | Martin Wadman -67 | 890621 | Jönköping | +0.6 | ||||
23.73 | Johan Nilsson -73 | 910806 | Göteborg/R | +1.9 | ||||
23.74 | Linus Ahnbo -93 | 160703 | Göteborg/U | +0.1 | ||||
23.76 | Erik Hagström -73 | 920802 | Uddevalla | - 0.4 | ||||
23.78 | Thomas Erixon -55 | 820522 | Uddevalla | +0.7 | ||||
23.79 | Lars Lindstrand -78 | 010701 | Göteborg/U | +1.0 | ||||
23.81 | Jan Axelsson -54 | 810523 | Skövde | - 1.8 | ||||
(70) | ||||||||
23.82 | Niclas Ohlsson -87 | 080702 | Göteborg/S | +0.1 | ||||
23.83 | Erik Söderberg -96 | 150728 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
23.85 | Josef Wallenlind -01 | 180603 | Göteborg/S | - 0.8 | ||||
23.86 | Thomas Melander -59 | 830913 | Göteborg/S | |||||
23.86 | Jesper Hermansson -02 | 180701 | Göteborg/U | +1.7 | ||||
23.88 | Dennis Nydahl -88 | 040814 | Falun | +2.0 | ||||
23.89 | Fredrik Henriksson -72 | 920802 | Uddevalla | - 0.4 | ||||
23.91 | Jonas Andersson -79 | 980705 | Göteborg/U | +0.8 | ||||
23.95 | Fredrik Nyhlén -91 | 080629 | Göteborg/U | +1.1 | ||||
23.95 | Felix Mattsson -98 | 170618 | Halmstad | +0.9 | ||||
(80) | ||||||||
23.95 | Vilmer Elovsson -02 | 180701 | Göteborg/U | - 1.4 | ||||
23.98 | Simon Berntsson -80 | 950819 | Enköping | +0.6 | ||||
23.99 | Ulf Fernbratt -56 | 810724 | Malmö/S | - 0.1 | ||||
24.02 | Johan Eklund -86 | 010729 | Uddevalla | +0.9 | ||||
24.04 | Tommy Ivarsson -84 | 010701 | Göteborg/U | - 0.4 | ||||
24.04 | Axel Bonevik -92 | 090719 | Halmstad | +0.5 | ||||
24.05 | Elias Martinsson -97 | 170903 | Skara | - 1.8 | ||||
24.10 | Lars Ynner -70 | 920716 | Mölndal/Å | +2.0 | ||||
24.13 | Jonas Fridén -67 | 880616 | Göteborg/S | +1.0 | ||||
24.13 | Gustav Henriks -90 | 070701 | Göteborg/U | - 1.4 | ||||
(90) | ||||||||
24.15 | Ronnie Larsson -81 | 990807 | Sävedalen | 0.0 | ||||
24.22 | Kjell-Inge Andersson -54 | 780604 | Göteborg/S | - 1.0 | ||||
24.22 | Karl Teiffel -94 | 120520 | Stenkullen | - 0.5 | ||||
24.24 | Anders Sjöström -83 | 990606 | Sävedalen | +0.1 | ||||
24.26 | Niklas Magnusson -79 | 960718 | Mölndal/Å | - 1.5 | ||||
24.27 | Per-Oscar Sjöstedt -80 | 970702 | Falkenberg | - 0.1 | ||||
24.28 | Isak Liljenberg -03 | 210522 | Mölndal/Å | - 1.2 | ||||
24.31 | Niklas Schavon -68 | 860824 | Göteborg/R | - 0.4 | ||||
24.33 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 780713 | Göteborg/S | - 3.3 | ||||
24.34 | Joakim Ödman -81 | 990612 | Oslo, NOR | - 0.8 | ||||
(100) | ||||||||
kombinerad lista | ||||||||
20.30 | Felix Svensson -97 | 240629 | Winterthur, SUI | +0.4 | ||||
21.22 | Christofer Sandin -79 | 010701 | Göteborg/U | +1.0 | ||||
21.34 | Filip Schwartz -98 | 220621 | Uppsala | +1.5 | ||||
21.44 | Niklas Wallenlind -68 | 920726 | Malmö/S | +0.8 | ||||
21.6 | Lars Jönsson -55 | 750628 | Karlskrona | - 0.3 | ||||
21.63 | Johan Hed -80 | 010620 | Jönköping | +1.0 | ||||
21.90 | Magnus Björk -74 | 970824 | Mölndal/Å | +1.7 | ||||
21.9 | Peter Fredriksson -74 | 970910 | Mölndal/Å | +1.9 | ||||
22.05 | Mikael Sandin -82 | 070729 | Uddevalla | +1.3 | ||||
22.07 | Michael Eriksson -74 | 990620 | Göteborg/U | +0.4 | ||||
(10) | ||||||||
22.1 | Ole Andersson -48 | 700523 | Göteborg/S | |||||
22.2 | Lars-Olof Ahlberg -46 | 650718 | Nyköping | |||||
22.23 | Oscar Björkman Schölin -05 | 240606 | Skara | - 1.2 | ||||
22.26 | Arvid Gustafsson -99 | 240520 | Mölndal/Å | 0.0 | ||||
22.31 | Johan Fredriksson -75 | 960721 | Halmstad | +0.9 | ||||
22.40 | Lars Samuelsson -70 | 880821 | Malmö/S | |||||
22.43 | Fredrik Wållgren -70 | 910808 | Borås | +0.8 | ||||
22.44 | Tarley Allison -97 | 200704 | Göteborg/S | +1.7 | ||||
22.57 | Johan Källman -61 | 880802 | Göteborg/S | +1.6 | ||||
22.58 | Niklas Pålsson -94 | 110710 | Göteborg/U | - 0.7 | ||||
(20) | ||||||||
22.6 | Peter Rapp -47 | 670615 | Göteborg | |||||
22.6 | Stig Fässberg -48 | 670910 | Göteborg/G | |||||
22.62 | Peter Andersson -62 | 880714 | Göteborg/S | +1.4 | ||||
22.67 | Jakob Falkbring -77 | 970824 | Mölndal/Å | +0.6 | ||||
22.7 | Hasse Ejnell -48 | 690610 | Göteborg/S | |||||
22.7 | Mats Svensson -55 | 740802 | Malmö/Hä | +1.5 | ||||
22.7 | Lars Malmbratt -68 | 900616 | Olofström | +1.1 | ||||
22.73 | Tobias Block -93 | 090618 | Stenkullen | +0.1 | ||||
22.78 | Magnus Gustafsson -71 | 940712 | Löttorp | +2.0 | ||||
22.8 | Bengt Hellgren -51 | 780713 | Göteborg/S | - 1.5 | ||||
(30) | ||||||||
22.8 | Oscar Hed -79 | 970910 | Mölndal/Å | +1.9 | ||||
22.84 | Tomas Simonson -65 | 820605 | Karlskrona | +0.5 | ||||
22.84 | Lars Gustavsson -81 | 990821 | Malmö/S | +1.6 | ||||
22.9 | Bertil Andersson -51 | 690731 | Göteborg | |||||
22.9 | Robert MacWange -69 | 880802 | Göteborg/S | +0.3 | ||||
22.90 | Robert Bagge -82 | 030911 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
22.92 | Robert Zackrisson -66 | 870519 | Borås | +1.0 | ||||
22.93 | Adrian Appelgren -97 | 130609 | Borås | - 0.4 | ||||
22.97 | Filip Wendelin -96 | 160612 | Göteborg/S | +2.0 | ||||
22.99 | Jim Christensson -89 | 100725 | Uddevalla | +1.5 | ||||
(40) | ||||||||
23.0 | Lars Berndtsson -44 | 680802 | Mölndal/Kv | |||||
23.0 | Jan-Olof Larsson -51 | 700526 | Göteborg/R | |||||
23.0 | Jan Axelsson -54 | 780626 | Göteborg/S | |||||
23.01 | Daniel Persson -90 | 090719 | Halmstad | - 0.2 | ||||
23.08 | Tomas Hagelin -59 | 800826 | Göteborg/S | 0.0 | ||||
23.1 | Bertil Hylén -48 | 740629 | Göteborg/S | +2.0 | ||||
23.1 | Christian von Corswant -59 | 760616 | Göteborg/S | |||||
23.1 | Johan Bergsten -58 | 770522 | Göteborg/S | +1.7 | ||||
23.1 | Mikael Gunnarson -58 | 770524 | Göteborg/S | +0.8 | ||||
23.1 | Tord Bohm -57 | 800527 | Göteborg/S | |||||
(50) | ||||||||
23.15 | Per-Olov Johansson -65 | 830730 | Göteborg/S | +1.0 | ||||
23.16 | Tim Uddh -89 | 050703 | Göteborg/U | - 0.7 | ||||
23.18 | Khaled Azerkan -73 | 960703 | Falkenberg | - 0.4 | ||||
23.2 | Jan Gott -49 | 690704 | Vimmerby | |||||
23.22 | Mikael Andersson -77 | 980623 | Göteborg/S | +1.3 | ||||
23.3 | Tommy Hansson -45 | 641025 | Mölndal/Kv | |||||
23.3 | Nichlas Mattsson -71 | 900819 | Stenkullen | +1.7 | ||||
23.36 | David Ulstein -03 | 190630 | Göteborg/U | - 0.5 | ||||
23.38 | Christian Skoog -65 | 960523 | Malmö/H | - 2.0 | ||||
23.38 | Erik Gedda -95 | 160514 | Linköping | - 1.2 | ||||
(60) | ||||||||
23.41 | Enzo Martini Tedfelt -05 | 240803 | Sollentuna | +0.7 | ||||
23.43 | Marcus Blixt -02 | 210522 | Mölndal/Å | - 1.2 | ||||
23.45 | Anders Larsson -58 | 810627 | Malmö/S | +1.0 | ||||
23.45 | Karl-Anton Cruz -76 | 970824 | Mölndal/Å | +0.6 | ||||
23.46 | Gabriel Tiveskog -95 | 170525 | Linköping | - 1.0 | ||||
23.49 | Magnus Blixt -67 | 850818 | Malmö/S | +1.0 | ||||
23.49 | Erik Hansson -92 | 100605 | Sävedalen | +1.8 | ||||
23.5 | Per Karlzén -53 | 700922 | Mölndal/Kv | |||||
23.5 | Pelle Bergvall -45 | 710803 | Sävedalen | |||||
23.5 | Osmo Paavola -49 | 740719 | Göteborg/S | - 2.0 | ||||
(70) | ||||||||
23.5 | Inge Johvik -57 | 750618 | Göteborg/S | |||||
23.5 | Thomas Reckmann -59 | 780825 | Hässleholm | 0.0 | ||||
23.50 | Johan Lamm -98 | 180719 | Mölndal/Å | - 0.3 | ||||
23.52 | Simon Wallenlind -97 | 140629 | Göteborg/U | +1.5 | ||||
23.56 | Robert Zander -72 | 950516 | Göteborg | +1.7 | ||||
23.59 | Hugo Persson -07 | 230827 | Stenkullen | +0.8 | ||||
23.6 | Staffan Levén -44 | 670822,23 | Göteborg/S | |||||
23.63 | Mikael Ruderfelt -77 | 950701 | Oslo, NOR | +0.6 | ||||
23.64 | Marcus Uussalu -88 | 050717 | Halmstad | +0.2 | ||||
23.67 | Magnus Holmén -67 | 830806 | Västerås | - 0.4 | ||||
(80) | ||||||||
23.7 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 780626 | Göteborg/S | |||||
23.70 | Håkan Malmberg -66 | 830806 | Västerås | |||||
23.71 | Michael Andersson -73 | 950516 | Göteborg | +1.7 | ||||
23.72 | Marcel Schweikart -02 | 190630 | Göteborg/U | - 0.5 | ||||
23.73 | Martin Wadman -67 | 890621 | Jönköping | +0.6 | ||||
23.73 | Johan Nilsson -73 | 910806 | Göteborg/R | +1.9 | ||||
23.74 | Linus Ahnbo -93 | 160703 | Göteborg/U | +0.1 | ||||
23.76 | Erik Hagström -73 | 920802 | Uddevalla | - 0.4 | ||||
23.78 | Thomas Erixon -55 | 820522 | Uddevalla | +0.7 | ||||
23.79 | Lars Lindstrand -78 | 010701 | Göteborg/U | +1.0 | ||||
(90) | ||||||||
23.8 | Tom Persson -46 | 66 | Mölndal/Kv | |||||
23.8 | Lars Philip -48 | 670615 | ||||||
23.82 | Niclas Ohlsson -87 | 080702 | Göteborg/S | +0.1 | ||||
23.83 | Erik Söderberg -96 | 150728 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
23.85 | Josef Wallenlind -01 | 180603 | Göteborg/S | - 0.8 | ||||
23.86 | Thomas Melander -59 | 830913 | Göteborg/S | |||||
23.86 | Jesper Hermansson -02 | 180701 | Göteborg/U | +1.7 | ||||
23.88 | Dennis Nydahl -88 | 040814 | Falun | +2.0 | ||||
23.89 | Fredrik Henriksson -72 | 920802 | Uddevalla | - 0.4 | ||||
23.9 | Arvi Lume -37 | 58 | ||||||
(100) | ||||||||
23.9 | Lars Törnquist -48 | 670615 | ||||||
23.9 | Ove Gerth -49 | 750607 | Karlskrona | |||||
(102) |
Sidan uppdaterad den 4 augusti 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se