Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - 60 m
eltider
 
7.36i Michelle De Silva -99  240217  Karlstad   
7.36i Olivia Lundberg -06  240225  Örebro   
7.57i Ella Borg -04  240225  Örebro   
7.58i Hanna Palmqvist -96  230202  Göteborg   
7.59i Linda Berntsson -87  070217  Nyköping   
7.63i Erica Johansson -74  990210  Malmö/A   
7.65i Jeanette Rångeby -58  770312  Falun   
7.65i Karin Malmbratt -66  870208  Luleå   
7.65i Ane Torine Iversen -05  240225  Örebro   
7.66i Madeleine Winberg -00  240217  Karlstad   
(10)
7.68i Ulrika Nyhlén -93  090111  Göteborg   
7.70i Linda Storkull -79  970121  Göteborg   
7.70i Sofia Larsson -83  990123  Göteborg   
7.73i Erika Brandt -92  090111  Göteborg   
7.75i Louise Liljeblad -97  150110  Göteborg   
7.78i Ulrika Jeppsson -69  930109  Göteborg   
7.78i Ebba Gustafsson -02  240113  Göteborg   
7.81i Emma Salomonsson -84  020203  Göteborg   
7.82i Karin Högberg -73  890129  Göteborg   
7.83i Paula Holmström -65  840212  Solna   
(20)
7.86i Nathalie Nagy -92  130223  Uddevalla   
7.89i Beatrice Dahlgren -79  960225  Göteborg   
7.90i Elin Molinder -04  230129  Karlstad   
7.90i Ella Alvelin Malm -08  240120  Växjö/TA   
7.91i Annika Fritzén -65  830212  Oslo, NOR   
7.91i Lill Gustafsson -61  860126  Göteborg/Sh   
7.93i Frida Johansson -99  141207  Göteborg   
7.94i Anne Mäntylä -81  980201  Göteborg   
7.95i Annica Sandström -68  980121  Solna   
7.96i Angelica Roos -89  070203  Göteborg   
(30)
7.96i Sofia Rahdevi -87  080126  Malmö   
7.98i Pernilla Hermodsson -66  810124  Göteborg/Sc   
8.00i Wilma Garplid -04  180310  Varberg   
8.01i Alva Larsson -02  200229  Göteborg   
8.02i Sara Brankell -81  000219  Göteborg   
8.02i Linda Gustavsson -88  020316  Malmö   
8.05i Tilda Wahlén -04  221204  Göteborg   
8.05i Elsa Claesson -07  240120  Växjö/TA   
8.06i Amanda Ehrnborg -04  220205  Göteborg   
8.07i Frida Linde -90  120218  Uddevalla   
(40)
8.07i Ida Nilsson -98  230114  Göteborg   
8.09i Ebba Jungmark -87  060303  Västerås   
8.09i Rebecka Sellberg -97  150110  Göteborg   
8.09i Ebba Molinder -00  170114  Göteborg   
8.11i Amanda Ottordahl -82  980117  Göteborg   
8.11i Emma Gustafsson -83  990307  Eskilstuna   
8.13i Helen Tedeholm -78  970121  Göteborg   
8.13i Louise Eliasson -85  030301  Göteborg   
8.13i Martina Winberg -99  160227  Göteborg   
8.14i Sara Sjögren -98  220115  Göteborg   
(50)
8.15i Anna Edvardsson -01  160305  Uddevalla   
8.16i Madeleine Lenhagen -89  031129  Göteborg   
8.16  Lovisa Nilsson-Edin -02  150704  Göteborg/U  +1.7
8.16i Olivia Amberntsson -05  240203  Göteborg   
8.17i Maria Hallgren -74  880305  Malmö   
8.17i Gabriella Ljungström -82  960323  Göteborg   
8.17i Lucie Koldová -83  060128  Malmö   
8.19i Frida Andersson -81  960225  Göteborg   
8.21i Marie Göransson -72  890129  Göteborg   
8.21i Sandra Johansson -83  980308  Göteborg   
(60)
8.21i Kajsa Levin -83  060128  Malmö   
8.21i Emilia Åström -04  180204  Göteborg   
8.22i Moa Rylander -99  111119  Göteborg   
8.23i Sofia Eklund -97  100116  Stenkullen   
8.24i Britt Mårtensson -66  840212  Solna   
8.25i Filippa Öljemark -97  121209  Göteborg   
8.25i Elvira Erixon -96  190201  Göteborg   
8.26i Malin Norman -81  000122  Göteborg   
8.26i Nike Wäljegård -02  180203  Göteborg   
8.27i Fanny Sandberg -97  140301  Göteborg   
(70)
8.27i Lisa Åhlström -98  160206  Göteborg   
8.28i Lisa Stenström -91  080127  Karlstad   
8.31i Erika Waldén -83  971213  Göteborg   
8.32i Dellie Carlsson -97  121124  Göteborg   
8.33i Malin Andersson -82  990220  Göteborg   
8.35i Frida Johansson -70  950126  Göteborg   
8.35i Julia Jensen -10  240316  Malmö/A   
8.36i Gabriella Nyström -83  970308  Göteborg   
8.37i Lina Gerhardsson -94  080203  Göteborg   
8.37i Linnea Andersson -94  081207  Göteborg   
(80)
8.38i Christina Göthe -79  930207  Göteborg   
8.38i Hannah Bergqvist -09  211205  Göteborg   
8.39i Maria Lindholm -67  890110  Göteborg   
8.39i Felicia Palmqvist -91  080127  Karlstad   
8.40i Monica Odmyr -69  840212  Solna   
8.40i Caroline Melander -87  021130  Göteborg   
8.40i Camilla Boström -91  050305  Göteborg   
8.40i Robyn Melin-Godor -95  081122  Göteborg   
8.40i Alice Dahlemar -99  140202  Göteborg   
8.40i Stella Blixt -11  240316  Malmö/A   
(90)
8.42i Maria Gylfe -77  950126  Göteborg   
8.42i Anna Wiberger -82  981206  Göteborg   
8.42i Evelina Karlsson -93  080301  Göteborg   
8.43i Astrid Lees -99  200111  Göteborg   
8.44i Maria Kjellberg -73  880131  Karlstad   
8.44i Maria Andersson -76  921129  Göteborg   
8.44i Jessika Andersson -90  051126  Göteborg   
8.44i Ellinor Söderberg -98  111204  Göteborg   
8.45i Julia Philip -77  940129  Göteborg   
8.45i Hanna Nilsson -88  020316  Malmö   
(100)

 

Sidan uppdaterad den 16 mars 2024
© Copyright 2020-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub