21.33 | Hans Höglund -52 | 750606 | Provo, UT | |||
19.18 | Magnus Lohse -84 | 060325 | Fort Collins, CO | |||
17.90 | Kenth Gardenkrans -55 | 800412 | Provo, UT | |||
17.23 | Bobbie Lohse -58 | 810516 | Kil | |||
17.15 | Johan Svensson -69 | 880611 | Tärnsjö | |||
17.07 | Christian Ehrenborg -83 | 080702 | Göteborg/S | |||
17.02 | Lars-Erik Berg -50 | 740612 | Göteborg/S | |||
16.24 | Måns Roos -02 | 230415 | Louisville, KY | |||
14.92 | Valter Kakko -61 | 820612 | Mölndal/Kr | |||
14.83 | Jonas Lohse -87 | 090902 | Göteborg/S-K | |||
(10) | ||||||
14.30 | Bo Svensson -42 | 690805 | Alingsås | |||
13.11 | Mats Börjesson -66 | 841006 | Göteborg/S | |||
12.90 | Stefan Tall -71 | 950919 | Mölndal/Å | |||
12.58 | Bengt Johansson | 58 | Göteborg | |||
12.58 | Johan Nilsson -73 | 950525 | Tranås | |||
12.53 | Bertil Thuvesson -48 | 720518 | Göteborg | |||
12.36 | Andreas Nilsson -90 | 140529 | Norrköping | |||
12.29 | Peter Tomasson -81 | 990627 | Helsingborg | |||
11.99 | Hans Andersson -56 | 780523 | Göteborg/S | |||
11.95 | Ola Roos -71 | 130831 | Villstad | |||
(20) | ||||||
11.91 | Magnus Simonson -71 | 930907 | Mölndal/Å | |||
11.88 | Lars-Gustav Nilsson -50 | 69 | ||||
11.87 | Clas-Göran Kimfors -45 | 670926 | Mölndal/Kv | |||
11.82 | Valdur Polding -34 | 590623 | Göteborg/G | |||
11.81 | Evert Olsson | 580615 | Mölndal/Kv | |||
11.77 | Ove Gerth -49 | 750920 | Karlskrona | |||
11.75 | Olle Kakko -62 | 820522 | Stenungsund | |||
11.70 | Dick Andersson -58 | 821002 | Göteborg/S | |||
11.67 | Olof Bunketorp -42 | 61 | ||||
11.48 | Christer Falk -66 | 841007 | Lerum | |||
(30) | ||||||
11.47 | Allan Andersson | 670912 | Mölndal/Kv | |||
11.43 | Kenny Jarnebjörk -45 | 681003 | Mölndal/Kv | |||
11.40 | Ulf Petersson -84 | 050917 | Mölndal/Å | |||
11.15 | Göte Adolfsson -28 | 670918 | Mölndal/Kv | |||
11.14 | Lennart Winroth -33 | 620923 | Svenljunga | |||
11.12 | Nils Eriksson -19 | 580608 | Varberg | |||
11.06 | Magnus Björk -74 | 980627 | Borås | |||
11.06 | Jakob Falkbring -77 | 990912 | Mölndal/Å | |||
11.05 | Lennart Gustafsson -53 | 730915 | Mölndal/Kr | |||
10.97 | Gunnar Börjesson | 580601 | Klippan | |||
(40) | ||||||
10.96 | Mårten Svensson -62 | 800714 | Göteborg/S | |||
10.94 | Tord Bohm -57 | 800628 | Göteborg/S | |||
10.93 | Tore Gustafsson -62 | 771008 | Göteborg/S | |||
10.85 | Kristian Pettersson -71 | 211003 | Mölndal/Å | |||
10.80 | Bertil Eriksson -54 | 811010 | Göteborg/S | |||
10.73 | Fredrik Thor -75 | 910618 | Sävedalen | |||
10.68 | Anders Höglund -59 | 990913 | Mölndal/Å | |||
10.63 | Lars-Olof Winroth -38 | 651002 | Mölndal/Kv | |||
10.61 | Fredrik Wållgren -70 | 920926 | Kungälv | |||
10.54 | Philip Bayer -03 | 240912 | Mölndal/Å | |||
(50) | ||||||
10.51 | Martin Krisell -87 | 150912 | Mölndal/Å | |||
10.43 | Stefan Simonson -67 | 890619 | Göteborg/S | |||
10.42 | Mats Lavén -58 | 830919 | Mölndal/Kv | |||
10.41 | Magnus Balander-Andersson -91 | 080619 | Stenkullen | |||
10.39 | Emil Predan -88 | 090920 | Göteborg/S-K | |||
10.38 | Kjell Berndtsson -48 | 651002 | Mölndal/Kv | |||
10.35 | Mats Svensson -55 | 720617 | Mölndal/Kr | |||
10.33 | Per Ottosson -60 | 880816,17 | Göteborg/S | |||
10.32 | Göran Wennberg -73 | 150912 | Mölndal/Å | |||
10.18 | Carl Melin -89 | 070916 | Mölndal/Å | |||
(60) | ||||||
10.16 | Jonas Andersson -79 | 960924 | Mölndal/Å | |||
10.13 | Lars-Erik Persson | 670912 | Mölndal/Kv | |||
10.04 | Kjell Olmarker -58 | 770916 | Mölndal/Kv | |||
10.02 | Dan-Åke Johansson -51 | 720725 | Göteborg/S | |||
10.00 | Mikael Andersson -77 | 990912 | Mölndal/Å | |||
10.00 | Emil Wennberg -99 | 160514 | Linköping | |||
(66) |
Sidan uppdaterad den 14 september 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se