| eltider | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.26 | Lill Gustafsson -61 | 850810 | Budapest, HUN | |||||
| 53.33 | Beatrice Dahlgren -79 | 060720 | Karlstad | |||||
| 54.78 | Frida Svensson -70 | 990720 | Ljusdal | |||||
| 54.92 | Ebba Gustafsson -02 | 240629 | Uddevalla | |||||
| 55.20 | Birgitta Larsson -50 | 710725 | Sollentuna | |||||
| 55.66 | Frida Näsman -78 | 000819 | Uppsala | |||||
| 56.29 | Elsa Claesson -07 | 250531 | Göteborg/S | |||||
| 56.68 | Gunilla Lindh -46 | 740701 | Stockholm/S | |||||
| 56.69 | Elisabeth Östberg -40 | 710725 | Sollentuna | |||||
| 56.79 | Marie Gunnarson -58 | 760918 | Göteborg/S | |||||
| (10) | ||||||||
| 57.27 | Karin Malmbratt -66 | 840922 | Stockholm/S | |||||
| 57.41 | Ane Torine Iversen -05 | 230819 | Täby | |||||
| 57.68 | Christina Egebo -51 | 710724 | Sollentuna | |||||
| 57.71 | Martina Winberg -99 | 160713 | Norrköping | |||||
| 58.16 | Ulrika Jeppsson -69 | 950525 | Uddevalla | |||||
| 58.61 | Evelina Grimstad -88 | 251011 | Funchal, POR | |||||
| 59.19 | Eva Törnquist -52 | 700815 | Växjö | |||||
| 59.33 | Felicia Palmquist -91 | 100814 | Karlstad | |||||
| 59.54 | Anna Dahlsjö -96 | 140628 | Göteborg/U | |||||
| 59.72 | Elin Brink -97 | 140816 | Tanumshede | |||||
| (20) | ||||||||
| 59.81 | Helen Tedeholm -78 | 000627 | Ludvika | |||||
| 59.95 | Eva Svensson -63 | 800909 | Göteborg/S | |||||
| 60.13 | Wilma Ehrnborg -06 | 210706 | Uddevalla | |||||
| 60.27 | Elvira Erixon -96 | 180804 | Huddinge | |||||
| 60.40 | Stina Tagesson -06 | 240619 | Stenkullen | |||||
| 60.42 | Monica Magnusson -68 | 870617 | Jönköping | |||||
| 60.44 | Cecilia Holmbom -86 | 020609 | Göteborg/R | |||||
| 60.44 | Amanda Ehrnborg -04 | 220702 | Halmstad | |||||
| 60.58 | Emma Magnusson -99 | 150607 | Göteborg/S | |||||
| 60.83 | Sara Trané -85 | 040703 | Göteborg/U | |||||
| (30) | ||||||||
| 60.83 | Dellie Carlsson -97 | 130629 | Göteborg/U | |||||
| 61.09 | Emma Fredriksson -79 | 960630 | Oslo, NOR | |||||
| 61.15 | Katarina Littenheim -72 | 960519 | Göteborg/S | |||||
| 61.25 | Ebba Berglin -01 | 230708 | Björlanda | |||||
| 61.26 | Jeanette Olsson -52 | 790526 | Göteborg/S | |||||
| 61.35 | Carina Johansson -62 | 790718 | Göteborg/S | |||||
| 61.37 | Ida Hilmersson -98 | 250628 | Göteborg/S | |||||
| 61.57 | Jenny Holm -95 | 110806 | Nässjö | |||||
| 61.66 | Elisabeth Johansson -62 | 790718 | Göteborg/S | |||||
| 61.84 | Liesbeth Johansson -61 | 780722 | Göteborg/S | |||||
| (40) | ||||||||
| 61.91 | Monica Odmyr -69 | 860604 | Jönköping | |||||
| 61.91 | Julia Törnblad -97 | 140803 | Varberg | |||||
| 62.13 | Michaela Lindegran -95 | 100822 | Varberg | |||||
| 62.27 | Karin Dahllöf -87 | 040619 | Göteborg/R | |||||
| 62.58 | Paula Holmström -65 | 820615 | Göteborg/S | |||||
| 63.11 | Sara Gunnarsson -99 | 150614 | Borås | |||||
| 63.17 | Marielle Jenslöv -69 | 940911 | Simrishamn | |||||
| 63.32 | Malin Norman -81 | 980809 | Västerås | |||||
| 63.33 | Pernilla Hermodsson -66 | 830618 | Göteborg/S | |||||
| 63.36 | Elin Hagelin -05 | 210623 | Stenkullen | |||||
| (50) | ||||||||
| 63.77 | Matilda Nilsson-Edin -99 | 150607 | Göteborg/S | |||||
| 63.84 | Britt Mårtensson -66 | 820615 | Göteborg/S | |||||
| 63.84 | Frida Berglin -05 | 230708 | Björlanda | |||||
| 63.91 | Elsa Tagesson -06 | 240601 | Björlanda | |||||
| 64.23 | Camilla Dahl -74 | 900812 | Falkenberg | |||||
| 64.37 | Anna-Lena Andersson -63 | 790526 | Uddevalla | |||||
| 64.59 | Katarina Adolfsson -66 | 810713 | Visby | |||||
| 64.59 | Clara von Corswant -93 | 080817 | Huddinge | |||||
| 64.62 | Cornelia Ullsten -06 | 220618 | Göteborg/U | |||||
| 64.93 | Charlotte Dellenfalk -66 | 820622 | Göteborg/S | |||||
| (60) | ||||||||
| 65.01 | Annika Lindoff -71 | 870523 | Nyköping | |||||
| 65.51 | Paulina Wikemar -02 | 180819 | Malmö/S | |||||
| 65.62 | Eva Jirebeck -67 | 820703 | Varberg | |||||
| 66.01 | Anna Alsér -74 | 980603 | Jönköping | |||||
| 66.10 | Evelina Beramand -94 | 130619 | Stenkullen | |||||
| 67.29 | Lucie Andersson -85 | 010915 | Stockholm/S | |||||
| 67.31 | Sofia Abrahamsson -05 | 230806 | Varberg | |||||
| 67.46 | Filippa Marklund -76 | 940828 | Göteborg/R | |||||
| 67.71 | Fanny Sandberg -97 | 120609 | Uddevalla | |||||
| 67.73 | Annelie Andersson -64 | 790729 | Uddevalla | |||||
| (70) | ||||||||
| 67.95 | Sara Majmark -77 | 940916 | Stockholm | |||||
| 68.87 | Annica Johansson -70 | 870726 | Hässleholm | |||||
| 68.89 | Sara Molnár -98 | 150712 | Helsingborg | |||||
| (73) | ||||||||
| kombinerad lista | ||||||||
| 53.26 | Lill Gustafsson -61 | 850810 | Budapest, HUN | |||||
| 53.33 | Beatrice Dahlgren -79 | 060720 | Karlstad | |||||
| 54.78 | Frida Svensson -70 | 990720 | Ljusdal | |||||
| 54.92 | Ebba Gustafsson -02 | 240629 | Uddevalla | |||||
| 55.0 | Birgitta Larsson -50 | 690826 | Göteborg/U | |||||
| 55.4 | Elisabeth Östberg -40 | 710707 | Stockholm/S | |||||
| 55.66 | Frida Näsman -78 | 000819 | Uppsala | |||||
| 55.7 | Gunilla Lindh -46 | 740802 | Karlstad | |||||
| 56.1 | Eva-Charlotte Malmström -48 | 681005 | Hamburg, FRG | |||||
| 56.29 | Elsa Claesson -07 | 250531 | Göteborg/S | |||||
| (10) | ||||||||
| 56.79 | Marie Gunnarson -58 | 760918 | Göteborg/S | |||||
| 56.8 | Christina Ejnell -51 | 760622 | Göteborg/S | |||||
| 57.27 | Karin Malmbratt -66 | 840922 | Stockholm/S | |||||
| 57.41 | Ane Torine Iversen -05 | 230819 | Täby | |||||
| 57.6 | Eva Törnquist -52 | 700927 | Falun | |||||
| 57.71 | Martina Winberg -99 | 160713 | Norrköping | |||||
| 58.16 | Ulrika Jeppsson -69 | 950525 | Uddevalla | |||||
| 58.61 | Evelina Grimstad -88 | 251011 | Funchal, POR | |||||
| 58.9 | Anneli Olsson -52 | 680824,25 | Malmö/S | |||||
| 59.3 | Ingrid Engberg -58 | 750907 | Östersund | |||||
| (20) | ||||||||
| 59.33 | Felicia Palmquist -91 | 100814 | Karlstad | |||||
| 59.54 | Anna Dahlsjö -96 | 140628 | Göteborg/U | |||||
| 59.72 | Elin Brink -97 | 140816 | Tanumshede | |||||
| 59.81 | Helen Tedeholm -78 | 000627 | Ludvika | |||||
| 59.95 | Eva Svensson -63 | 800909 | Göteborg/S | |||||
| 60.0 | Monica Magnusson -68 | 930523 | Klippan | |||||
| 60.13 | Wilma Ehrnborg -06 | 210706 | Uddevalla | |||||
| 60.27 | Elvira Erixon -96 | 180804 | Huddinge | |||||
| 60.4 | Jeanette Olsson -52 | 760523 | Göteborg/S | |||||
| 60.40 | Stina Tagesson -06 | 240619 | Stenkullen | |||||
| (30) | ||||||||
| 60.44 | Cecilia Holmbom -86 | 020609 | Göteborg/R | |||||
| 60.44 | Amanda Ehrnborg -04 | 220702 | Halmstad | |||||
| 60.58 | Emma Magnusson -99 | 150607 | Göteborg/S | |||||
| 60.8 | Sara Trané -85 | 040819 | Sävedalen | |||||
| 60.83 | Dellie Carlsson -97 | 130629 | Göteborg/U | |||||
| 60.9 | Lena Karlsson -58 | 750528 | Mölndal | |||||
| 61.09 | Emma Fredriksson -79 | 960630 | Oslo, NOR | |||||
| 61.15 | Katarina Littenheim -72 | 960519 | Göteborg/S | |||||
| 61.25 | Ebba Berglin -01 | 230708 | Björlanda | |||||
| 61.35 | Carina Johansson -62 | 790718 | Göteborg/S | |||||
| (40) | ||||||||
| 61.37 | Ida Hilmersson -98 | 250628 | Göteborg/S | |||||
| 61.4 | Margareta Svensson -51 | 681005 | Hamburg, FRG | |||||
| 61.4 | Marielle Jenslöv -69 | 940901 | Göteborg | |||||
| 61.5 | Ann-Britt Larsson -52 | 670917 | Göteborg/S | |||||
| 61.57 | Jenny Holm -95 | 110806 | Nässjö | |||||
| 61.6 | Ann-Christin Svensson -51 | 670614 | Göteborg | |||||
| 61.66 | Elisabeth Johansson -62 | 790718 | Göteborg/S | |||||
| 61.84 | Liesbeth Johansson -61 | 780722 | Göteborg/S | |||||
| 61.91 | Monica Odmyr -69 | 860604 | Jönköping | |||||
| 61.91 | Julia Törnblad -97 | 140803 | Varberg | |||||
| (50) | ||||||||
| 62.13 | Michaela Lindegran -95 | 100822 | Varberg | |||||
| 62.27 | Karin Dahllöf -87 | 040619 | Göteborg/R | |||||
| 62.58 | Paula Holmström -65 | 820615 | Göteborg/S | |||||
| 63.1 | Gunilla Nygren -58 | 750604 | Mölndal/Kr | |||||
| 63.11 | Sara Gunnarsson -99 | 150614 | Borås | |||||
| 63.2 | Inger Adolfsson -57 | 710617 | Göteborg/S | |||||
| 63.32 | Malin Norman -81 | 980809 | Västerås | |||||
| 63.33 | Pernilla Hermodsson -66 | 830618 | Göteborg/S | |||||
| 63.36 | Elin Hagelin -05 | 210623 | Stenkullen | |||||
| 63.4 | Marie Hallberg -58 | 740630 | Göteborg | |||||
| (60) | ||||||||
| 63.4 | Anette Karlsson -62 | 780628 | Göteborg/S | |||||
| 63.77 | Matilda Nilsson-Edin -99 | 150607 | Göteborg/S | |||||
| 63.84 | Britt Mårtensson -66 | 820615 | Göteborg/S | |||||
| 63.84 | Frida Berglin -05 | 230708 | Björlanda | |||||
| 63.91 | Elsa Tagesson -06 | 240601 | Björlanda | |||||
| 64.2 | Lena Svensson -52 | 670917 | Göteborg/S | |||||
| 64.23 | Camilla Dahl -74 | 900812 | Falkenberg | |||||
| 64.37 | Anna-Lena Andersson -63 | 790526 | Uddevalla | |||||
| 64.59 | Katarina Adolfsson -66 | 810713 | Visby | |||||
| 64.59 | Clara von Corswant -93 | 080817 | Huddinge | |||||
| (70) | ||||||||
| 64.6 | Christel Persson -64 | 800603 | Göteborg/S | |||||
| 64.62 | Cornelia Ullsten -06 | 220618 | Göteborg/U | |||||
| 64.93 | Charlotte Dellenfalk -66 | 820622 | Göteborg/S | |||||
| 65.01 | Annika Lindoff -71 | 870523 | Nyköping | |||||
| (74) | ||||||||
Sidan uppdaterad den 14 oktober 2025
© Copyright 1991-2025 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se