Klubbrekord - Flickor 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
100 m | 11.56 | Olivia Lundberg | 230701 | Göteborg/S | ||||
200 m | 24.24 | Ane Torine Iversen | 240704 | Karlstad | ||||
400 m | 55.06 | Beatrice Dahlgren | 980725 | Stockholm/S | ||||
800 m | 2:07.31 | Monica Magnusson | 870731 | Gävle | ||||
1500 m | 4:22.82 | Monica Magnusson | 870810 | Malmö/S | ||||
3000 m | 9:51.62 | Elsa Svantesson | 240705 | Göteborg/S | ||||
2000 m hinder | 6:55.81 | Malin Jonson | 180616 | Lidköping | ||||
100 m häck | 13.47 | Karin Malmbratt | 850831 | Stockholm/S | ||||
400 m häck | 59.28 | Hanna Palmqvist | 150829 | Leppävaara, FIN | ||||
Höjd | 1.84 | Ebba Jungmark | 060820 | Beijing, CHN | ||||
Stav | 3.61 | Veronika Fridén | 010902 | Göteborg/U | ||||
Längd | 6.72 | Erica Johansson | 920919 | Seoul, KOR | ||||
Tresteg | 13.13 | Anna Wiberger | 010719 | Grosseto, ITA | ||||
Kula | 15.58 | Beatrice Pettersson | 240629 | Uddevalla | ||||
Diskus | 44.39 | Beatrice Pettersson | 240802 | Sollentuna | ||||
Slägga | 48.92 | Linnéa Claeson Fransson | 210822 | Linköping | ||||
Spjut | 41.54 | Louise Liljeblad | 140529 | Norrköping | ||||
Sjukamp | 3.915 | Monica Odmyr | 860820-21 | Göteborg/S | ||||
(15.88 1.38 8.67 27.7 / 4.89 27.20 2:32.45) | ||||||||
4 x 100 m | 47.64 | Linda Storkull, Beatrice Dahlgren, Malin Norman, Anne Mäntylä | 970615 | Kalmar | ||||
St. 1000 m | 2:16.84 | Marie Kooli, Paula Holmström, Annika Fritzén, Karin Malmbratt | 830611 | Värnamo | ||||
3 x 800 m | 6:48.98 | Saga Hagelin, Astrid Baunge, Alma Svantesson | 220529 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 7.36 | Olivia Lundberg | 240225 | Örebro | ||||
400 m | 56.21 | Beatrice Dahlgren | 980208 | Bollnäs | ||||
1500 m | 4:30.47 | Wilma Ehrnborg | 240203 | Sätra | ||||
60 m häck | 8.63 | Karin Malmbratt | 850210 | Solna | ||||
Höjd | 1.85 | Ebba Jungmark | 060115 | Sätra | ||||
Stav | 3.47 | Veronika Fridén | 020223 | Göteborg | ||||
Längd | 6.78 | Erica Johansson | 930221 | Malmö | ||||
Tresteg | 13.11 | Anna Wiberger | 000116 | Malmö | ||||
Kula | 14.38 | Beatrice Pettersson | 240217 | Karlstad | ||||
Vikt (9.08) | 16.97 | Beatrice Pettersson | 240224 | Örebro | ||||
Femkamp | 3.234 | Ebba Jungmark | 050306 | Karlskrona | ||||
(10.22 1.79 8.35 5.30 2:43.68) |
Sidan uppdaterad den 2 augusti 2024
© Copyright 2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se