Bästaresultat genom tiderna

Män - Slägga
(Ingen resultatgräns)
 
80.14  Tore Gustafsson -62  890704  Villmanstrand, FIN
57.52  Bertil Eriksson -54  801004  Göteborg/S
57.12  Bo Svensson -42  710912  Göteborg/S
56.86  Johan Svensson -69  890610  Malmö/S-K
56.58  Mats Börjesson -66  850707  Lerum
54.48  Lars Eriksson -57  780713  Göteborg/S
53.52  Kenth Gardenkrans -55  770409  Boise, ID
53.14  Stefan Tall -71  950525  Tranås
52.62  Magnus Lohse -84  080518  Helsingborg
49.49  Christian Ehrenborg -83  070526  Helsingborg
(10)
44.34  Christer Falk -66  841007  Lerum
42.44  Bobbie Lohse -58  821010  Göteborg/S
42.02  Mårten Svensson -62  790905  Göteborg/S
40.47  Jonas Lohse -87  080917  Göteborg/S-K
40.14  Fredrik Thor -75  970627  Hyltebruk
39.48  Ulf Petersson -84  050515  Helsingborg
37.82  Håkan Otter -57  071020  Stenkullen
35.64  Gunnar Börjesson  600609  Trollhättan
35.39  Måns Roos -02  190926  Mölndal/Å
34.98  Ola Roos -71  141003  Mölndal/Å
(20)
34.96  Kristian Pettersson -71  211003  Mölndal/Å
34.05  Jakob Falkbring -77  990912  Mölndal/Å
32.12  Anders Höglund -59  990627  Helsingborg
32.12  Ben Kamijo -05  210529  Norrköping
31.74  Hans Höglund -52  690915  Mölndal/Kv
31.66  Sune Svensson -37  710922  Göteborg/S
31.00  Valter Kakko -61  841006  Göteborg/S
30.86  Niklas Magnusson -79  960929  Mölndal/Å
30.60  Magnus Simonson -71  921010  Göteborg/S
29.54  Dick Andersson -58  821002  Göteborg/S
(30)
28.96  Göran Odmyr -60  881008  Mölndal
28.34  Kjell Berndtsson -48  690731  Göteborg
26.94  Lars Frison -62  110806  Skellefteå
26.54  Fredrik Wållgren -70  950917  Stenkullen
26.46  Valdur Polding -34  710913  Göteborg/Kv
26.42  Jim Christensson -89  180706  Helsingborg
26.30  Anders Lindberg -72  910618  Sävedalen
26.20  Emil Predan -88  190926  Mölndal/Å
26.17  Oskar Weidenholm -01  190926  Mölndal/Å
25.90  Johan Nilsson -73  950924  Mölndal/Å
(40)
25.34  Lars-Gustav Nilsson -50  710913  Mölndal/Kv
25.16  Stefan Madsén -74  920920  Mölndal/Å
25.00  Lars-Erik Berg -50  710701  Göteborg
24.82  Kenny Jarnebjörk -45  681007  Mölndal/Kv
24.36  Bengt Andersson -60  771008  Göteborg/S
24.23  Mikael Andersson -77  990912  Mölndal/Å
24.20  Evert Olsson  650613  Mölndal/Kv
24.20  Robert Jurinic -75  890924  Stenkullen
24.04  Philip Bayer -03  231007  Mölndal/Å
23.81  Bengt Johansson  600609  Trollhättan
(50)
23.62  Jonas Andersson -79  960929  Mölndal/Å
23.51  Joakim Askelund -72  141003  Mölndal/Å
23.36  Thomas Magnusson -50  960929  Mölndal/Å
23.26  Peter Tomasson -81  070916  Mölndal/Å
22.41  Carl Melin -89  070916  Mölndal/Å
21.86  Martin Krisell -87  150926  Linköping
21.10  Stefan Simonson -67  910927  Mölndal/Kv
21.05  Vilmer Elovsson -02  201007  Mölndal/Å
20.99  Emil Wennberg -99  150912  Mölndal/Å
20.95  Stig Fässberg -48  670831   
(60)
20.82  Philip Frifelt Lundqvist -89  180918  Mölndal/Å
20.65  Ole Andersson -48  670831   
20.63  Marcus Uussalu -88  050917  Mölndal/Å
20.34  Niklas Sjöstrand -76  231007  Mölndal/Å
19.80  Stig Lindau -32  600602  Mölndal/Kv
19.31  Felix Grebert -06  231007  Mölndal/Å
19.28  Christopher Hermansson -06  211003  Mölndal/Å
19.27  Pelle Hålberg -70  150912  Mölndal/Å
19.22  Jose Santos -72  881008  Mölndal
19.20  Göran Wennberg -73  150912  Mölndal/Å
(70)
18.87  Joakim Wadstein -00  231007  Mölndal/Å
18.68  Lars Jönsson -55  931003  Mölndal/Å
18.40  Oscar Hed -79  960929  Mölndal/Å
18.32  Robert Zander -72  990912  Mölndal/Å
18.22  Lars Altus -75  210731  Tingstäde
18.18  Josef Wallenlind -01  190925  Göteborg/S-K
18.07  Joakim Norman -84  050917  Mölndal/Å
17.97  Lars Philip -48  670831   
17.88  Niklas Wallenlind -68  871003  Göteborg/S
17.82  Richard Mattsson -70  920920  Mölndal/Å
(80)
17.70  Peter Kaspersson -70  910927  Mölndal/Kv
17.70  Thomas Erlandsson -84  990912  Mölndal/Å
17.44  Arto Kivi -64  811010  Göteborg/S
17.30  Fredrik Henriksson -72  920920  Mölndal/Å
16.98  Erland Larsson -29  710701  Göteborg
16.96  Magnus Björk -74  920920  Mölndal/Å
16.68  Johan Faskunger -73  920920  Mölndal/Å
16.62  Jona Askelund -00  180918  Mölndal/Å
16.41  Jonathan Grahn -04  221003  Göteborg/S-K
16.40  Johan Hed -80  990912  Mölndal/Å
(90)
16.32  Anders Sjöberg -83  150912  Mölndal/Å
16.32  Marcel Schweikart -02  180918  Mölndal/Å
16.24  Joachim Hermansson -67  920609  Göteborg/S
16.19  Pontus Norman -88  050917  Mölndal/Å
16.08  Patrik Larsson -68  950924  Mölndal/Å
16.08  David Ulstein -03  211003  Mölndal/Å
16.02  Olof Olsson -72  931003  Mölndal/Å
15.98  Lars Malmbratt -68  920920  Mölndal/Å
15.91  Isak Anderberg -04  210922  Göteborg/S-K
15.90  Carl Erixon -03  210924  Göteborg/S-K
(100)

 

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2023
© Copyright 1991-2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub