Klubbrekord - Män seniorer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
100 m | 10.51 10.51 | Christofer Sandin Felix Svensson | 010623 210524 | Vaasa, FIN Basel, SUI |
||||
200 m | 20.30 | Felix Svensson | 240629 | Winterthur, SUI | ||||
400 m | 46.23 | Felix Svensson | 210814 | La Chaux-de-Fonds, SUI | ||||
800 m | 1:48.98 | Christian Skoog | 930724 | Kvarnsveden | ||||
1000 m | 2:24.1 | Thomas Melander | 810908 | Göteborg/S | ||||
1500 m | 3:37.06 | Jonathan Grahn | 230729 | Söderhamn | ||||
1 mile | 3:57.96 | Rolf Kårevik | 770704 | Stockholm/S | ||||
2000 m | 5:11.58 | Claes Nyberg | 940803 | Prag, CZE | ||||
3000 m | 7:43.38 | Jonathan Grahn | 230910 | Zagreb, CRO | ||||
5000 m | 13:24.20 | Mats Erixon | 870813 | Koblenz, FRG | ||||
10000 m | 27:56.56 | Mats Erixon | 820525 | Florens, ITA | ||||
1 timme | 19.540 | Mats Erixon | 870919 | Monaco, MON | ||||
3000 m hinder | 8:33.31 | Jonas Lundström | 890820 | Stockholm/S | ||||
110 m häck | 14.00 | Elias Martinsson | 220813 | Mölndal | ||||
400 m häck | 48.35 | Niklas Wallenlind | 920805 | Barcelona, ESP | ||||
Höjd | 2.12 2.12 | Philip Frifelt Lundqvist Philip Frifelt Lundqvist | 170610 180831 | Lund Tammerfors, FIN |
||||
Stav | 5.01 | Tord Bohm | 800703 | Göteborg/S | ||||
Längd | 7.66 | Stig Fässberg | 700816 | Växjö | ||||
Tresteg | 15.63 | Anders Sjöström | 060715 | Sollentuna | ||||
Kula | 21.33 | Hans Höglund | 750606 | Provo, UT | ||||
Diskus | 65.40 | Kenth Gardenkrans | 800526 | Malmö/S | ||||
Slägga | 80.14 | Tore Gustafsson | 890704 | Villmanstrand, FIN | ||||
Spjut | 81.40 | Jonas Lohse | 080823 | Habo | ||||
Tiokamp | 6.585 | Tord Bohm | 790707-08 | Göteborg/S | ||||
(11.5 6.72 10.51 1.94 52.2 / 16.0 30.94 4.75 45.14 4:50.0) | ||||||||
4 x 100 m | 41.39 | Jakob Falkbring, Christofer Sandin, Johan Hed, Magnus Björk | 990612 | Värnamo | ||||
4 x 200 m | 1:30.3 | Tommy Hansson, Stig Fässberg, Peter Rapp, Ole Andersson | 670910 | Göteborg | ||||
4 x 400 m | 3:10.98 | Peter Fredriksson, Niklas Wallenlind, Fredrik Wållgren, Khaled Azerkan | 970615 | Kalmar | ||||
4 x 800 m | 7:32.76 | Jonathan Grahn, Simon Wallenlind, Alexander Nilsson, Victor Wahlgren | 210731 | Huddinge | ||||
4 x 1500 m | 15:14.1 | Mats Erixon, Ingemar Nordvall, Sievert Ahxner, Thomas Melander | 810905 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
50 m | 6.12 | Felix Svensson | 140129 | Genève, SUI | ||||
60 m | 6.77 | Filip Schwartz | 200301 | Göteborg | ||||
200 m | 20.92 | Felix Svensson | 240121 | Luxemburg, LUX | ||||
400 m | 47.40 | Niklas Wallenlind | 910210 | Stuttgart, GER | ||||
800 m | 1:49.30 | Christian Skoog | 930209 | Stockholm | ||||
1500 m | 3:40.52 | Jonathan Grahn | 240203 | Sätra | ||||
1 mile | 3:57.03 | Jonathan Grahn | 240128 | Val-de-Reuil, FRA | ||||
3000 m | 7:51.61 | Claes Nyberg | 930209 | Stockholm/G | ||||
5000 m | 14:15.09 | Johan Swärdh | 970220 | Stockholm/G | ||||
60 m häck | 7.96 | Elias Martinsson | 220227 | Växjö/TA | ||||
Höjd | 2.11 | Philip Frifelt Lundqvist | 170225 | Växjö/TA | ||||
Stav | 5.03 | Joakim Norman | 100206 | Göteborg | ||||
Längd | 7.46 | Robert Bagge | 070225 | Göteborg | ||||
Tresteg | 15.42 | Daniel Falk | 120204 | Göreborg | ||||
Kula | 20.67 | Hans Höglund | 750314 | Detroit, MI | ||||
Vikt | 23.09 | Tore Gustafsson | 880220 | Provo, UT | ||||
Sjukamp | 4.405 | Tord Bohm | 800322-23 | Göteborg | ||||
(7.2 6.75 10.99 1.94 / 8.7 4.85 x) | ||||||||
4 x 200 m | 1:32.5 | Hasse Ejnell, Stig Fässberg, Lars Philip, Ole Andersson | 670305 | Göteborg | ||||
1:32.50 | Johan Källman, Nichlas Mattsson, Niklas Wallenlind, Anders Allvin | 900113 | Göteborg | |||||
4 x 400 m | 3:23.9 | Rune Allansson, Tom Persson, Hasse Ejnell, Tommy Hansson | 690302 | Stockholm |
Sidan uppdaterad den 29 juni 2024
© Copyright 2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se