13:24.20 | Mats Erixon -58 | 870813 | Koblenz, FRG | |||
13:35.26 | Claes Nyberg -71 | 970618 | Helsingfors, FIN | |||
13:47.85 | Miguel Palm -98 | 220612 | Sollentuna | |||
13:52.31 | Jonathan Grahn -04 | 230618 | Göteborg/S | |||
13:56.30 | Rolf Kårevik -52 | 770705 | Stockholm/S | |||
13:56.61 | Sievert Ahxner -56 | 770705 | Stockholm/S | |||
14:05.48 | Gabriel Steffensen -96 | 190526 | Oordegem, BEL | |||
14:11.86 | Alexander Nilsson -95 | 210807 | Hallsberg | |||
14:12.35 | Jonas Lundström -65 | 870722 | Åbo, FIN | |||
14:14.89 | Erik Petersson -80 | 041123 | Chiba, JPN | |||
(10) | ||||||
14:19.64 | Jonas Hagelin -74 | 990808 | Malmö/He | |||
14:20.86 | Nicklas Källmén -75 | 980710 | Helsingborg | |||
14:22.37 | Sebastian Nilsson -98 | 210829 | Borås | |||
14:23.4 | Johan Swärdh -72 | 940807 | Luleå | |||
14:23.47 | Jan Arvidsson -68 | 890704 | Nyköping | |||
14:29.2 | Kenneth Högberg -43 | 740822 | Göteborg/S | |||
14:29.68 | Ingemar Nordvall -51 | 780723 | Göteborg/S | |||
14:31.03 | Thomas Melander -59 | 840729 | Norrköping | |||
14:35.8 | Sverker Skogman -44 | 740822 | Göteborg/S | |||
14:38.1 | Már Hermannsson -65 | 900822 | Borås | |||
(20) | ||||||
14:39.8 | Roald Wartiainen -49 | 701010 | Hamburg, FRG | |||
14:43.53 | Eric Kälmman -00 | 240515 | Stockholm/S | |||
14:45.2 | Jan-Olof Nilsson -47 | 760623 | Göteborg/S | |||
14:50.53 | Göran Kronquist -70 | 910818 | Växjö | |||
14:50.6 | Börje Eriksson -51 | 750618 | Göteborg/S | |||
14:53.8 | Ove Floberg -33 | 580627 | Lidköping | |||
14:56.44 | Anders Börjesson -62 | 840909 | Göteborg/S | |||
15:01.41 | Jonathan Weichbrodt -94 | 160813 | Göteborg/S | |||
15:02.2 | Ove Johansson -51 | 750918 | Göteborg/S | |||
15:02.8 | Åke Samuelsson -56 | 740804 | Malmö/Hä | |||
(30) | ||||||
15:03.73 | Anders Soovik -76 | 010706 | Helsingborg | |||
15:07.41 | Joakim Kaminsky -78 | 970711 | Helsingborg | |||
15:09.18 | Arto Rautiainen -68 | 930907 | Stockholm/K | |||
15:10.4 | Gunnar Söderberg -38 | 610608 | Göteborg/S | |||
15:10.80 | Jan Swenson -66 | 840729 | Norrköping | |||
15:12.22 | Jóhann Ingibergsson -60 | 900620 | Jönköping | |||
15:15.1 | Johan Faskunger -73 | 970729 | Exeter, GBR | |||
15:15.62 | Anders Sundholm -77 | 040721 | Norrköping | |||
15:18.4 | Claes Alexandersson -46 | 721006 | Mölndal | |||
15:21.55 | Adam Sörqvist -05 | 240804 | Sollentuna | |||
(40) | ||||||
15:21.8 | Tom Persson -46 | 660907,09 | Göteborg | |||
15:32.64 | Per Hjalmarson -69 | 910915 | Sävedalen | |||
15:33.78 | Lukas Jakobsson -03 | 220710 | Hallsberg | |||
15:33.89 | Daniel Ruderfelt -75 | 020811 | Stenkullen | |||
15:34.13 | Anders Johansson -81 | 030711 | Helsingborg | |||
15:35.56 | Nicolaus Fager -67 | 980710 | Helsingborg | |||
15:39.50 | Ingemar Sundström -45 | 800701 | Söndrum | |||
15:41.81 | Salem Al-Murisi -02 | 240804 | Sollentuna | |||
15:43.50 | Thomas Johansson -67 | 930912 | Sävedalen | |||
15:47.49 | Tomas Åkerström -58 | 800826 | Göteborg/S | |||
(50) | ||||||
15:49.0 | Leif Hjertqvist -33 | 650613 | Mölndal/Kv | |||
15:50.65 | Pontus Axelsson -67 | 850922 | Stockholm/S | |||
15:51.2 | Patrik Jansson -67 | 900909 | Sävedalen | |||
15:53.01 | Erik Lindblom -69 | 930523 | Karlskrona | |||
15:53.82 | Patrik Larsson -68 | 920913 | Sävedalen | |||
15:55.19 | Sveinn Ernstsson -67 | 980606 | Sävedalen | |||
15:58.65 | Carl Erixon -03 | 210822 | Linköping | |||
16:01.0 | Gösta Johansson -40 | 590910 | Göteborg | |||
16:02.04 | Biniam Hailemariam -65 | 010617 | Stenkullen | |||
16:04.23 | Fernando Dinis -71 | 000806 | Stenkullen | |||
(60) | ||||||
16:06.48 | Alexis Mutabazi -90 | 090814 | Karlskrona | |||
16:07.0 | Lennart Sund -36 | 610608 | Göteborg/S | |||
16:12.02 | Daniel Andersson -75 | 020619 | Jönköping | |||
16:12.64 | Magnus Kärrstrand -64 | 820725 | Göteborg/S | |||
16:13.22 | Alexander Sideby -78 | 960915 | Stockholm/S | |||
16:13.30 | Marcus Andersson -86 | 100606 | Sävedalen | |||
16:13.6 | Rune Allansson -41 | 680926 | Mölndal/Kv | |||
16:13.70 | Magnus Larsson -90 | 090814 | Karlskrona | |||
16:13.81 | Fabian Haeffler -03 | 210822 | Linköping | |||
16:14.4 | Bengt Adolfsson -36 | 590910 | Göteborg | |||
(70) | ||||||
16:14.8 | Ulf Carlsson -58 | 780817 | Göteborg/S | |||
16:17.4 | Lennart Bengtsson -61 | 780608 | Göteborg/S | |||
16:18.50 | Daniel Eriksson -97 | 190628 | Göteborg/U | |||
16:18.94 | Haile Abay -75 | 100624 | Stenkullen | |||
16:24.25 | Helge Köster -72 | 010524 | Sävedalen | |||
16:25.71 | Per Rosén -80 | 970712 | Helsingborg | |||
16:28.70 | Lars Carlsrud -78 | 970530 | Borås | |||
16:29.2 | Sören Adolfsson -59 | 760831 | Göteborg/S | |||
16:29.47 | Dejen Neguse -99 | 170630 | Göteborg/U | |||
(79) |
Sidan uppdaterad den 4 augusti 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se