2024 |
||||
---|---|---|---|---|
Guld | 4 x 100 m | Michelle De Silva, Olivia Lundberg, Madeleine Winberg, Ane Torine Iversen | 45.94 | |
Guld | 3000 m inomhus | Jonathan Grahn | 8:03.67 | |
Silver | 1500 m | Jonathan Grahn | 3:49.34 | |
Silver | 60 m inomhus | Michelle De Silva | 7.36 | |
Silver | 1500 m inomhus | Jonathan Grahn | 3:44.41 | |
Silver | Höjd inomhus | Joakim Wadstein | 2.03 | |
Silver | Trail 37 km | Greta Halldén | 3:16.52 | |
Brons | 5000 m | Jonathan Grahn | 14:02.15 | |
Brons | 100 m | Michelle De Silva | 11.54 | |
Brons | Tresteg | Ella Alvelin Malm | 13.04 | |
Brons | 4 x 800 m | Elias Eliasson, Kevin Bodén, Eric Källman, Victor Wahlgren | 7:39.19 | |
Brons | 60 m inomhus | Olivia Lundberg | 7.43 | |
2023 |
||||
Guld | 60 m häck inomhus | Hanna Palmqvist | 8.20 | |
Silver | 1500 m inomhus | Jonathan Grahn | 3:44.39 | |
Silver | 3000 m inomhus | Elin Brink | 9:35.05 | |
Brons | 1500 m | Jonathan Grahn | 3:37.06 | |
Brons | Höjd | Joakim Wadstein | 2.05 | |
Brons | 4 x 800 m | Elin Hagelin, Alma Svantesson, Elsa Svantesson, Wilma Ehrnborg | 9:01.13 | |
Brons | 3000 m inomhus | Jonathan Grahn | 8:30.47 | |
2022 |
||||
Guld | 100 m häck | Hanna Palmqvist | 13.27 | |
Silver | Höjd | Simon Wiklund | 2.06 | |
Silver | 3 x 1500 m | Sara Dädeby, Julia Törnblad, Elin Brink | 14:14.26 | |
Silver | 1500 m inomhus | Jonathan Grahn | 3:43.56 | |
Brons | 3000 m hinder | Miguel Palm | 9:00.59 | |
Brons | 10 km landsväg | Miguel Palm | 29:39 | |
Brons | 4 x 800 m | Miguel Palm, Victor Wahlgren, Alexander Nilsson, Jonathan Grahn | 7:39.25 | |
Brons | 4 x 800 m | Saga Hagelin, Frida Berglin, Alma Svantesson, Elin Brink | 9:08.66 | |
Brons | 60 m häck inomhus | Elias Martinsson | 7.96 | |
Brons | Höjd inomhus | Simon Wiklund | 2.10 | |
Brons | Tresteg inomhus | Oskar Weidenholm | 15.07 | |
2021 |
||||
Guld | 100 m häck | Hanna Palmqvist | 13.72 | |
Silver | 200 m | Felix Svensson | 20.97 | |
Brons | 3000 m hinder | Miguel Palm | 8:53.39 | |
Brons | 4 x 800 m | Jonathan Grahn, Simon Wallenlind, Alexander Nilsson, Victor Wahlgren | 7:32.76 | |
2020 |
||||
Guld | 200 m | Felix Svensson | 20.80 | |
Guld | 400 m häck | Hanna Palmqvist | 57.33 | |
Brons | 4 x 800 m | Jonathan Grahn, Simon Wikell, Victor Wahlgren, Alexander Nilsson | 7:58.82 | |
2019 |
||||
Guld | 400 m häck | Hanna Palmqvist | 58.75 | |
Silver | 200 m | Felix Svensson | 20.84 | |
Silver | 100 km landsväg | Krisztina Ruscsák | 8:12:15 | |
Brons | 4 x 800 m | Michael Rosenqvist, Alexander Nilsson, Johan Lamm, Simon Wallenlind | 7:46.72 | |
2018 |
||||
Guld | 200 m | Felix Svensson | 20.73 | |
Silver | Höjd | Philip Frifelt Lundqvist | 2.09 | |
Brons | Höjd | Ebba Jungmark | 1.79 | |
Brons | 4 x 800 m | Johan Lamm, Miguel Madureira Palm, Sebastian Nilsson, Alexander Nilsson | 7:46.18 | |
Brons | 60 m häck inomhus | Elias Martinsson | 8.11 | |
2017 |
||||
Guld | 400 m häck | Hanna Palmqvist | 58.68 | |
Brons | Höjd | Philip Frifelt Lundqvist | 2.09 | |
Brons | 4 x 800 m | Elin Brink, Julia Törnblad, Alice Greberg, Sara Gunnarsson | 9:45.40 | |
Brons | 3 x 1500 m | Alice Greberg, Johanna Anvell, Elin Brink | 14:35.91 | |
Brons | Höjd inomhus | Philip Frifelt Lundqvist | 2.11 | |
2016 |
||||
Guld | 400 m häck | Hanna Palmqvist | 59.07 | |
Brons | Höjd | Ebba Jungmark | 1.79 | |
Brons | 1500 m inomhus | Alexander Nilsson | 4:00.74 | |
2015 |
||||
Brons | Höjd | Ebba Jungmark | 1.86 | |
2013 |
||||
Silver | Höjd inomhus | Ebba Jungmark | 1.92 | |
Brons | Tresteg | Hanna Tjernell | 12.64 | |
Brons | Tresteg inomhus | Hanna Tjernell | 12.61 | |
2012 |
||||
Guld | Höjd inomhus | Ebba Jungmark | 1.95 | |
Silver | Tresteg | Ebba Jungmark | 12.98 | |
2011 |
||||
Guld | Höjd inomhus | Ebba Jungmark | 1.93 | |
Silver | Höjd | Ebba Jungmark | 1.93 | |
2010 |
||||
Guld | Halvmarathon | Erik Petersson | 1:06:07 | |
Silver | Höjd | Ebba Jungmark | 1.87 | |
Silver | Marathon | Erik Petersson | 2:23:46 | |
Silver | Höjd inomhus | Ebba Jungmark | 1.86 | |
Silver | Tresteg inomhus | Sara Brankell | 12.97 | |
Brons | 10000 m | Erik Petersson | 30:10.59 | |
Brons | Längd | Robert Bagge | 7.63 | |
Brons | Stav inomhus | Joakim Norman | 5.00 | |
2009 |
||||
Guld | Halvmarathon | Erik Petersson | 1:06:48 | |
Silver | Längd | Linda Berntsson | 6.20 | |
Brons | Spjut | Jonas Lohse | 69.23 | |
2008 |
||||
Guld | Kula | Magnus Lohse | 18.25 | |
Guld | Tresteg | Sara Brankell | 12.85 | |
Guld | Kula inomhus | Magnus Lohse | 18.03 | |
Silver | Höjd | Ebba Jungmark | 1.84 | |
Silver | Tresteg inomhus | Sara Brankell | 12.94 | |
Brons | Spjut | Jonas Lohse | 77.82 | |
Brons | Kula inomhus | Christian Ehrenborg | 17.09 | |
Brons | Längd inomhus | Linda Berntsson | 5.81 | |
2007 |
||||
Guld | 400 m | Beatrice Dahlgren | 54.30 | |
Guld | Längd inomhus | Robert Bagge | 7.46 | |
Guld | Tresteg inomhus | Sara Brankell | 12.95 | |
Silver | Spjut | Jonas Lohse | 77.99 | |
Silver | Tresteg | Sara Brankell | 12.86 | |
Silver | Höjd inomhus | Ebba Jungmark | 1.86 | |
Brons | Kula | Magnus Lohse | 17.18 | |
Brons | Höjd | Ebba Jungmark | 1.85 | |
Brons | Längd | Linda Berntsson | 5.93 | |
Brons | Tresteg inomhus | Kajsa Levin | 12.54 | |
2006 |
||||
Guld | Tresteg | Anders Sjöström | 15.63 | |
Guld | 400 m | Beatrice Dahlgren | 53.91 | |
Silver | Tresteg | Sara Brankell | 12.96 | |
Silver | Höjd inomhus | Ebba Jungmark | 1.84 | |
Brons | Kula | Magnus Lohse | 18.03 | |
Brons | Längd inomhus | Sara Brankell | 6.04 | |
Brons | Tresteg inomhus | Sara Brankell | 13.06 |
2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Guld | 200 m | Christofer Sandin | 21.22 | |
Silver | Tresteg | Sara Brankell | 12.99 | |
Brons | Diskus | Christian Ehrenborg | 52.62 | |
Brons | Tresteg inomhus | Kajsa Levin | 12.78 | |
2004 |
||||
Guld | 400 m inomhus | Beatrice Dahlgren | 53.37 | |
Silver | Kula | Magnus Lohse | 18.72 | |
Brons | 400 m inomhus | Mikael Sandin | 48.71 | |
2003 |
||||
Guld | Kula | Magnus Lohse | 18.25 | |
Silver | Tresteg | Sara Brankell | 13.18 | |
Brons | 400 m | Beatrice Dahlgren | 53.96 | |
Brons | Kula inomhus | Magnus Lohse | 16.35 | |
2002 |
||||
Silver | Tresteg | Anders Sjöström | 15.35 | |
Brons | Tresteg inomhus | Sara Brankell | 12.84 | |
2001 |
||||
Guld | Längd inomhus | Sara Brankell | 5.76 | |
Guld | Tresteg inomhus | Sara Brankell | 12.75 | |
Silver | 400 m | Beatrice Dahlgren | 54.53 | |
Silver | Tresteg | Sara Brankell | 12.89 | |
Brons | 200 m inomhus | Christofer Sandin | 21.94 | |
2000 |
||||
Guld | 400 m häck | Frida Svensson | 57.68 | |
Brons | 10000 m | Jonas Hagelin | 30:14.89 | |
Brons | Halvmarathon | Jonas Hagelin | 1:06:55 | |
Brons | Lag-SM | Kvinnligt lag | ||
1999 |
||||
Guld | 100 m häck | Erica Johansson | 13.72 | |
Guld | 400 m häck | Frida Svensson | 56.47 | |
Guld | Längd | Erica Johansson | 6.60 | |
Guld | 4 x 100 m | Sofia Larsson, Erica Johansson, Beatrice Dahlgren, Linda Storkull | 45.70 | |
Guld | 200 m inomhus | Erica Johansson | 24.03 | |
Guld | Längd inomhus | Erica Johansson | 6.63 | |
Silver | 400 m häck | Fredrik Wållgren | 51.41 | |
Silver | 100 m | Erica Johansson | 11.82 | |
Silver | 4 x 400 m | Peter Fredriksson, Johan Hed, Fredrik Wållgren, Niklas Wallenlind | 3:12.52 | |
Brons | 10000 m | Jonas Hagelin | 30:22.22 | |
Brons | 3000 m hinder | Johan Swärdh | 8:54.98 | |
Brons | 400 m häck | Niklas Wallenlind | 51.41 | |
Brons | Halvmarathon | Jonas Hagelin | 1:05:08 | |
Brons | 4 x 100 m | Jakob Falkbring, Christofer Sandin, Johan Hed, Magnus Björk | 41.39 | |
Brons | Höjd inomhus | Sara Brankell | 1.73 |
1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Guld | 400 m häck | Frida Svensson | 57.85 | |
Guld | Längd | Erica Johansson | 6.54 | |
Guld | 4000 m terräng | Claes Nyberg | 11:28 | |
Guld | Längd inomhus | Erica Johansson | 6.35 | |
Silver | 5000 m | Claes Nyberg | 14:06.04 | |
Silver | 100 m häck | Erica Johansson | 13.63 | |
Silver | 4 x 400 m | Peter Fredriksson, Fredrik Wållgren, Christian Skoog, Niklas Wallenlind | 3:12.53 | |
Silver | 4 x 100 m | Sofia Larsson, Erica Johansson, Linda Storkull, Beatrice Dahlgren | 47.09 | |
Silver | 3000 m inomhus | Jonas Hagelin | 8:16.67 | |
Brons | 400 m häck | Fredrik Wållgren | 52.05 | |
Brons | 400 m | Beatrice Dahlgren | 55.06 | |
Brons | Tresteg | Annica Sandström | 12.95 | |
1997 |
||||
Guld | 400 m häck | Niklas Wallenlind | 50.09 | |
Guld | Längd | Erica Johansson | 6.66 | |
Guld | 4000 m terräng | Claes Nyberg | 11:27 | |
Guld | 4000 m terräng, lag | Claes Nyberg, Johan Swärdh, Jonas Hagelin | 35:28 | |
Silver | 5000 m | Claes Nyberg | 14:13.84 | |
Silver | 200 m | Erica Johansson | 23.83 | |
Silver | 4 x 400 m | Peter Fredriksson, Niklas Wallenlind, Fredrik Wållgren, Khaled Azerkan | 3:10.98 | |
Silver | 4000 m terräng | Johan Swärdh | 11:38 | |
Silver | 3000 m inomhus | Johan Swärdh | 8:05.23 | |
Silver | 200 m inomhus | Erica Johansson | 24.41 | |
Brons | 100 m | Erica Johansson | 11.88 | |
Brons | 4 x 800 m | Christian Skoog, Niklas Wallenlind, Claes Nyberg, Khaled Azerkan | 7:33.35 | |
Brons | 1500 m inomhus | Nicolaus Fager | 3:56.06 | |
1996 |
||||
Guld | 5000 m | Claes Nyberg | 14:14.77 | |
Guld | 3000 m hinder | Johan Swärdh | 8:46.02 | |
Guld | Längd | Erica Johansson | 6.71 | |
Guld | 4 km terräng | Claes Nyberg | 11:39 | |
Guld | 4 km terräng, lag | Claes Nyberg, Johan Swärdh, Nicolaus Fager | 35:37 | |
Guld | 400 m inomhus | Niklas Wallenlind | 48.61 | |
Silver | 400 m häck | Niklas Wallenlind | 50.89 | |
Silver | 4 x 1500 m | Lars Ynner, Nicolaus Fager, Claes Nyberg, Johan Swärdh | 15:30.53 | |
Silver | 4 km terräng | Johan Swärdh | 11:45 | |
Brons | 400 m | Niklas Wallenlind | 47.57 | |
Brons | Halvmarathon | Claes Nyberg | 1:05:56 | |
Brons | 400 m häck | Fredrik Wållgren | 51.32 | |
Brons | 400 m häck | Frida Johansson | 58.72 | |
Brons | 4 x 400 m | Johan Fredriksson, Niklas Wallenlind, Fredrik Wållgren, Christian Skoog | 3:11.00 | |
Brons | 3000 m inomhus | Johan Swärdh | 8:15.66 | |
1995 |
||||
Guld | 10000 m | Claes Nyberg | 29:46.50 | |
Guld | 400 m häck | Niklas Wallenlind | 49.68 | |
Guld | 10000 m | Midde Hamrin | 34:00.03 | |
Guld | 12000 m terräng | Claes Nyberg | 38:44 | |
Guld | 400 m inomhus | Niklas Wallenlind | 47.47 | |
Silver | 800 m | Christian Skoog | 1:50.26 | |
Silver | 400 m häck | Frida Johansson | 57.75 | |
Silver | 4000 m terräng | Johan Swärdh | 12:14 | |
Silver | 8000 m terräng | Midde Hamrin | 29:49 | |
Silver | 4000 m terräng, lag | Johan Swärdh, Pontus Forsström, Jonas Hagelin | 38:02 | |
Brons | Längd | Erica Johansson | 6.21 | |
Brons | Halvmarathon | Midde Hamrin | 1:17:44 | |
Brons | 400 m inomhus | Fredrik Wållgren | 49.13 | |
1994 |
||||
Guld | 5000 m | Claes Nyberg | 14:14.55 | |
Guld | Slägga | Tore Gustafsson | 73.52 | |
Guld | 10000 m | Midde Hamrin | 33:46.89 | |
Guld | Marathon | Midde Hamrin | 2:46:58 | |
Guld | 100 m häck | Ulrika Jeppsson | 13.69 | |
Silver | Marathon | Jan Swenson | 2:19:41 | |
Silver | 400 m häck | Niklas Wallenlind | 50.29 | |
Silver | 400 m häck | Frida Johansson | 56.09 | |
Silver | Längd | Erica Johansson | 6.17 | |
Silver | 8000 m terräng | Midde Hamrin | 28:10 | |
Silver | 400 m inomhus | Niklas Wallenlind | 47.49 | |
Silver | 1500 m inomhus | Claes Nyberg | 3:48.43 | |
Brons | 4 x 1500 m | Pontus Forsström, Nicolaus Fager, Jonas Hagelin, Claes Nyberg | 15:38.99 | |
1993 |
||||
Guld | 400 m häck | Niklas Wallenlind | 49.79 | |
Guld | Slägga | Tore Gustafsson | 70.50 | |
Guld | Längd | Erica Johansson | 6.22 | |
Guld | 400 m inomhus | Niklas Wallenlind | 47.76 | |
Guld | 800 m inomhus | Christian Skoog | 1:50.73 | |
Guld | 1500 m inomhus | Claes Nyberg | 3:47.29 | |
Guld | Längd inomhus | Erica Johansson | 6.78 | |
Silver | 5000 m | Claes Nyberg | 14:06.89 | |
1992 |
||||
Guld | 400 m | Niklas Wallenlind | 46.37 | |
Guld | Slägga | Tore Gustafsson | 73.44 | |
Guld | Längd | Erica Johansson | 6.17 | |
Guld | 4000 m terräng, lag | Claes Nyberg, Jonas Lundström, Erik Lindblom | 37:02 | |
Guld | 400 m inomhus | Niklas Wallenlind | 47.53 | |
Silver | 10000 m | Mats Erixon | 29:30.72 | |
Silver | 4000 m terräng | Claes Nyberg | 12:09 | |
Silver | 3000 m inomhus | Jonas Lundström | 8:14.44 | |
Brons | 800 m | Christian Skoog | 1:51.64 | |
Brons | 3000 m hinder | Erik Lindblom | 8:54.38 | |
Brons | 400 m häck | Fredrik Wållgren | 53.14 | |
Brons | 10000 m | Midde Hamrin | 34:54.54 | |
Brons | 100 m häck | Ulrika Jeppsson | 13.74 | |
Brons | 8000 m terräng | Midde Hamrin | 29:12 | |
Brons | 1500 m inomhus | Claes Nyberg | 3:48.59 | |
Brons | 3000 m inomhus | Mats Erixon | 8:16.00 | |
1991 |
||||
Guld | 400 m | Niklas Wallenlind | 47.10 | |
Guld | 10000 m | Mats Erixon | 29:36.24 | |
Guld | 10000 m | Evy Palm | 34:00.65 | |
Guld | Längd | Erica Johansson | 6.25 | |
Guld | Marathon | Midde Hamrin | 2:36:15 | |
Guld | 12000 m terräng | Mats Erixon | 38:25 | |
Silver | 3000 m hinder | Jonas Lundström | 8:44.04 | |
Silver | 400 m häck | Fredrik Wållgren | 51.88 | |
Silver | Slägga | Tore Gustafsson | 71.98 | |
Silver | 10000 m | Midde Hamrin | 34:25.32 | |
Brons | 100 m häck | Ulrika Jeppsson | 14.18 | |
Brons | 800 m inomhus | Christian Skoog | 1:52.29 | |
Brons | 1500 m inomhus | Claes Nyberg | 3:53.67 | |
1990 |
||||
Guld | 400 m | Niklas Wallenlind | 46.75 | |
Guld | 10000 m | Mats Erixon | 29:42.31 | |
Guld | 3000 m hinder | Jonas Lundström | 8:37.84 | |
Guld | Slägga | Tore Gustafsson | 76.92 | |
Guld | 10000 m | Midde Hamrin | 32:45.26 | |
Guld | Längd | Erica Johansson | 6.24 | |
Guld | Marathon | Midde Hamrin | 2:37:07 | |
Guld | 8000 m terräng | Midde Hamrin | 27:49 | |
Guld | 400 m inomhus | Niklas Wallenlind | 47.58 | |
Guld | Längd inomhus | Erica Johansson | 6.30 | |
Silver | 10000 m | Evy Palm | 33:47.49 | |
Silver | Halvmarathon | Evy Palm | 1:16:23 | |
Silver | 4 x 1500 m | Richard Mattsson, Mats Erixon, Jonas Lundström, Christian Skoog | 15:21.89 | |
1989 |
||||
Guld | 10000 m | Mats Erixon | 29:11.70 | |
Guld | 400 m häck | Niklas Wallenlind | 50.49 | |
Guld | Slägga | Tore Gustafsson | 78.70 | |
Guld | 10000 m | Evy Palm | 33:09.92 | |
Guld | Marathon | Evy Palm | 2:33:26 | |
Guld | 400 m inomhus | Niklas Wallenlind | 49.27 | |
Silver | 400 m | Niklas Wallenlind | 46.53 | |
Silver | 400 m inomhus | Lill Gustafsson | 57.82 | |
Brons | 3000 m hinder | Jonas Lundström | 8:45.94 | |
Brons | 110 m häck | Johan Källman | 14.36 | |
Brons | 1500 m | Monica Magnusson | 4:32.12 | |
Brons | 12000 m terräng | Mats Erixon | 39:31 | |
Brons | 1500 m inomhus | Heidar Hilmarsson | 3:55.08 | |
Brons | 60 m häck inomhus | Ulrika Jeppsson | 8.73 | |
1988 |
||||
Guld | 5000 m | Mats Erixon | 13:47.68 | |
Guld | Slägga | Tore Gustafsson | 75.52 | |
Guld | 10000 m | Midde Hamrin | 32:47.52 | |
Guld | Halvmarathon | Evy Palm | 1:11:18 | |
Guld | 800 m inomhus | Monica Magnusson | 2:14.02 | |
Guld | 1500 m inomhus | Monica Magnusson | 4:28.59 | |
Silver | 3000 m hinder | Jonas Lundström | 8:38.24 | |
Silver | 10000 m | Evy Palm | 32:50.70 | |
Brons | 400 m | Niklas Wallenlind | 47.40 | |
Brons | 110 m häck | Johan Källman | 14.48 | |
Brons | 400 m | Lill Gustafsson | 55.27 | |
Brons | 4000 m terräng | Jonas Lundström | 12:10 | |
Brons | 4000 m terräng | Eva Svensson | 14:08 | |
Brons | 60 m häck inomhus | Johan Källman | 8.26 | |
1987 |
||||
Guld | 10000 m | Mats Erixon | 28:53.65 | |
Guld | 3000 m hinder | Jonas Lundström | 8:42.13 | |
Guld | 10000 m | Evy Palm | 33:20.20 | |
Guld | 100 m häck | Karin Malmbratt | 13.27 | |
Guld | Marathon | Evy Palm | 2:35:14 | |
Guld | 4000 m terräng | Midde Hamrin | 13:43 | |
Guld | 8000 m terräng | Midde Hamrin | 28:48 | |
Guld | 4000 m terräng, lag | Midde Hamrin, Eva Svensson, Monica Magnusson | 42:38 | |
Guld | 60 m häck inomhus | Karin Malmbratt | 8.40 | |
Silver | 5000 m | Mats Erixon | 13:44.54 | |
Silver | 1500 m | Monica Magnusson | 4:23.58 | |
Silver | 3000 m | Eva Svensson | 9:21.81 | |
Silver | Halvmarathon | Evy Palm | 1:14:47 | |
Brons | 3000 m | Midde Hamrin | 9:26.37 | |
Brons | 10000 m | Midde Hamrin | 33:39.22 | |
Brons | 4000 m terräng | Eva Svensson | 14:21 | |
Brons | 800 m inomhus | Monica Magnusson | 2:12.42 | |
1986 |
||||
Guld | 5000 m | Mats Erixon | 13:55.33 | |
Guld | Slägga | Tore Gustafsson | 74.06 | |
Guld | Spjut | Elisabet Nagy | 58.16 | |
Guld | Marathon | Evy Palm | 2:34:42 | |
Silver | 3000 m hinder | Jonas Lundström | 8:47.85 | |
Silver | 4000 m terräng | Mats Erixon | 12:04.7 | |
Silver | 100 m häck | Karin Malmbratt | 13.47 | |
Silver | 8000 m terräng | Evy Palm | 28:55.1 | |
1985 |
||||
Guld | 5000 m | Mats Erixon | 14:07.60 | |
Guld | 10000 m | Mats Erixon | 28:55.25 | |
Guld | Slägga | Tore Gustafsson | 72.28 | |
Guld | 400 m | Lill Gustafsson | 53.60 | |
Guld | 10000 m | Evy Palm | 33:44.60 | |
Guld | Halvmarathon | Evy Palm | 1:14:46 | |
Guld | 4 x 1500 m | Jonas Lundström, Thomas Melander, Mats Erixon, Heidar Hilmarsson | 15:18.93 | |
Guld | 4000 m terräng, lag | Mats Erixon, Heidar Hilmarsson, Jonas Lundström | 35:31.9 | |
Guld | 8000 m terräng, lag | Evy Palm, Eva Svensson, Ulla Engelby | 1:27:46.9 | |
Silver | Spjut | Elisabet Nagy | 56.36 | |
Silver | 4000 m terräng | Mats Erixon | 11:28.3 | |
Silver | 8000 m terräng | Evy Palm | 27:35.4 | |
Brons | 1500 m | Eva Svensson | 4:23.26 | |
Brons | 3000 m | Evy Palm | 9:32.85 | |
Brons | 100 m häck | Karin Malmbratt | 13.71 | |
Brons | Marathon | Evy Palm | 2:41:13 | |
Brons | 60 m häck inomhus | Karin Malmbratt | 8.63 | |
Brons | Lag-SM | Kvinnligt lag | ||
1984 |
||||
Guld | 5000 m | Mats Erixon | 13:53.33 | |
Guld | 10000 m | Mats Erixon | 28:40.37 | |
Guld | Halvmarathon | Mats Erixon | 1:03:57.3 | |
Silver | 1500 m | Eva Svensson | 4:22.55 | |
Silver | Spjut | Elisabet Nagy | 56.20 | |
Silver | 4000 m terräng | Mats Erixon | 12:02.9 | |
Silver | 4000 m terräng, lag | Mats Erixon, Jonas Lundström, Anders Börjesson | 37:55.5 | |
1983 |
||||
Silver | Slägga | Tore Gustafsson | 68.44 | |
Silver | 400 m | Lill Gustafsson | 54.59 | |
1982 |
||||
Guld | 5000 m | Mats Erixon | 13:42.34 | |
Guld | 25000 m landsväg | Mats Erixon | 1:16:35 | |
Guld | 4000 m terräng | Mats Erixon | 12:56.4 | |
Silver | 10000 m | Mats Erixon | 29:21.66 | |
Silver | Diskus | Kenth Gardenkrans | 57.30 | |
Brons | 4000 m terräng, lag | Ulla Heggemann, Ulla Engelby, Gunilla Renström-Johansson | 50:30.7 | |
1981 |
||||
Guld | 5000 m | Mats Erixon | 13:48.89 | |
Guld | Diskus | Kenth Gardenkrans | 59.76 | |
Silver | Slägga | Tore Gustafsson | 64.50 | |
Brons | Lag-SM | Kvinnligt lag | ||
1980 |
||||
Guld | Diskus | Kenth Gardenkrans | 59.68 | |
Silver | 1500 m | Thomas Melander | 3:54.70 | |
Silver | 5000 m | Mats Erixon | 14:07.76 | |
Silver | 10000 m | Mats Erixon | 29:21.85 | |
Silver | 12000 m terräng, lag | Mats Erixon, Rolf Kårevik, Ingemar Nordvall | 1:55:01.5 | |
Brons | Kula | Gun Johansson | 14.53 | |
Brons | 4 x 1500 m | Ingemar Nordvall, Mats Erixon, Sievert Ahxner, Thomas Melander | 15:21.47 | |
Brons | 12000 m terräng | Mats Erixon | 37:17.0 | |
Brons | Lag-SM | Kvinnligt lag | ||
1979 |
||||
Brons | 10000 m | Mats Erixon | 29:53.64 | |
Brons | Diskus | Kenth Gardenkrans | 58.32 | |
Brons | 4000 m terräng, lag | Rolf Kårevik, Mats Erixon, Ingemar Nordvall | 40:09.6 | |
Brons | 4000 m terräng, lag | Helen Pettersson, Ulla Engelby, Laila Höglund | 51:21.7 | |
1978 |
||||
Silver | Kula | Hans Höglund | 19.32 | |
Silver | 4000 m terräng, lag | Rolf Kårevik, Ingemar Nordvall, Tom Persson | 38:43 | |
Silver | 4000 m terräng, lag | Gunilla Renström-Johansson, Ulla Engelby, Helen Pettersson | 47:23 | |
Silver | Lag-SM | Kvinnligt lag | ||
Brons | Spjut | Margareta Marmgren | 47.68 | |
Brons | 4 x 1500 m | Tom Persson, Ingemar Nordvall, Sievert Ahxner, Rolf Kårevik | 15:33.88 | |
Brons | 4000 m terräng | Rolf Kårevik | 12:24 | |
1977 |
||||
Guld | 4 x 400 m | Marie Gunnarson, Gunilla Lindh, Kicki Ejnell, Lill Gustafsson | 3:48.38 | |
Guld | 4000 m terräng, lag | Rolf Kårevik, Sievert Ahxner, Jan-Olof Nilsson | 35:22.1 | |
Silver | 400 m häck | Lill Gustafsson | 61.60 | |
Silver | Spjut | Margareta Marmgren | 48.72 | |
Silver | 3 x 800 m | Ingrid Engberg, Lill Gustafsson, Gunilla Lindh | 6:44.18 | |
Silver | 4000 m terräng | Rolf Kårevik | 11:38.2 | |
Silver | 4000 m terräng, lag | Ulla Engelby, Ingrid Engberg, Lill Gustafsson | 47:16.5 | |
Brons | 400 m häck | Mats Svensson | 52.79 | |
Brons | Kula | Anne-Britt Pettersson | 13.53 | |
Brons | 4 x 1500 m | Börje Eriksson, Jan-Olof Nilsson, Sievert Ahxner, Rolf Kårevik | 15:29.93 | |
Brons | 4 x 100 m | Anneli Olsson, Jeanette Rångeby, Marie Gunnarson, Lena Karlsson | 47.90 | |
Brons | 4000 m terräng | Sievert Ahxner | 11:42.0 | |
Brons | Lag-SM | Kvinnligt lag | ||
1976 |
||||
Guld | Kula | Hans Höglund | 20.36 | |
Guld | 800 m | Gunilla Lindh | 2:07.05 | |
Guld | Längd | Kicki Ejnell | 6.07 | |
Silver | 4 x 400 m | Lill Gustafsson, Marie Gunnarson, Kicki Ejnell, Gunilla Lindh | 3:49.5 | |
Brons | Spjut | Margareta Marmgren | 46.14 | |
Brons | 3 x 800 m | Ingrid Engberg, Lill Gustafsson, Gunilla Lindh | 6:48.4 | |
1975 |
||||
Guld | Kula | Hans Höglund | 20.08 | |
Guld | 4 x 100 m | Jeanette Rångeby, Gunilla Nygren, Marie Gunnarson, Lena Karlsson | 47.5 | |
Silver | 100 m | Lena Karlsson | 12.03 | |
Brons | 12000 m terräng, lag | Ove Johansson, Kenneth Högberg, Börje Eriksson | 2:04:30 | |
1974 |
||||
Guld | Kula | Hans Höglund | 19.95 | |
Guld | 800 m | Gunilla Lindh | 2:07.30 | |
Guld | Spjut | Margareta Marmgren | 50.26 | |
Silver | 4 x 400 m | Marie Gunnarson, Jeanette Olsson, Kicki Egebo, Gunilla Lindh | 3:50.3 | |
Silver | 4000 m terräng | Gunilla Lindh | 14.97 | |
Brons | Längd | Kicki Egebo | 5.90 | |
Brons | 4000 m terräng, lag | Kenneth Högberg, Rolf Kårevik, Sverker Skogman | 38.96 | |
1973 |
||||
Guld | 800 m | Gunilla Lindh | 2:05.8 | |
Guld | Längd | Kicki Egebo | 6.17 | |
Guld | 4 x 400 m | Anneli Olsson, Kicki Egebo, Gunilla Lindh, Birgitta Larsson | 3:46.3 | |
Guld | 3 x 800 m | Kicki Egebo, Birgitta Larsson, Gunilla Lindh | 6:40.0 | |
Silver | 1500 m | Gunilla Lindh | 4:26.2 | |
Silver | Längd | Anneli Olsson | 5.98 | |
Silver | Spjut | Margareta Carell | 48.84 | |
Silver | 4000 m terräng | Gunilla Lindh | 15:30 | |
Brons | Kula | Hans Höglund | 19.02 | |
Brons | Kula | Gun-Britt Flink | 12.76 | |
1972 |
||||
Guld | Längd | Stig Fässberg | 7.53 | |
Guld | 800 m | Gunilla Lindh | 2:06.2 | |
Guld | Längd | Kicki Egebo | 6.07 | |
Guld | Spjut | Margareta Carell | 50.06 | |
Silver | 1500 m | Gunilla Lindh | 4:32.4 | |
Brons | Kula | Gun-Britt Flink | 13.58 | |
1971 |
||||
Guld | Längd | Birgitta Larsson | 6.18 | |
Silver | Längd | Anneli Olsson | 5.86 | |
Silver | Femkamp | Birgitta Larsson | 3.637 | |
Silver | 4 x 400 m | Eva Törnquist, Kicki Egebo, Anneli Olsson, Elisabeth Östberg | 3:52.8 | |
Brons | Kula | Hans Höglund | 16.84 | |
Brons | 400 m | Birgitta Larsson | 55.1 | |
Brons | Längd | Kicki Egebo | 5.67 | |
1970 |
||||
Guld | Längd | Stig Fässberg | 7.83 | |
Guld | Längd | Birgitta Larsson | 6.15 | |
