Bästaresultat genom tiderna

Män - 400 m
eltider
(Resultatgräns: 56.00)
 
46.23  Felix Svensson -97  210814  La Chaux-de-Fonds, SUI
46.37  Niklas Wallenlind -68  920815  Umeå
47.65  Khaled Azerkan -73  970608  Sävedalen
47.76  Johan Hed -80  980913  Stockholm/S
48.47  Fredrik Wållgren -70  930513  Oslo, NOR
48.89  Christian Skoog -65  930718  Halmstad
48.90  Peter Fredriksson -74  970820  Malmö/S
49.02  Robert Zackrisson -66  870707  Karlskrona
49.32  Mikael Sandin -82  030816  Vellinge
49.35  Jim Christensson -89  100904  Söderhamn
(10)
49.71  Magnus Gustafsson -71  940717  Halmstad
50.03  Johan Fredriksson -75  960602  Sävedalen
50.07  Karl-Anton Cruz -76  970705  Göteborg/U
50.09  Simon Wallenlind -97  140809  Gävle
50.22  Filip Wadman -97  170711  Göteborg/S
50.35  Alexander Pilgrim -03  200808  Mölndal
50.36  Thomas Melander -59  820715  Göteborg/S
50.37  Tomas Simonson -65  820829  Göteborg/S
50.38  Richard Mattsson -70  900712  Göteborg
50.39  Ole Andersson -48  700815  Växjö
(20)
50.54  Michael Eriksson -74  920807  Mora
50.55  Heidar Hilmarsson -61  850804  Uddevalla
50.59  Hasse Ejnell -48  700815  Växjö
50.67  Fredrik Lundh -71  930711  Helsingborg
50.68  Robert Zander -72  960721  Halmstad
50.70  Mats Svensson -55  800710  Göteborg
50.70  Simon Wikell -03  220515  Jönköping
50.71  Mickey Johansson -56  780528  Visby
50.73  Tomas Hagelin -59  800803  Norrköping
50.82  Inge Johvik -57  760808  Helsingborg
(30)
50.82  Johan Lamm -98  180609  Göteborg/S
50.95  Anders Allvin -68  900604  Sävedalen
50.98  Olof Olsson -72  890903  Göteborg/R
51.18  Magnus Björk -74  940609  Göteborg
51.23  Ingemar Nordvall -51  840909  Sola, NOR
51.34  Nichlas Mattsson -71  900909  Sävedalen
51.34  Filip Wendelin -96  160702  Göteborg/U
51.36  Johan Bergsten -58  760918  Göteborg
51.46  Michael Andersson -73  960903  Göteborg
51.53  Per-Olov Johansson -65  840531  Varberg
(40)
51.62  Björn Ohlsson -64  850514  Göteborg
51.64  Christian von Corswant -59  780606  Göteborg
51.69  Jonathan Grahn -04  210711  Göteborg/U
51.71  Axel Andersson -92  120707  Göteborg/U
51.75  Lars Ynner -70  920609  Göteborg
51.78  Göran Kronquist -70  930902  Göteborg
51.79  Staffan Engdegård -70  890701  Mora
51.85  Anders Bergdahl -68  890701  Mora
51.90  Robert Mellberg -73  940901  Göteborg
51.98  Jonas Fridén -67  880605  Sävedalen
(50)
52.00  Göran Larsson -49  770810  Karlstad
52.04  Jan Axelsson -54  780628  Göteborg
52.04  Erik Hagström -73  910903  Göteborg
52.17  Jonas Andersson -79  970902  Göteborg/S
52.25  Victor Wahlgren -02  190609  Göteborg/S
52.37  Tarley Allison -97  210724  Göteborg/S
52.40  Thomas Erixon -55  820605  Karlskrona
52.42  Dan Strömberg -59  810526  Göteborg
52.42  Jakob Falkbring -77  980607  Sävedalen
52.48  Martin Wadman -67  860727  Hässleholm
(60)
52.50  Mats Erixon -58  830908  Göteborg
52.56  Josef Wallenlind -01  170709  Helsingborg
52.57  Lars Gustavsson -81  990918  Stockholm
52.64  Ulf Fernbratt -56  810716  Göteborg
52.70  Lars Malmbratt -68  900909  Sävedalen
52.70  Tobias Block -92  110826  Vellinge
52.74  Niklas Schavon -68  870726  Hässleholm
52.76  Peter Kaspersson -70  920609  Göteborg
52.92  Magnus Holmén -67  820918  Stockholm
52.99  Robert Bagge -82  030909  Göteborg/S
(70)
53.01  William Sander -01  170611  Göteborg/S
53.02  Tom Persson -46  780909  Karlskrona
53.08  Christer Wikström -70  890713  Göteborg
53.20  Jesper Hermansson -02  180609  Göteborg/S
53.28  Jerry Engström -62  810526  Göteborg
53.29  Magnus Balander-Andersson -91  080628  Göteborg/U
53.35  Simon Torell -89  070824  Uddevalla
53.41  Bengt Adolfsson -60  770806  Göteborg
53.41  Christofer Rosén -86  040909  Göteborg/S
53.43  Jens Sand-Petersén -61  790805  Hässleholm
(80)
53.44  Marcus Uussalu -88  050515  Helsingborg
53.52  Martin Ekholm -69  870531  Sävedalen
53.59  Alexander Lötvall -93  090823  Falun
53.61  Magnus Blixt -67  860727  Hässleholm
53.66  Johan Nilsson -73  920926  Kungälv
53.66  Daniel Andersson -75  030909  Göteborg/S
53.72  Håkan Kristiansen -68  890701  Mora
53.82  Lars Lindstrand -78  010630  Göteborg/U
53.83  Thomas Reckmann -59  800710  Göteborg
53.90  Johan Eklund -86  030823  Huddinge
(90)
53.91  Erik Hansson -92  090718  Halmstad
53.97  Anders Börjesson -62  840625  Göteborg
53.99  Felix Mattsson -98  170701  Göteborg/U
54.03  Stefan Blomgren -76  930905  Björknäs
54.04  Johan Lindgren -96  130818  Oslo, NOR
54.21  Daniel Eriksson -97  130616  Malmö
54.22  Kent Andersson -48  780606  Göteborg
54.24  Joakim Ödman -81  990613  Oslo, NOR
54.25  Jan Adolfsson -60  820717  Halmstad
54.28  Martin Ericson -70  890903  Göteborg/R
(100)
 
 
kombinerad lista
(Resultatgräns: 52.09)
 
46.23  Felix Svensson -97  210814  La Chaux-de-Fonds, SUI
46.37  Niklas Wallenlind -68  920815  Umeå
47.65  Khaled Azerkan -73  970608  Sävedalen
47.76  Johan Hed -80  980913  Stockholm/S
48.47  Fredrik Wållgren -70  930513  Oslo, NOR
48.7  Christian Skoog -65  960714  Helsingborg
48.9  Mats Svensson -55  760622  Göteborg/S
48.90  Peter Fredriksson -74  970820  Malmö/S
49.02  Robert Zackrisson -66  870707  Karlskrona
49.32  Mikael Sandin -82  030816  Vellinge
(10)
49.35  Jim Christensson -89  100904  Söderhamn
49.5  Hasse Ejnell -48  700616  Göteborg
49.5  Ole Andersson -48  700616  Göteborg
49.71  Magnus Gustafsson -71  940717  Halmstad
49.8  Bengt Hellgren -51  780523  Göteborg/S
49.9  Inge Johvik -57  760801  Karlskrona
50.03  Johan Fredriksson -75  960602  Sävedalen
50.07  Karl-Anton Cruz -76  970705  Göteborg/U
50.09  Simon Wallenlind -97  140809  Gävle
50.2  Lars-Olof Ahlberg -46  650806  Friedrichshafen, FRG
(20)
50.22  Filip Wadman -97  170711  Göteborg/S
50.3  Mickey Johansson -56  780411  Santa Rosa, CA
50.35  Alexander Pilgrim -03  200808  Mölndal
50.36  Thomas Melander -59  820715  Göteborg/S
50.37  Tomas Simonson -65  820829  Göteborg/S
50.38  Richard Mattsson -70  900712  Göteborg
50.4  Tommy Hansson -45  66   
50.5  Lars Berndtsson -44  680908  Göteborg
50.5  Johan Bergsten -58  770627  Göteborg
50.54  Michael Eriksson -74  920807  Mora
(30)
50.55  Heidar Hilmarsson -61  850804  Uddevalla
50.67  Fredrik Lundh -71  930711  Helsingborg
50.68  Robert Zander -72  960721  Halmstad
50.7  Ingemar Nordvall -51  840602  Sandnes, NOR
50.70  Simon Wikell -03  220515  Jönköping
50.73  Tomas Hagelin -59  800803  Norrköping
50.82  Johan Lamm -98  180609  Göteborg/S
50.95  Anders Allvin -68  900604  Sävedalen
50.98  Olof Olsson -72  890903  Göteborg/R
51.0  Lars Philip -48  690609  Göteborg
(40)
51.18  Magnus Björk -74  940609  Göteborg
51.2  Bertil Andersson -51  690808  Mölndal
51.3  Tom Persson -46  730711  Göteborg
51.3  Jerry Engström -62  820525  Göteborg
51.34  Nichlas Mattsson -71  900909  Sävedalen
51.34  Filip Wendelin -96  160702  Göteborg/U
51.4  Christian von Corswant -59  760622  Göteborg
51.46  Michael Andersson -73  960903  Göteborg
51.53  Per-Olov Johansson -65  840531  Varberg
51.6  Rolf Kårevik -52  740821  Göteborg
(50)
51.62  Björn Ohlsson -64  850514  Göteborg
51.69  Jonathan Grahn -04  210711  Göteborg/U
51.7  Sven Ejnell -45  640905  Göteborg
51.7  Rune Allansson -41  690630  Göteborg
51.71  Axel Andersson -92  120707  Göteborg/U
51.75  Lars Ynner -70  920609  Göteborg
51.78  Göran Kronquist -70  930902  Göteborg
51.79  Staffan Engdegård -70  890701  Mora
51.85  Anders Bergdahl -68  890701  Mora
51.9  Tord Bohm -57  790922  Uddevalla
(60)
51.90  Robert Mellberg -73  940901  Göteborg
51.98  Jonas Fridén -67  880605  Sävedalen
52.00  Göran Larsson -49  770810  Karlstad
52.04  Jan Axelsson -54  780628  Göteborg
52.04  Erik Hagström -73  910903  Göteborg
(65)

 

Sidan uppdaterad den 15 maj 2022
© Copyright 1991-2022 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md h5 logga
Md md arra
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md maik indoor logo
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md molndalenergi logo
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub