Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - Spjut
nya (fr.o.m. 1999)
(Ingen resultatgräns)
 
42.34  Louise Liljeblad -97  170525  Linköping
39.37  Kajsa Kuronen -83  990606  Sävedalen
38.83  Angelica Roos -89  090521  Jönköping
38.20  Evelina Wikell -03  200923  Göteborg/S-K
36.46  Frida Linde -90  130519  Varberg
35.52  Sigrid Altus -06  220904  Stenkullen
35.09  Sofie Hammar -95  110612  Sävedalen
33.28  Ulrika Nyhlén -93  080817  Huddinge
32.64  Annika Nyberg -85  020525  Karlskrona
30.39  Erica Johansson -74  050917  Mölndal
(10)
29.55  Cecilia Nesser -76  220622  Stenkullen
29.27  Sara Brankell -81  000912  Mölndal
29.26  Sofia Nyberg -89  050813  Hudiksvall
28.58  Ebba Molinder -00  220917  Göteborg/S
28.35  Merja Moilanen -83  020620  Stenkullen
27.76  Rebecka Holmqvist -89  120609  Uddevalla
26.41  Beatrice Pettersson -05  220928  Göteborg/S-K
25.90  Karin Höglund -87  130824  Helsingborg
24.67  Adina Engström -90  080518  Helsingborg
24.44  Emma Salomonsson -84  000918  Mölndal
(20)
23.96  Veronika Fridén -83  990908  Mölndal
21.60  Caroline Höglund -85  010925  Karlstad/M
21.45  Teres Christensson -89  100516  Växjö
20.61  Elin Molinder -04  211003  Mölndal
20.24  Emilia Hammarström -96  210907  Göteborg/S
20.08  Sandra Johansson -83  990829  Mölndal
19.43  Ebba Jungmark -87  050909  Gävle
18.64  Sofia Johansson -04  211003  Mölndal
18.45  Filippa Gunnarsson -99  190926  Mölndal
18.10  Louise Bertilsson -92  080913  Sollentuna
(30)
17.77  Lisa Torell -91  100918  Göteborg/S-K
17.29  Kajsa Levin -83  050917  Mölndal
17.29  Jenny Holm -95  120921  Växjö
16.78  Frida Berglin -05  220928  Göteborg/S-K
16.58  Lovisa Nilsson-Edin -02  180918  Mölndal
16.47  Camilla Fredriksson -79  990912  Mölndal
15.80  Astrid Baunge -05  210920  Göteborg/S-K
15.18  Maria Persson -85  050917  Mölndal
15.02  Ebba Gustafsson -02  180918  Mölndal
15.00  Linnéa Claeson Fransson -03  201009  Göteborg/S-K
(40)
14.45  Nathalie Nagy -92  080913  Sollentuna
13.96  Emilia Möller -84  000920  Mölndal
13.63  Malin Jonson -02  190925  Göteborg/S-K
13.31  Alma Svantesson -04  210922  Göteborg/S-K
13.28  Elsa Lindén -00  180918  Mölndal
11.93  Wilma Ehrnborg -06  220926  Göteborg/S-K
11.72  Alva Larsson -02  180918  Mölndal
7.95  Paulina Wikemar -02  180918  Mölndal
(48)
 
 
gamla (t.o.m. 1998)
(Resultatgräns: 19.00)
 
60.66  Elisabet Nagy -60  860705  Oslo, NOR
53.08  Margareta Marmgren -49  740818  Helsingfors, FIN
43.64  Ann-Christine Karlström -62  840815  Göteborg/S
40.02  Kajsa Kuronen -83  980815  Kalmar
39.34  Anne-Britt Pettersson -50  750823  Östersund
34.17  Sandra Johansson -83  980530  Göteborg/R
33.84  Eva-Charlotte Malmström -48  680916  Mölndal
32.96  Cecilia Jeverstam -76  930904  Björknäs
32.20  Maj-Britt Juhl -55  780604  Göteborg/S
31.88  Vera Johannesson -52  700723  Mölndal
(10)
31.18  Gunnevi Magnusson -57  740910  Göteborg
30.84  Angele Pitkänen -74  920801  Mölndal
30.84  Eline Lind -82  970910  Mölndal
30.68  Anneli Olsson -52  690712  Hradiste, TCH
29.08  Erica Johansson -74  910915  Sävedalen
28.80  Sofia Göthe -82  970705  Göteborg/U
28.04  Birgitta Larsson -50  680919  Mölndal
27.94  Gisela Erlandsson -60  740630  Göteborg
27.62  Monica Odmyr -69  860611  Göteborg/R
27.52  Marina Andersson -57  73   
(20)
27.08  Eva Svensson -63  780902  Mölndal
26.52  Bodil Wahlstedt -61  780823  Stockholm
26.48  Catarina Dellenfalk -69  840815  Tibro
25.92  Gun-Britt Johannesson -43  800614  Göteborg
25.84  Inger Persson -49  670609  Malmö
25.70  Eva Kovacs -66  810902  Mölndal
25.60  Sara Brankell -81  970907  Stenkullen
25.10  Karin Högberg -73  890521  Göteborg/R
24.82  Amanda Ottordahl -82  970907  Stenkullen
24.80  Sofia Carlsson -71  860821  Göteborg
(30)
24.72  Helena Ahxner -81  970705  Göteborg/U
24.68  Marie Göransson -72  880911  Sävedalen
24.60  Elisabeth Thorbjörnsson -57  811010  Göteborg
24.01  Veronika Fridén -83  980906  Huddinge
23.94  Linda Olsson -80  970531  Sävedalen
23.60  Pia Ålander -62  800527  Göteborg
23.36  Maria Gylfe -77  950924  Mölndal
22.88  Paula Holmström -65  830926  Mölndal
22.82  Maria Rivadulla -66  810902  Mölndal
22.72  Helena Berndtsson -75  910828  Stenkullen
(40)
22.14  Sigrid Egeröd -54  700810  Trollhättan
21.82  Gunnel Andersson -47  660909  Göteborg
21.72  Annika Lindoff -71  860830  Falkenberg
21.42  Lena Grubb -62  760523  Göteborg
21.40  Malin Svensson -71  851013  Göteborg
21.22  Eva Hallberg -58  740617  Göteborg
21.02  Susanne Johansson -79  950924  Mölndal
20.50  Anna Alsér -74  910711  Göteborg
20.32  Christina Göthe -79  960907  Upplands-Väsby
20.18  Jessica Raidla -75  910828  Stenkullen
(50)
20.07  Gunilla Hultman -50  660612  Mölndal
19.36  Susanne Otterstedt -62  771029  Lerum
19.12  Karin Sjölander -75  920531  Sävedalen
19.10  Anna-Lena Andersson -63  790801  Mölndal
19.06  Camilla Dahl -74  910711  Göteborg
19.00  Eva Törnquist -52  700811  Mölndal
(56)

 

Sidan uppdaterad den 30 september 2022
© Copyright 1991-2022 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md h5 logga
Md md arra
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md maik indoor logo
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md molndalenergi logo
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub