| 27:56.56 | Mats Erixon -58 | 820525 | Florens, ITA | |||
| 28:24.34 | Claes Nyberg -71 | 980404 | Lissabon, POR | |||
| 29:05.49 | Jonathan Grahn -04 | 250717 | Fana, NOR | |||
| 29:30.47 | Erik Petersson -80 | 050521 | Göteborg/S | |||
| 29:36.58 | Alexander Nilsson -95 | 210501 | Göteborg/S | |||
| 29:42.63 | Jonas Hagelin -74 | 000603 | Sandefjord, NOR | |||
| 30:03.31 | Gabriel Steffensen -96 | 170520 | Hvidovre, DEN | |||
| 30:05.4 | Rolf Kårevik -52 | 760909 | Göteborg/S | |||
| 30:20.9 | Sievert Ahxner -56 | 810910 | Göteborg/S | |||
| 30:26.92 | Sebastian Nilsson -98 | 190501 | Göteborg/S | |||
| (10) | ||||||
| 30:32.6 | Sverker Skogman -44 | 740719 | Göteborg/S | |||
| 30:35.17 | Jonas Lundström -65 | 870926 | Stockholm/S | |||
| 30:46.53 | Nicklas Källmén -75 | 990521 | Århus, DEN | |||
| 30:51.9 | Ingemar Nordvall -51 | 840929 | Stavanger, NOR | |||
| 31:21.4 | Heidar Hilmarsson -61 | 880906 | Göteborg/S | |||
| 31:38.89 | Jonathan Weichbrodt -94 | 190501 | Göteborg/S | |||
| 31:40.6 | Arto Rautiainen -68 | 900930 | Göteborg/S | |||
| 31:43.21 | Miguel Madureira Palm -98 | 170501 | Göteborg/S | |||
| 31:46.5 | Már Hermannsson -65 | 900929 | Stockholm/K | |||
| 31:48.4 | Jan Swenson -66 | 891001 | Stenkullen | |||
| (20) | ||||||
| 32:01.4 | Gunnar Söderberg -38 | 610924 | Göteborg | |||
| 32:19.18 | Johan Lamm -98 | 210501 | Göteborg/S | |||
| 32:24.31 | Anders Soovik -76 | 010520 | Norrtälje | |||
| 32:42.22 | Johan Faskunger -73 | 010520 | Norrtälje | |||
| 32:43.06 | Sveinn Ernstsson -67 | 970605 | Reykjavik, ISL | |||
| 32:51.87 | Anders Sundholm -77 | 040508 | Huddinge | |||
| 32:54.14 | Lukas Jakobsson -03 | 220501 | Göteborg/S | |||
| 32:54.4 | Claes Alexandersson -46 | 69 | Göteborg | |||
| 32:57.9 | Satnam Sing -78 | 000919 | Göteborg/S | |||
| 33:00.6 | Kenneth Högberg -43 | 760619 | Göteborg/S | |||
| (30) | ||||||
| 33:10.3 | Thomas Johansson -67 | 930617 | Göteborg/S | |||
| 33:12.04 | Anders Johansson -81 | 040508 | Huddinge | |||
| 33:13.6 | Erland Larsson -29 | 56 | ||||
| 33:22.0 | Ove Johansson -51 | 740629 | Göteborg/S | |||
| 33:43.4 | Haile Abay -75 | 100902 | Göteborg/S | |||
| 33:44.8 | Daniel Andersson -75 | 020512 | Göteborg/S | |||
| 33:48.2 | Helge Köster -72 | 000919 | Göteborg/S | |||
| 33:51.7 | Biniam Hailemariam -65 | 980915 | Göteborg/S | |||
| 33:54.7 | Alexis Mutabazi -90 | 090917 | Göteborg/S | |||
| 33:57.0 | Odd Torsten Wallum -64 | 960917 | Kungälv | |||
| (40) | ||||||
| 33:59.06 | Tom Persson -46 | 820605 | Karlskrona | |||
| 34:20.7 | Urban Jansson -55 | 850903 | Göteborg/S | |||
| 34:22.5 | Magnus Larsson -90 | 090917 | Göteborg/S | |||
| 34:27.0 | Bengt Adolfsson -36 | 60 | ||||
| 34:34.08 | Daniel Eriksson -97 | 160906 | Göteborg/S | |||
| 34:34.88 | Markus Hjält -99 | 170501 | Göteborg/S | |||
| 35:37.83 | August Hansson Palmqvist -96 | 130910 | Göteborg/S | |||
| 35:50.4 | Erik Hagström -73 | 020917 | Göteborg/S | |||
| 36:13.8 | Lennart Bengtsson -61 | 780528 | Kil | |||
| 36:26.7 | Jonny Johansson -78 | 980915 | Göteborg/S | |||
| (50) | ||||||
| 36:40.2 | Marcus Persson -86 | 090917 | Göteborg/S | |||
| 36:50.09 | Göran Sander -67 | 250831 | Hässleholm | |||
| 37:01.8 | Peter Fors -78 | 980714 | Göteborg/S | |||
| 37:02. | Göran Mellberg -43 | 680526 | Falköping | |||
| 37:13.2 | Torbjörn Nilsson -67 | 090917 | Göteborg/S | |||
| 38:02.3 | Kasper Nordlinder -75 | 000919 | Göteborg/S | |||
| 38:43.0 | Une Niklasson -37 | 660611 | Borås | |||
| 39:23.3 | Jan Adolfsson -60 | 810523 | Skövde | |||
| 39:41.48 | Mikael Ström -59 | 240804 | Karlstad | |||
| 40:01.9 | Peter Ahlbaum -63 | 980714 | Göteborg/S | |||
| (60) | ||||||
| 40:28.24 | Adrian Eriksson -95 | 160906 | Göteborg/S | |||
| (61) |
Sidan uppdaterad den 31 augusti 2025
© Copyright 1991-2025 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se