7.66 | Stig Fässberg -48 | 700816 | Växjö | +1.8 | ||||
7.55 A | Robert Bagge -82 | 100710 | Monachil, ESP | +0.9 | ||||
7.29 | Adam Johansson -91 | 110903 | Mölndal/Å | +1.9 | ||||
7.28 | Tommy Ivarsson -84 | 020706 | Göteborg/U | +1.2 | ||||
7.25 | Oskar Weidenholm -01 | 240516 | Mölndal/Å | 0.0 | ||||
7.19 | Elias Martinsson -97 | 180805 | Huddinge | - 0.3 | ||||
7.11 | Anders Sjöström -83 | 020910 | Göteborg/S | +1.7 | ||||
7.06 | Karl Teiffel -94 | 130614 | Göteborg/S | +1.4 | ||||
7.05 | Hannes Palm -87 | 070630 | Göteborg/U | +1.5 | ||||
7.03 | Staffan Levén -44 | 680914 | Mölndal/Kv | |||||
(10) | ||||||||
7.03 | Tord Bohm -57 | 780701 | Göteborg/S | +0.6 | ||||
7.03 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 800614 | Göteborg/S | |||||
6.97 | Tomas Simonson -65 | 860531 | Göteborg/S | +1.7 | ||||
6.88 | Daniel Falk -88 | 120612 | Stenkullen | +1.1 | ||||
6.87 | Jim Christensson -89 | 090815 | Karlskrona | +0.7 | ||||
6.83 | Vilmer Elovsson -02 | 170812 | Falun | +0.2 | ||||
6.82 | Mikael Ruderfelt -77 | 950521 | Göteborg/U | +1.2 | ||||
6.75 | Martin Bergqvist -90 | 110827 | Vellinge | +0.2 | ||||
6.72 | Nils Holmdahl -50 | 720803 | Saxdalen | |||||
6.65 | Daniel Persson -90 | 090809 | Stenkullen | +0.1 | ||||
(20) | ||||||||
6.64 | Stefan Simonson -67 | 850611 | Göteborg/S | |||||
6.63 | Filip Schwartz -98 | 180603 | Göteborg/S | +1.5 | ||||
6.62 | Fredrik Wållgren -70 | 920903 | Göteborg/S | +0.5 | ||||
6.59 | Khaled Azerkan -73 | 960924 | Mölndal/Å | +0.6 | ||||
6.59 | Richard Heikkilä -98 | 170818 | Göteborg/S | +1.5 | ||||
6.58 | David Ulstein -03 | 190810 | Trollhättan | - 0.3 | ||||
6.56 | Magnus Simonson -71 | 890723 | Halmstad | +0.5 | ||||
6.54 | Eskil Fernström -08 | 220918 | Eslöv | 0.0 | ||||
6.53 | Jan Gott -49 | 691005 | Göteborg/S | |||||
6.52 | Hans Andersson -56 | 740928 | Handen | |||||
(30) | ||||||||
6.52 | Jan Malmström -60 | 780603 | Göteborg/S | |||||
6.50 | Mats Svensson -55 | 720528 | Göteborg | |||||
6.50 | Johan Hed -80 | 990914 | Göteborg/S | +0.6 | ||||
6.45 | Göran Ingelhammar -56 | 790726 | Göteborg/S | |||||
6.43 | Bengt Skarin -37 | 590526 | Mölndal/Kv | |||||
6.43 | Magnus Balander-Andersson -91 | 080607 | Sävedalen | +1.1 | ||||
6.38 | Philip Bayer -03 | 230826 | Stenkullen | +0.8 | ||||
6.37 | Jakob Falkbring -77 | 930920 | Mölndal/Å | |||||
6.37 | Sebastian Ekstrand -86 | 130512 | Borås | +0.6 | ||||
6.36 | Dan-Åke Johansson -51 | 720725 | Göteborg/S | |||||
(40) | ||||||||
6.36 | Johan Nilsson -73 | 940920 | Mölndal/Å | |||||
6.36 | Axel Bonevik -92 | 110821 | Stenkullen | +0.7 | ||||
6.34 | Mikael Sandin -82 | 030911 | Göteborg/S | - 0.3 | ||||
6.33 | Tarmo Lahtinen -49 | 710706 | Göteborg/S | |||||
6.33 | Håkan Malmberg -66 | 840922 | Stockholm/S | +0.6 | ||||
6.31 | Robert Zander -72 | 940920 | Mölndal/Å | |||||
6.30 | Lennart Wäne -55 | 710719 | Linz, AUT | |||||
6.28 | Jesper Hermansson -02 | 190810 | Göteborg/S | +1.5 | ||||
6.27 | Magnus Björk -74 | 940920 | Mölndal/Å | |||||
6.25 | Ulf Fernbratt -56 | 820623 | Göteborg/S | |||||
(50) | ||||||||
6.25 | Fredrik Nyhlén -91 | 090627 | Göteborg/U | - 0.4 | ||||
6.25 | Marcel Schweikart -02 | 190628 | Göteborg/U | +1.9 | ||||
6.23 | Per Karlzén -53 | 690928 | Malmö | |||||
6.23 | Ove Gerth -49 | 720725 | Göteborg/S | |||||
6.21 | Jan-Olof Larsson -51 | 69 | ||||||
6.20 | Magnus Gustafsson -71 | 940920 | Mölndal/Å | |||||
6.19 | Stefan Svenson -61 | 78 | ||||||
6.19 | Josef Källström -74 | 900506 | Göteborg/S | - 0.8 | ||||
6.18 | Lennart Gustafsson -53 | 711002 | Halmstad | |||||
6.17 | Arvi Lume -37 | 58 | ||||||
(60) | ||||||||
6.17 | Mikael Barkum -66 | 850915 | Göteborg/S | +0.9 | ||||
6.17 | Robin Espinosa -92 | 060903 | Villstad | - 1.2 | ||||
6.12 | Erik Hagström -73 | 890723 | Halmstad | +0.8 | ||||
6.11 | Tobias Block -93 | 100612 | Borås | +1.4 | ||||
6.10 | Niklas Wallenlind -68 | 850611 | Göteborg/S | |||||
6.09 | Magnus Blixt -67 | 850611 | Göteborg/S | |||||
6.09 | Fredrik Henriksson -72 | 880806 | Uddevalla | +1.7 | ||||
6.07 | Lars Berndtsson -44 | 63 | Trollhättan | |||||
6.06 | Peter Ahlström -61 | 770820 | Göteborg | |||||
6.05 | Kjell Berndtsson -48 | 670717 | Chiswick, GBR | |||||
(70) | ||||||||
6.05 | Jose Santos -72 | 880716 | Borås | - 1.1 | ||||
6.04 | Gunnar Anderberg | 58 | ||||||
6.04 | Bertil Thuvesson -48 | 700924 | Mölndal/Kv | |||||
6.04 | Jan Eklund -62 | 770922 | Göteborg/S | |||||
6.04 | Anton Belfrage -91 | 090606 | Mölndal/Å | +1.2 | ||||
6.02 | Michael Andersson -73 | 940519 | Göteborg/R | |||||
6.00 | Mats Lavén -58 | 770709 | Göteborg/S | |||||
6.00 | Ulf Petersson -84 | 040914 | Göteborg/S | +1.1 | ||||
5.98 | Bertil Andersson -51 | 690901 | Mölndal/Kv | |||||
5.95 | Emil Predan -88 | 030810 | Stenkullen | - 0.1 | ||||
(80) | ||||||||
5.94 | Lars-Gustav Nilsson -50 | 691004 | Malmö | |||||
5.94 | Christian Ehrenborg -83 | 990524 | Skruv | +1.2 | ||||
5.91 | Mattias Falk -70 | 850611 | Göteborg/S | |||||
5.90 | Gustav Waborg -10 | 240915 | Norrköping | +1.4 | ||||
5.88 | Thomas Melander -59 | 750910 | Göteborg/S | |||||
5.87 | Lars Samuelsson -70 | 870726 | Hässleholm | +1.2 | ||||
5.87 | Johan Källman -61 | 930920 | Mölndal/Å | |||||
5.87 | Hugo Persson -07 | 220813 | Mölndal/Å | +0.8 | ||||
5.86 | Kaljo Martin -39 | 57 | ||||||
5.84 | Mikael Andersson -77 | 940920 | Mölndal/Å | |||||
(90) | ||||||||
5.84 | Viggo Henriksson -84 | 220629 | Mölndal/Å | +1.0 | ||||
5.83 | Curt Åhsman -33 | 590623 | Göteborg/G | |||||
5.82 | Niklas Scahvon -68 | 850604 | Göteborg/S | |||||
5.82 | Oscar Hed -79 | 970902 | Göteborg/S | +0.4 | ||||
5.82 | Lukas Lehto -06 | 210522 | Mölndal/Å | +1.2 | ||||
5.81 | Göran Odmyr -60 | 840917 | Mölndal/Kv | |||||
5.81 | Sebastian Nordström-Ärnbäck -91 | 080627 | Göteborg/U | - 1.5 | ||||
5.80 | Joakim Norman -84 | 020910 | Göteborg/S | +1.6 | ||||
5.79 | Ove Johansson -51 | 690901 | Mölndal/Kv | |||||
5.78 | Bengt Zetterqvist -48 | 640919 | Kungälv | |||||
(100) |
Sidan uppdaterad den 15 september 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se