Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - 800 m
(Resultatgräns: 2:30.00)
 
2:02.29  Gunilla Lindh -46  740902  Rom, ITA
2:07.31  Monica Magnusson -68  870731  Gävle
2:07.9  Birgitta Larsson -50  730629  Västerås
2:08.5  Elisabeth Östberg -40  710706  Stockholm/S
2:08.65  Elin Brink -97  210815  Göteborg/S
2:10.08  Wilma Ehrnborg -06  220607  Göteborg/S
2:10.64  Eva Svensson -63  800921  Stockholm/S
2:11.17  Sara Trané -85  050703  Göteborg/U
2:11.4  Lill Gustafsson -61  770703  Varberg
2:13.01  Emma Magnusson -99  150703  Göteborg/U
(10)
2:14.23  Anna Dahlsjö -96  130811  Västerås
2:14.30  Christina Björk -72  990725  Uddevalla
2:14.81  Stina Tagesson -06  230716  Göteborg/S
2:14.91  Ebba Berglin -01  230826  Habo
2:14.95  Alma Svantesson -04  200627  Göteborg/S
2:15.09  Cecilia Holmbom -86  020707  Göteborg/U
2:15.9  Marie Gunnarson -58  770814  Kil
2:16.13  Carina Johansson -62  790915  Stockholm/S
2:16.59  Elin Hagelin -05  230820  Täby
2:16.68  Astrid Baunge -05  220730  Göteborg/S
(20)
2:16.8  Christina Egebo -51  730626  Göteborg/S
2:17.39  Frida Berglin -05  220619  Göteborg/U
2:18.37  Sara Gunnarsson -99  150802  Stockholm/S
2:18.59  Paulina Hultberg -05  230702  Göteborg/S
2:18.76  Jenny Holm -95  110903  Mölndal/Å
2:19.06  Saga Hagelin -03  210613  Sävedalen
2:19.44  Elsa Svantesson -07  230826  Habo
2:19.45  Karin Dahllöf -87  060729  Uddevalla
2:19.6  Ingrid Engberg -58  750718  Sollentuna
2:19.7  Eva-Charlotte Malmström -48  691018  Paris, FRA
(30)
2:20.04  Ella Borg -04  180915  Eslöv
2:20.40  Camilla Dahl -74  890701  Varberg
2:20.52  Ulla Heggemann -60  810716  Göteborg/S
2:20.58  Ida Hilmersson -98  210829  Kungsbacka
2:20.65  Alexandra Simonsen -98  150703  Göteborg/U
2:21.31  Elsa Tagesson -06  230826  Habo
2:21.33  Emma Fredriksson -79  960707  Göteborg/U
2:21.53  Wilma Holmén -03  210807  Varberg
2:21.95  Erica Johansson -74  890618  Visby
2:22.03  Eleonora Alinder -03  170610  Göteborg/S
(40)
2:22.19  Cecilia Jeverstam -76  950708  Helsingborg
2:22.23  Evelina Beramand -94  130810  Västerås
2:22.43  Malin Jonson -02  180602  Göteborg/S
2:22.9  Eva Törnquist -52  700801  Göteborg/S
2:23.08  Paulina Wikemar -02  170709  Helsingborg
2:23.5  Kristina Johnsson -66  810521  Göteborg/S
2:23.60  Elvira Erixon -96  100828  Göteborg/S
2:23.71  Marielle Jenslöv -69  940906  Göteborg
2:23.77  Monica Odmyr -69  810912  Karlstad
2:23.82  Frida Linde -90  130519  Varberg
(50)
2:24.13  Lena Paulson -63  820715  Göteborg/S
2:24.19  Helen Tedeholm -78  000614  Alingsås
2:24.46  Helen Pettersson -58  780721  Göteborg/S
2:24.50  Johanna Andersson -96  130614  Göteborg/S
2:24.89  Maja Ottosson -02  180606  Linköping
2:25.77  Agnes Granberg -96  130614  Göteborg/S
2:25.86  Andrea Lundkvist -75  970910  Mölndal/Å
2:26.49  Michaela Lindegran -95  090613  Borås
2:26.66  Alice Greberg -98  150505  Göteborg/S
2:26.7  Carita Henricsson -55  720806  Hässleholm
(60)
2:26.72  Dellie Carlsson -97  120715  Halmstad
2:27.0  Margareta Svensson -51  670630  Karlskoga
2:27.06  Gabriella Dahlgren -76  950604  Sävedalen
2:27.11  Karin Malmbratt -66  830913  Göteborg/S
2:27.2  Ann-Christin Svensson -51  670706  Mölndal/Kv
2:27.2  Anette Karlsson -62  780820  Göteborg/S
2:27.27  Felicia Månesjö -07  220826  Uppsala
2:27.5  Lena Svensson -52  671008  Göteborg/R
2:27.54  Katarina Adolfsson -66  810627  Malmö/S
2:27.57  Rebecka Sellberg -97  120520  Jönköping
(70)
2:27.6  Ann-Britt Larsson -52  670706  Mölndal/Kv
2:27.67  Julia Törnblad -97  180516  Mölndal/Å
2:27.77  Cornelia Ullsten -06  220617  Göteborg/U
2:27.8  Ulrika Broman -68  810702   
2:28.2  Gunilla Renström-Johansson -48  770723  Trollhättan
2:28.29  Sofie Adolfsson -89  060709  Göteborg/U
2:28.42  Maria Olsen -68  800830  Göteborg/S
2:28.5  Eva Jirebeck -67  820617  Göteborg
2:28.53  Anna Svarfvar -03  170610  Göteborg/S
2:28.97  Lena Grandelius -69  940906  Göteborg
(80)
2:28.98  Marie Hallberg -58  780729  Stockholm/S
2:29.06  Felicia Svensson -96  100822  Varberg
2:29.26  Amanda Ottordahl -82  970907  Stenkullen
2:29.82  Malin Broberg -69  830828  Göteborg/S
2:29.97  Annica Johansson -70  870718  Borås
2:30.0  Ulla Eliasson -56  770831  Göteborg/S
2:30.0  Inga-Lill Påhlman -65  800602  Göteborg/S
(87)

 

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2023
© Copyright 1991-2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub