Bästaresultat genom tiderna

Män - 1500 m
(Resultatgräns: 4:10.00)
 
3:37.06  Jonathan Grahn -04  230729  Söderhamn
3:41.43  Rolf Kårevik -52  770614  Stockholm/S
3:41.49  Mats Erixon -58  810811  Göteborg/S
3:41.63  Sievert Ahxner -56  780706  Göteborg/S
3:41.73  Thomas Melander -59  820802  Göteborg/S
3:42.14  Claes Nyberg -71  930601  Bratislava, SVK
3:42.27  Alexander Nilsson -95  230705  Karlstad
3:44.41  Ingemar Nordvall -51  840628  Oslo, NOR
3:45.79  Heidar Hilmarsson -61  890621  Gävle
3:45.89  Jonas Lundström -65  890810  Malmö/S
(10)
3:46.20  Simon Wallenlind -97  210613  Sollentuna
3:46.39  Johan Swärdh -72  960708  Stockholm/S
3:47.24  Sebastian Nilsson -98  210822  Schifflange, LUX
3:47.29  Christian Skoog -65  910703  Stockholm/S
3:47.56  Lars Ynner -70  930725  Kvarnsveden
3:48.22  Eric Källman -00  240721  Göteborg/S
3:49.8  Börje Eriksson -51  750812  Göteborg/S
3:49.8  Jan-Olof Nilsson -47  760622  Göteborg/S
3:49.93  Pontus Forsström -72  940726  Karlskrona
3:50.11  Richard Mattsson -70  900627  Kvarnsveden
(20)
3:50.53  Miguel Madureira Palm -98  210724  Västerås
3:51.10  Jonas Hagelin -74  940726  Karlskrona
3:51.36  Nicklas Källmén -75  980625  Gävle
3:51.9  Jonas Fridén -67  870716  Göteborg/S
3:52.5  Tom Persson -46  750727  Malmö/Hä
3:53.09  Göran Kronquist -70  910613  Nyköping
3:54.03  Nicolaus Fager -67  950611  Sollentuna
3:54.15  Victor Wahlgren -02  220827  Sollentuna
3:54.41  Wilmer Grahn -07  240520  Mölndal/Å
3:54.44  Johan Lindgren -96  140809  Gävle
(30)
3:54.97  Erik Petersson -80  050702  Göteborg/U
3:55.3  Kenneth Högberg -43  740821  Göteborg/S
3:55.74  Gabriel Steffensen -96  200829  Göteborg/S
3:56.2  Tommy Hansson -45  700616  Göteborg/S
3:56.56  Adam Sörqvist -05  240524  Jessheim, NOR
3:56.6  Åke Samuelsson -56  760525  Göteborg/S
3:56.64  Jan Arvidsson -68  890722  Halmstad
3:56.80  Erik Lindblom -69  920825  Västerås
3:57.23  Håkan Kristiansen -68  920617  Jönköping
3:57.30  Anders Bergdahl -68  890621  Jönköping
(40)
3:58.1  Erik Lenne -54  750616  Göteborg/S
3:58.10  Anders Börjesson -62  840826  Göteborg/S
3:58.4  Roald Wartiainen -49  710726  Söndrum
3:58.5  Ove Johansson -51  750727  Malmö/Hä
3:58.8  Sverker Skogman -44  700616  Göteborg/S
3:59.3  Lars Friberg -56  850711  Göteborg/S
3:59.52  Michael Rosenqvist -02  210627  Göteborg/S
3:59.8  Ove Floberg -33  58  Göteborg
3:59.8  Claes Alexandersson -46  690812  Göteborg/G
3:59.8  Johan Bergsten -58  760704  Varberg
(50)
3:59.86  Johan Lamm -98  210602  Göteborg/S
4:00.1  Lars Björkman -54  730718  Halmstad
4:00.52  Erik Roos -77  970702  Falkenberg
4:00.69  Staffan Engdegård -70  890621  Jönköping
4:00.93  Salem Al-Murisi -02  240721  Göteborg/S
4:01.02  Joakim Kaminsky -78  970810  Nässjö
4:01.2  Rune Allansson -41  690609  Göteborg/S
4:01.28  Már Hermannsson -65  920703  Falkenberg
4:01.6  Gunnar Welinder -36  590706  Göteborg
4:01.95  Peter Arvidsson -73  910825  Villstad
(60)
4:02.61  Anders Soovik -76  020905  Göteborg/S
4:02.97  Jan Adolfsson -60  820622  Göteborg/S
4:02.98  Martin Ekholm -69  890730  Hässleholm
4:03.12  Pontus Axelsson -67  860624  Göteborg/R
4:03.89  Carl Erixon -03  210627  Göteborg/S
4:03.97  Sören Adolfsson -59  780722  Göteborg/S
4:04.00  Henrik Malmstedt -71  960810  Nässjö
4:04.00  Lukas Jakobsson -03  220626  Göteborg/S
4:04.30  Sveinn Ernstsson -67  970525  Jönköping
4:04.41  Fabian Haeffler -03  210615  Uddevalla
(70)
4:04.61  Kent Andersson -48  810804  Göteborg/S
4:05.13  Björn Ohlsson -64  820917  Stockholm/S
4:05.29  Johan Faskunger -73  930711  Helsingborg
4:05.3  Trond Selbekk -47  700705  Gimo
4:05.42  Daniel Andersson -75  030705  Göteborg/U
4:05.43  Anders Johansson -81  030705  Göteborg/U
4:05.8  Lars Kärrstrand -38  61   
4:06.48  Jonathan Weichbrodt -94  150814  Göteborg/S
4:07.60  Olof Olsson -72  890730  Hässleholm
4:08.3  Per Hjalmarson -69  890831  Göteborg/S
(80)
4:08.34  Filip Wadman -97  170603  Göteborg/S
4:08.4  Tomas Åkerström -58  770614  Göteborg/S
4:08.9  Hans Jonasson -58  750531  Göteborg/S
4:09.04  Axel Andersson -92  090718  Halmstad
4:09.48  Anders Sundholm -77  050531  Jönköping
4:09.87  Jan Swenson -66  840826  Göteborg/S
4:09.9  Gunnar Söderberg -38  620626  Göteborg
4:09.9  Magnus Kärrstrand -64  820829  Göteborg/S
(88)

 

Sidan uppdaterad den 22 juli 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub