Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - Tresteg
 
13.95  Erica Johansson -74  990905  Göteborg/U  +1.8
13.43  Ella Alvelin Malm -08  260705  Vasa, FIN  +0.1
13.40  Sara Brankell -81  040613  Bedford, GBR  +1.4
13.38  Fatima Koné -99  260603  Granada, ESP  +1.1
13.13  Anna Wiberger -82  010719  Grosseto, ITA  +1.2
13.02  Annica Sandström -68  980609  Enskede  +1.2
12.98  Ebba Jungmark -87  120825  Stockholm/S  - 0.7
12.90  Kajsa Levin -83  090801  Malmö/S  +1.4
12.68  Izehi Ileso -89  170610  Göteborg/S  +1.7
12.64  Hanna Tjernell -89  130830  Borås  - 0.2
(10)
11.94  Amanda Hjalmarsson -97  240602  Oslo, NOR  +1.5
11.84  Emilia Hammarström -96  160603  Sollentuna  - 1.0
11.76  Ebba Renholm -09  260628  Göteborg/S  +0.3
11.74  Nathalie Nagy -92  090628  Göteborg/U  - 0.2
11.58  Ulrika Jeppsson -69  910903  Göteborg/S  +0.6
11.51  Signe Rådmark -10  250629  Göteborg/S  +1.8
11.42  Hanna Jängnemyr -93  090816  Växjö  +1.0
11.41  Reetta Hallila -82  090628  Göteborg/U  - 0.1
11.35  Karin Högberg -73  950613  Mölndal/Å  +1.8
11.29  Sara Sjögren -98  220820  Göteborg/S  +0.1
(20)
11.15  Anne Mäntylä -81  970608  Sävedalen  +1.6
11.15  Nike Wäljegård -02  180805  Enskede  +0.8
10.83  Emelie Larsson -95  110724  Halmstad  +0.5
10.81  Elin Stagemyr -09  250618  Stenkullen  - 0.4
10.72  Moa Stagemyr -06  210627  Kungälv  +0.8
10.68  Emma Gustafsson -83  990620  Göteborg/U  +0.6
10.58  Lisa Högberg -09  240802  Sollentuna  +0.9
10.49  Vera Fagerström -09  260614  Sollentuna  - 0.3
10.45  Annika Hultqvist -90  060820  Stenungsund  - 0.2
10.44  Maria Gylfe -77  950727  Mölndal/Å  +1.3
(30)
10.44  Moa Lindqvist -01  160702  Göteborg/U  - 0.3
10.34  Emilia Åström -04  180916  Eslöv  0.0
10.30  Hilda Friberg-Jonsson -92  080912  Sollentuna  +0.9
10.28  Alva Gustafsson -97  110612  Sävedalen  +1.8
10.24  Sandra Johansson -83  990718  Halmstad  +1.2
10.23  Olivia Amberntsson -05  200811  Göteborg/S  +0.7
10.18  Anna Edwardsson -01  160612  Göteborg/S  0.0
10.12  Lova Rönnäs -10  260814  Stockholm/S  +1.4
9.99  Alva Larsson -02  180901  Stenkullen  0.0
9.98  Molly Hallberg -09  230916  Trollhättan  +1.5
(40)
9.93  Maja Högberg -02  160814  Varberg  - 0.1
9.87  Ella Ruderfelt -09  260719  Mölndal/Å  +1.2
9.79  Selma Dahlin -11  250628  Göteborg/S  +1.0
9.78  Emilia Möller -84  990725  Uddevalla  +0.7
9.76  Charlotte Eriksson -91  050918  Stenkullen  +2.0
9.71  Marie Göransson -72  870627  Sävedalen   
9.64  Christina Göthe -79  950902  Upplands-Väsby  - 0.3
9.55  Lisa Stenström -91  050918  Stenkullen  +1.7
9.55  Fanny Sandberg -97  120609  Uddevalla  +0.6
9.53  Ella Gross -09  250614  Halmstad  0.0
(50)
9.49  Dellie Carlsson -97  110701  Helsingborg  +1.9
9.39  Astrid Baunge -05  190609  Göteborg/S  +1.7
9.32  Sara Leth -98  130629  Göteborg/U  +1.9
9.30  Alice Dahlemar -99  130915  Eksjö  - 1.2
9.23  Robyn Melin Godor -95  090613  Borås  +0.7
9.19  Elinor Hofgren -01  150607  Göteborg/S  +0.3
9.17  Estrid Jalbin -09  250601  Göteborg/S  +0.4
9.05  Katja Gudmand-Höyer -00  140831  Kungsbacka  - 0.7
8.89  Lina Hansson -90  250830  Hässleholm  0.0
8.87  Matilda Sundqvist -09  260711  Mölndal/Å  +1.7
(60)
8.41  Annika Nyberg -85  000902  Göteborg/R  - 0.9
8.41  Johanna Wetteus -91  050918  Stenkullen  - 0.1
8.40  Anna Mårtensson -93  080720  Halmstad  - 0.2
8.07  Linda Pewik -91  050918  Stenkullen  +1.5
7.99  Moa Augustsson -97  110611  Borås  +1.3
7.25  Victoria Obstfelder -95  090613  Borås  +0.8
(66)

 

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2026
© Copyright 1991-2026 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se