Bästaresultat genom tiderna

Män - Spjut
nya (fr.o.m. 1986)
(Ingen resultatgräns)
 
81.40  Jonas Lohse -87  080823  Habo
69.64  Bobbie Lohse -58  860614  Karlstad
69.22  Ulf Petersson -84  030824  Odense, DEN
62.34  Gustav Liljeblad -99  170813  Gävle
61.63  Magnus Lohse -84  070511  San Diego, CA
59.21  Sigurdur Gunnarsson -82  050701  Göteborg/U
59.16  Magnus Simonson -71  950924  Mölndal/Å
58.94  Jonas Marberg -69  860625  Göteborg/S
50.98  Stefan Simonson -67  880616  Göteborg/S
50.70  Johan Svensson -69  871003  Göteborg/S
(10)
49.38  Linus Uddh -93  090526  Göteborg/S
49.10  Stefan Tall -71  950924  Mölndal/Å
48.76  Christian Ehrenborg -83  070912  Göteborg/S-K
48.66  Anders Börjesson -62  870523  Nyköping
48.18  Kari Soittu -62  940927  Mölndal/Å
48.03  Martin Krisell -87  150830  Stenkullen
46.76  Lars-Gustav Nilsson -50  881008  Mölndal
46.75  Ola Roos -71  150724  Uddevalla
46.26  Khaled Azerkan -73  960927  Mölndal/Å
46.10  Emil Predan -88  060917  Stockholm/S
(20)
45.73  Jonathan Bengtsson -00  180609  Göteborg/S
45.68  Tomas Simonson -65  871011  Göteborg/S-K
45.57  Håkan Otter -57  080911  Stenkullen
45.34  Michael Eriksson -74  010911  Göteborg/S
45.08  Anders Lindberg -72  910927  Mölndal/Kv
44.94  Fredrik Henriksson -72  890521  Stenungsund
44.20  John Linkruus -65  890910  Sävedalen
44.02  Sveinn Ernstsson -67  950805  Mölndal/Å
43.77  Simon Wiklund -99  220515  Jönköping
43.72  Thomas Magnusson -50  941002  Mölndal/Å
(30)
43.60  Fredrik Wållgren -70  930902  Göteborg/S
43.27  Tage Sköld -07  240509  Björlanda
43.00  Niklas Magnusson -79  970627  Hyltebruk
42.98  Johan Nilsson -73  941002  Mölndal/Å
42.00  Stefan Rönnäs -68  930922  Mölndal/Å
41.28  Mikael Andersson -77  990912  Mölndal/Å
41.25  Carl Melin -89  070916  Mölndal/Å
41.12  Thomas Erlandsson -84  990912  Mölndal/Å
40.41  Jakob Rosén -97  140529  Norrköping
40.34  Stefan Madsén -74  910526  Falkenberg
(40)
40.16  Arvi Lume -37  870822  Nyköping
39.80  Jakob Falkbring -77  970925  Mölndal/Å
39.52  Kristian Pettersson -71  211003  Mölndal/Å
39.09  Philip Bayer -03  231007  Mölndal/Å
39.04  Martin Wadman -67  930922  Mölndal/Å
38.75  Filip Schwartz -98  180918  Mölndal/Å
38.06  Robert Zander -72  990912  Mölndal/Å
37.98  Mats Börjesson -66  861012  Lerum
37.88  Peter Tomasson -81  980703  Göteborg/U
37.67  Marcus Uussalu -88  050917  Mölndal/Å
(50)
37.46  Lars Frison -62  141003  Mölndal/Å
37.35  Anders Höglund -59  000920  Mölndal/Å
37.21  Philip Frifelt Lundqvist -89  180918  Mölndal/Å
37.14  Anders Bergdahl -68  871003  Göteborg/S
36.90  Nichlas Mattsson -71  900927  Mölndal/Kv
36.68  Már Hermannsson -65  910927  Mölndal/Kv
36.44  Per Ottosson -60  880816,17  Göteborg/S
36.42  Peter Hornebrant -55  871010  Split, YUG
36.42  Martin Lembratt -73  880913  Mölndal/Kv
36.40  Vilmer Elovsson -02  190602  Norrköping
(60)
36.12  Jonas Andersson -79  950924  Mölndal/Å
36.12  David Ulstein -03  211003  Mölndal/Å
35.74  Göran Odmyr -60  880913  Mölndal/Kv
35.46  Richard Mattsson -70  920920  Mölndal/Å
35.39  Joakim Askelund -72  141003  Mölndal/Å
35.24  Fredrik Thor -75  890924  Stenkullen
34.90  Göran Kronquist -70  930922  Mölndal/Å
34.84  Patrik Larsson -68  950924  Mölndal/Å
34.74  Jona Askelund -00  180918  Mölndal/Å
34.69  Emil Wennberg -99  150912  Mölndal/Å
(70)
34.37  Måns Roos -02  190926  Mölndal/Å
34.05  Simon Wikell -03  190925  Göteborg/S-K
33.96  Lars Jönsson -55  920920  Mölndal/Å
33.76  Martin Ekholm -69  860821  Göteborg
33.70  Olof Olsson -72  921001  Mölndal/Å
33.30  Elias Martinsson -97  221002  Henån
33.28  Pontus Forsström -72  920920  Mölndal/Å
33.28  Pelle Hålberg -70  150912  Mölndal/Å
33.19  Felix Grebert -06  231007  Mölndal/Å
33.10  Johan Lamm -98  180918  Mölndal/Å
(80)
33.02  Magnus Björk -74  921001  Mölndal/Å
32.64  Joakim Wadstein -00  231007  Mölndal/Å
32.42  Johan Faskunger -73  920920  Mölndal/Å
32.10  Bo Svensson -42  861011  Lerum
31.74  Peter Kaspersson -70  910927  Mölndal/Kv
31.54  Stefan Sjögren -66  881008  Mölndal
31.53  Marcel Schweikart -02  180918  Mölndal/Å
31.18  Klas Hermansson -48  950924  Mölndal/Å
31.04  Daniel Ruderfelt -75  910927  Mölndal/Kv
31.00  Pontus Norman -88  060917  Stockholm/S
(90)
30.62  Johan Hed -80  990912  Mölndal/Å
30.54  Lars Lindstrand -78  970925  Mölndal/Å
30.50  Torsten Faskunger -51  931003  Mölndal/Å
30.29  Marcus Hansen -88  050801  Mölndal/Å
30.16  Mikael Sandin -82  050801  Mölndal/Å
29.94  Johan Källman -61  930922  Mölndal/Å
29.64  Jose Santos -72  880913  Mölndal/Kv
29.30  Mikael Ruderfelt -77  950927  Mölndal/Å
29.30  Joakim Norman -84  050917  Mölndal/Å
29.22  Jonathan Grahn -04  221003  Göteborg/S-K
(100)
 
 
gamla (t.o.m. 1985)
(Resultatgräns: 45.00)
 
81.12  Bobbie Lohse -58  850711  Göteborg/S
67.37  Stig Lindau -32  610704  Göteborg
63.95  Bertil Thuvesson -48  700912  Lysekil
61.96  Hans Andersson -56  770824  Mölndal/Kr
61.78  Dick Andersson -58  770824  Mölndal/Kr
61.02  Lars-Gustav Nilsson -50  770910  Göteborg/S
59.50  Kari Soittu -62  810908  Göteborg/S
58.36  Valter Kakko -61  830618  Södertälje
56.18  Kari Matikainen -51  720928  Göteborg/S
55.18  Ove Gerth -49  75   
(10)
54.77  Ulf Johansson -49  730626  Göteborg/S
53.10  Olof Bunketorp -42  66   
52.68  Jan Lilja -42  610514  Göteborg/S
52.44  Lennart Gustafsson -53  711003  Halmstad
51.02  Johan Svensson -69  851013  Göteborg/S
49.74  Tord Bohm -57  77   
49.54  Stefan Simonson -67  870820  Mölndal
49.52  Ove Johansson -51  710812  Göteborg/S
49.15  Juha Rainio  720815  Göteborg
48.90  Velu Virolainen  71   
(20)
48.71  Thomas Magnusson -50  700908  Hälsingborg
48.68  Lars-Erik Berg -50  690802,03  Stockholm/K
48.66  Tore Gustafsson -62  780603  Göteborg/S
48.65  Lars Marmgren -49  700810  Trollhättan
48.29  Lennart Hindström -48  650630  Göteborg
48.18  Leif Pettersson -51  721002  Mölndal
47.47  Hans Jacobsson -49  690531  Alingsås
47.12  Per Karlzén -53  720828  Trollhättan
46.80  Bengt Andersson -60  770820  Göteborg/S
46.64  Olle Kakko -62  820606  Göteborg/S
(30)
46.27  Kjell Berndtsson -48  680606  Göteborg/S
45.68  Roald Wartiainen -49  711001  Mölndal/Kv
45.28  Tarmo Lahtinen -49  710701  Göteborg
45.12  Magnus Löfving -66  830714  Göteborg/S
45.06  Lars Andreasson -63  780820  Göteborg/S
45.02  Mats Börjesson -66  851013  Göteborg/S
(36)

 

Sidan uppdaterad den 9 maj 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo transparent
Md midnattsloppet g teborg huvudbild start puff webb
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub