15.63 | Anders Sjöström -83 | 060715 | Sollentuna | - 0.2 | ||||
15.44 | Stig Fässberg -48 | 710710 | Göteborg/S | |||||
15.25 | Sebastian Lindén -83 | 060715 | Sollentuna | - 0.6 | ||||
15.11 | Oskar Weidenholm -01 | 200808 | Söderhamn | +0.6 | ||||
14.89 | Sebastian Ekstrand -86 | 150701 | Sundsvall | - 0.1 | ||||
14.67 | Johan Nilsson -73 | 920809 | Mora | - 0.8 | ||||
14.45 | Robert Bagge -82 | 020905 | Göteborg/S | +1.3 | ||||
14.14 | Håkan Malmberg -66 | 840712 | Göteborg/S | - 0.5 | ||||
13.83 | Emil Predan -88 | 030706 | Göteborg/U | +0.5 | ||||
13.76 | Lars Malmbratt -68 | 900616 | Olofström | +0.8 | ||||
(10) | ||||||||
13.45 | Jakob Falkbring -77 | 980627 | Borås | - 1.2 | ||||
13.37 | Lennart Gustafsson -53 | 700523 | Göteborg/S | |||||
13.36 | Stefan Svenson -61 | 770917 | Sollentuna | 0.0 | ||||
13.34 | Axel Bonevik -92 | 090823 | Falun | 0.0 | ||||
13.26 | Anton Belfrage -91 | 080702 | Göteborg/S | +0.5 | ||||
13.17 | Staffan Levén -44 | 66 | ||||||
13.15 | Magnus Simonson -71 | 880731 | Hässleholm | +0.9 | ||||
13.13 | Tomas Simonson -65 | 800803 | Göteborg/S | |||||
13.10 | Mikael Ruderfelt -77 | 930808 | Norrköping | +1.1 | ||||
13.09 | Hans Lämås -88 | 120520 | Stenkullen | - 0.8 | ||||
(20) | ||||||||
13.03 | Magnus Löfving -66 | 840630 | Malmö/S | +1.3 | ||||
12.98 | Nils Holmdahl -50 | 730520 | Karlskrona | |||||
12.88 | Dan-Åke Johansson -51 | 710730 | Falkenberg | |||||
12.83 | Fredrik Henriksson -72 | 880813 | Norrtälje | - 0.8 | ||||
12.78 | Curt Åhsman -33 | 600602 | Mölndal/Kv | |||||
12.73 | Niklas Magnusson -79 | 960629 | Oslo, NOR | - 0.5 | ||||
12.71 | Mikael Barkum -66 | 870530 | Sävedalen | +1.2 | ||||
12.64 | Lars-Erik Persson | 660907,09 | Göteborg | |||||
12.60 | Lennart Wäne -55 | 710624 | Göteborg | |||||
12.51 | Pontus Norman -88 | 040918 | Gävle | +1.2 | ||||
(30) | ||||||||
12.51 | Noah Hedenblom -07 | 230826 | Stenkullen | - 0.6 | ||||
12.43 | Hans Andersson -56 | 770923 | Mölndal/Kv | |||||
12.40 | Alexander Fässberg -83 | 000827 | Alingsås | +0.4 | ||||
12.39 | Fredrik Wållgren -70 | 920929 | Mölndal/Å | |||||
12.38 | Mats Lavén -58 | 820522 | Uddevalla | 0.0 | ||||
12.35 | Fredrik Nyhlén -91 | 070819 | Stenkullen | +0.2 | ||||
12.29 | Stefan Simonson -67 | 820909 | Göteborg/S | |||||
12.27 | Karl Teiffel -94 | 100605 | Sävedalen | 0.0 | ||||
12.25 | Kjell Berndtsson -48 | 670720 | Maidenhead, GBR | |||||
12.25 | Anders Börjesson -62 | 790526 | Göteborg/S | +1.3 | ||||
(40) | ||||||||
12.19 | Arvi Lume -37 | 620911 | Mölndal/Kv | |||||
12.16 | Göran Malmberg -46 | 63 | Göteborg | |||||
12.16 | Fredrik Einarsson -60 | 800615 | Göteborg/S | +0.7 | ||||
12.16 | Lukas Lehto -06 | 210711 | Göteborg/U | +0.2 | ||||
12.14 | Evert Olsson | 58 | ||||||
12.10 | Niklas Wallenlind -68 | 920929 | Mölndal/Å | |||||
12.09 | Tarmo Lahtinen -49 | 700924 | Mölndal/Kv | |||||
12.08 | Lars Jönsson -55 | 830928 | Mölndal/Kr | |||||
12.07 | Olof Bunketorp -42 | 650622 | Stockholm | |||||
12.05 | Svante Fernström -10 | 240914 | Norrköping | 0.0 | ||||
(50) | ||||||||
12.04 | Göran Ingelhammar -56 | 830928 | Mölndal/Kr | |||||
11.99 | Lars-Gustav Nilsson -50 | 690906 | Köpenhamn, DEN | |||||
11.98 | Lennart Hammarberg -44 | 61 | ||||||
11.93 | Jan Lilja -42 | 610910 | Sävedalen | |||||
11.87 | Bengt Skarin -37 | 590920 | Falköping | |||||
11.85 | Göran Odmyr -60 | 840926 | Mölndal/Kr | |||||
11.79 | Johan Hed -80 | 970831 | Göteborg/R | +0.7 | ||||
11.77 | Ove Johansson -51 | 67 | Mölndal/Kv | |||||
11.76 | Bengt Andersson -60 | 760728 | Göteborg/S | |||||
11.76 | Richard Heikkilä -98 | 160514 | Linköping | +1.7 | ||||
(60) | 11.67 | Jesper Hermansson -02 | 180624 | Kungälv | +1.8 | |||
11.65 | Simon Gembäck -80 | 960628 | Oslo, NOR | - 0.1 | ||||
11.63 | Tage Sköld -07 | 240707 | Göteborg/S | +1.9 | ||||
11.61 | Göran Adolfsson -61 | 800614 | Göteborg/S | |||||
11.57 | Magnus Hallin -66 | 830901 | Göteborg | |||||
11.56 | Gösta Svanlind -30 | 58 | ||||||
11.54 | Göran Österholm -56 | 810613 | Stenungsund | |||||
11.53 | Tommy Ivarsson -84 | 990919 | Stockholm/S | +1.0 | ||||
11.50 | Jose Santos -72 | 880813 | Norrtälje | 0.0 | ||||
11.50 | Anders Rossing -80 | 950902 | Upplands-Väsby | - 0.3 | ||||
(70) | ||||||||
11.43 | Martin Brandberg -72 | 870827 | Göteborg/S | |||||
11.42 | Dan-Åke Johansson -51 | 67 | Mölndal/Kv | |||||
11.40 | Erik Hagström -73 | 880827 | Göteborg/S | |||||
11.39 | Anders Lindberg -72 | 880901 | Göteborg/S | |||||
11.38 | Thomas Melander -59 | 830928 | Mölndal/Kr | |||||
11.37 | Stefan Madsén -74 | 890820 | Stenkullen | +1.1 | ||||
11.20 | Magnus Blixt -67 | 840926 | Mölndal/Kr | |||||
11.18 | Michael Lind -53 | 690913 | Sävedalen | |||||
11.16 | Tord Bohm -57 | 721003 | Mölndal | |||||
11.12 | Peter Olsson -72 | 870613 | Villstad | |||||
(80) | ||||||||
11.12 | Magnus Björk -74 | 920929 | Mölndal/Å | |||||
11.07 | Bengt Zetterqvist -48 | 641001 | Mölndal/Kv | |||||
11.07 | Torbjörn Andréasson -57 | 721003 | Mölndal | |||||
11.02 | Gustav Waborg -10 | 240602 | Björlanda | +1.4 | ||||
11.00 | Eskel Egeröd -50 | 67 | Mölndal/Kv | |||||
(85) |
Sidan uppdaterad den 14 september 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se