Klubbrekord - Pojkar 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
80 m | 9.35 | Eskil Fernström | 220917 | Eslöv | ||||
300 m | 36.27 | Vilmer Elovsson | 170708 | Helsingborg | ||||
800 m | 1:57.11 | Josef Wallenlind | 160813 | Göteborg/S | ||||
2000 m | 5:45.66 | Alexander Nilsson | 100829 | Mölndal | ||||
1500 m hinder (76.2) | 4:25.64 | Alexander Nilsson | 100813 | Kil | ||||
80 m häck (83.8) | 11.01 | Vilmer Elovsson | 170708 | Helsingborg | ||||
300 m häck (76.2) | 39.02 | Tobias Block | 080723 | Stockholm/S | ||||
Höjd | 1.93 | Mikael Andersson | 920908 | Göteborg/S | ||||
Stav | 3.62 | Johan Ehlinger | 080921 | Stenkullen | ||||
Längd | 6.83 | Vilmer Elovsson | 170812 | Falun | ||||
Tresteg | 13.83 | Emil Predan | 030706 | Göteborg/U | ||||
Kula (4.0) | 17.19 | Tore Gustafsson | 770923 | Stockholm/S | ||||
Diskus (1.0) | 50.87 | Måns Roos | 170812 | Falun | ||||
Slägga (4.0) | 56.62 | Johan Svensson | 831231 | Lerum | ||||
Spjut (600) | 58.47 | Gustav Liljeblad | 140810 | Söderhamn | ||||
Åttakamp | 4.092 | Vilmer Elovsson | 170909-10 | Linköping | ||||
(11.04 38.70 2.72 33.57 / 6.23 12.30 1.87 2:11.80) | ||||||||
4 x 80 m | 36.42 | Oscar Nilsson, Vilmer Elovsson, Marcus Blixt, Marcel Schweikart | 170528 | Malmö/S | ||||
3 x 800 m | 6:22.68 | Filip Wadman, Daniel Eriksson, Simon Wallenlind | 120908 | Södertälje | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 7.26 | Eskil Fernström | 221203 | Göteborg | ||||
200 m | 23.03 | Eskil Fernström | 230122 | Växjö/TA | ||||
1000 m | 2:40.37 | Simon Wallenlind | 120225 | Göteborg | ||||
60 m häck (83.8) | 8.44 | David Blixt | 220313 | Göteborg | ||||
Höjd | 1.90 | Tobias Block | 080113 | Göteborg | ||||
Stav | 3.60 | Erik Hagström | 880130 | Karlstad | ||||
Längd | 6.70 | Eskil Fernström | 230304 | Västerås | ||||
Tresteg | 12.72 | Emil Predan | 030302 | Göteborg | ||||
Kula (4.0) | 15.60 | Johan Svensson | 831210 | Katrineholm | ||||
Vikt (9.08) | 14.15 | Ben Kamijo | 200223 | Göteborg | ||||
Sjukamp | 3.448 | Marcus Uussalu | 030308-09 | Göteborg | ||||
(7.52 2.66 5.72 / 8.50 1.64 11.60 1:28.69) |
Sidan uppdaterad den 28 december 2023
© Copyright 2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se