Bästaresultat genom tiderna

Män - 3000 m
(Resultatgräns: 9:30.00)
 
7:43.38  Jonathan Grahn -04  230910  Zagreb, CRO
7:48.20  Mats Erixon -58  850823  Berlin, FRG
7:49.55  Claes Nyberg -71  960820  Tammerfors, FIN
7:49.9  Rolf Kårevik -52  770622  Västerås
7:57.6  Sievert Ahxner -56  770622  Västerås
8:06.24  Johan Swärdh -72  960627  Malmö/S
8:08.99  Jonas Lundström -65  880808  Malmö/S
8:09.25  Jonas Hagelin -74  990831  Karlstad
8:10.84  Miguel Palm -98  220730  Göteborg/S
8:11.84  Alexander Nilsson -95  200801  Hallsberg
(10)
8:14.1  Thomas Melander -59  830524  Göteborg/S
8:14.55  Sebastian Nilsson -98  210622  Karlstad
8:14.63  Gabriel Steffensen -96  190629  Watford, GBR
8:16.6  Ingemar Nordvall -51  820826  Sandnes, NOR
8:17.55  Jan Arvidsson -68  870624  Västerås
8:17.80  Erik Petersson -80  050711  Norrtälje
8:18.26  Heidar Hilmarsson -61  850730  Göteborg/S
8:18.51  Nicklas Källmén -75  980808  Växjö
8:21.86  Eric Källman -00  240727  Uddevalla
8:22.04  Erik Lindblom -69  920519  Göteborg/R
(20)
8:23.9  Börje Eriksson -51  760817  Karlstad
8:24.13  Wilmer Grahn -07  240704  Karlstad
8:24.30  Már Hermannsson -65  920625  Kvarnsveden
8:24.6  Kenneth Högberg -43  740910  Göteborg/S
8:24.81  Nicolaus Fager -67  940601  Jönköping
8:29.30  Göran Kronquist -70  920802  Uddevalla
8:29.6  Roald Wartiainen -49  710704  Gimo
8:31.2  Sverker Skogman -44  690830  Göteborg
8:33.76  Anders Börjesson -62  840828  Göteborg/S
8:36.6  Ove Floberg -33  580724  Karlsborg
(30)
8:37.17  Adam Sörqvist -05  220730  Göteborg/S
8:38.6  Ove Johansson -51  750522  Göteborg/S
8:42.1  Per Hjalmarson -69  920618  Göteborg/S
8:43.4  Tom Persson -46  690808  Mölndal/Kv
8:44.43  Håkan Kristiansen -68  920802  Uddevalla
8:45.37  Johan Faskunger -73  980618  Västerås
8:45.67  Joakim Kaminsky -78  980729  Mölndal/Å
8:47.72  Anders Soovik -76  040731  Uddevalla
8:48.74  Jonathan Weichbrodt -94  160727  Karlstad
8:49.13  Salem Al-Murisi -02  240727  Uddevalla
(40)
8:51.6  Åke Samuelsson -56  740922  Västerås
8:51.64  Sveinn Ernstsson -67  950531  Jönköping
8:52.24  Lukas Jakobsson -03  220703  Karlstad
8:52.56  Staffan Engdegård -70  910605  Jönköping
8:52.75  Henrik Malmstedt -71  960605  Jönköping
8:52.8  Claes Alexandersson -46  690722  Göteborg
8:53.7  Gunnar Söderberg -38  610619  Göteborg
8:54.01  Pontus Forsström -72  920719  Halmstad
8:55.15  Daniel Ruderfelt -75  020727  Uddevalla
8:57.18  Jóhann Ingibergsson -60  900522  Göteborg/R
(50)
8:58.0  Sead Bojic -57  780919  Göteborg
8:59.36  Magnus Kärrstrand -64  800921  Stockholm/S
9:00.09  Anders Sundholm -77  040606  Sävedalen
9:02.2  Sören Adolfsson -59  76   
9:02.34  Peter Arvidsson -73  890604  Sävedalen
9:02.65  Johan Lindgren -96  130616  Malmö/S
9:03.34  Tomas Arvidsson -66  840522  Göteborg/S
9:03.61  Anders Johansson -81  020727  Uddevalla
9:03.95+  Arto Rautiainen -68  930907  Stockholm/K
9:05.64+  Jan Swenson -66  890713  Göteborg/S
(60)
9:07.0  Gösta Johansson -40  601001  Göteborg
9:07.63  Martin Ekholm -69  850721  Borås
9:07.9  Pontus Axelsson -67  830524  Göteborg/S
9:09.70  Patrik Larsson -68  940519  Göteborg/R
9:09.95  Ingemar Sundström -45  800909  Göteborg/S
9:10.51  Per Skoglund -65  940721  Stockholm
9:10.65  Satnam Sing -78  010728  Uddevalla
9:12.11  Erik Roos -77  930917  Västerås
9:13.47  Mekonn Kulua -98  170725  Karlstad
9:14.02  Alexis Mutabazi -90  090725  Uddevalla
(70)
9:14.28  Ludwig Rosén -06  220826  Uppsala
9:16.0  Bengt Adolfsson -36  610613  Mölndal/Kv
9:18.40  Erik Hagström -73  020602  Sävedalen
9:19.0  David Nilsson -94  130820  Göteborg/S
9:19.70  Daniel Eriksson -97  150612  Göteborg/S
9:21.4  Lars Kärrstrand -38  590807  Mölndal/Kv
9:22.31  Biniam Hailemariam -65  980729  Mölndal/Å
9:23.76  Carl Erixon -03  200823  Linköping
9:23.8  Lennart Bengtsson -61  780523  Göteborg/S
9:24.8  Leif Hjertqvist -33  64   
(80)
9:25.09  Dejen Neguse -99  170725  Karlstad
9:25.32  Sven Nordström -06  230811  Helsingborg
9:26.47  Michael Rosenqvist -02  190630  Göteborg/U
9:27.18  Axel Andersson -92  090823  Falun
9:27.9  Mats Jirebeck -64  800927  Göteborg/S
9:28.74  Gustav Fredman -07  240809  Ljungby
9:29.25  Markus Hjält -99  160612  Göteborg/S
9:29.9  Marcus Lamm -06  230801  Mölndal/Å
(88)

 

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub