5.01 | Tord Bohm -57 | 800703 | Göteborg/S | |||
5.00 | Joakim Norman -84 | 090628 | Göteborg/U | |||
4.31 | Rasmus Tjärndal -85 | 130512 | Borås | |||
4.11 | Magnus Blixt -67 | 850713 | Helsingborg | |||
4.10 | Dan-Åke Johansson -51 | 750809 | Nyköping | |||
4.10 | Kjell Olmarker -58 | 780826 | Hässleholm | |||
4.01 | Fredrik Henriksson -72 | 920815 | Stenkullen | |||
4.00 | Fredrik Wållgren -70 | 930902 | Göteborg/S | |||
3.90 | Peter Nygren -65 | 840620 | Göteborg/S | |||
3.80 | Kenneth Lundblad -38 | 560915 | Mölndal/Kv | |||
(10) | ||||||
3.80 | Hans Andersson -56 | 770628 | Göteborg/S | |||
3.70 | Bengt Andersson -60 | 770703 | Varberg | |||
3.62 | Magnus Hallin -66 | 850602 | Göteborg/S | |||
3.62 | Johan Ehlinger -93 | 080921 | Stenkullen | |||
3.60 | Lennart Gustafsson -53 | 711003 | Halmstad | |||
3.60 | Torbjörn Andréasson -57 | 730812 | Malmö/Hä | |||
3.60 | Erik Hagström -73 | 890617 | Visby | |||
3.58 | Lars Marmgren -49 | 700912 | Lysekil | |||
3.55 | Ove Gerth -49 | 760623 | Göteborg/S | |||
3.50 | Håkan Andersson -56 | 730603 | Göteborg/S | |||
(20) | ||||||
3.50 | Stefan Simonson -67 | 850611 | Göteborg/S | |||
3.50 | Adam Bengtsson -99 | 140724 | Mölndal/Å | |||
3.40 | Stefan Svenson -61 | 760919 | Stockholm/S | |||
3.40 | Göran Ingelhammar -56 | 770710 | Göteborg/S | |||
3.40 | Tore Gustafsson -62 | 770925 | Stockholm/S | |||
3.40 | Mats Lavén -58 | 790620 | Göteborg/S | |||
3.40 | Jona Askelund -00 | 180606 | Linköping | |||
3.30 | Göran Cederberg -42 | 590526 | Mölndal/Kv | |||
3.30 | Staffan Levén -44 | 6809 | Uppsala | |||
3.30 | Lars-Gustav Nilsson -50 | 690921 | Göteborg/S | |||
(30) | ||||||
3.30 | Dick Andersson -58 | 740821 | Göteborg | |||
3.21 | Johan Andréasson -90 | 040829 | Halmstad | |||
3.20 | Jan Lilja -42 | 61 | ||||
3.20 | Glenn Carlsson -55 | 710825 | Mölndal/Kr | |||
3.20 | Lars-Åke Lundqvist -50 | 770710 | Göteborg/S | |||
3.20 | Mikael Norman -52 | 950617 | Malmö | |||
3.15 | Anders Andreasson -94 | 070918 | Göteborg/S | |||
3.12 | Felix Ljung -02 | 180819 | Malmö/S | |||
3.10 | Gunnar Anderberg | 58 | ||||
3.10 | Harry Olsson | 600609 | Trollhättan | |||
(40) | ||||||
3.10 | Sture Berndtsson -45 | 630826 | Mölndal/Kv | |||
3.10 | Bert Bengtsson -49 | 650620 | Borås | |||
3.10 | Ove Adolfsson -66 | 830823 | Göteborg | |||
3.00 | Mats Svensson -55 | 711002 | Halmstad | |||
3.00 | Fredrik Einarsson -60 | 770720 | Göteborg/S | |||
3.00 | Tomas Simonson -65 | 810523 | Göteborg/S | |||
2.91 | Pontus Norman -88 | 040821 | Västerås | |||
2.90 | Lars-Erik Slätt -41 | 610918 | Mölndal/Kv | |||
2.90 | Jan Malmström -60 | 770830 | Växjö | |||
2.90 | Magnus Simonson -71 | 880523 | Stenungsund | |||
(50) | ||||||
2.90 | Johan Nilsson -73 | 920927 | Kungälv | |||
2.90 | Magnus Balander-Andersson -91 | 100516 | Växjö | |||
2.90 | Joakim Askelund -72 | 170525 | Linköping | |||
2.90 | Adrihan Alsér Pryce -04 | 180916 | Eslöv | |||
2.90 | Vilmer Elovsson -02 | 210529 | Norrköping | |||
2.90 | Philip Bayer -03 | 220621 | Uppsala | |||
(56) |
Sidan uppdaterad den 21 juni 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se