Banrekord - Åby Friidrott | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | |||||||||
100 m | 10.41 ( 10.39 | w |
Paul Henderson, AUS Torbjörn Eriksson, Falu IK | 970824 920601 | +1.6 +2.5 | ) |
|||
200 m | 20.77 | Torbjörn Eriksson, Falu IK | 920601 | +1.3 | |||||
400 m | 45.98 | Johan Wissman, IFK Helsingborg | 110903 | ||||||
800 m | 1:48.10 | Ahmed Mainy, MAR | 110903 | ||||||
1500 m | 3:45.37 | Joel Johansson, KA 2 IF | 920601 | ||||||
1 mile | 4:04.24 | Craig Huffer, AUS | 120804 | ||||||
3000 m | 7:59.75 | Robert Kiplagat, KEN | 940714 | ||||||
5000 m | 14:05.27 | Edwin Korir, KEN | 110903 | ||||||
10000 m | 32:29.0 | Andreas Åkesson, Örgryte IS | 110912 | ||||||
3000 m hinder | 8:41.75 | Thomas Sparr, IFK Mora | 920601 | ||||||
110 m häck | 13.64 | Robert Kronberg, IF Kville | 090920 | +0.6 | |||||
400 m häck | 49.55 | Sven Nylander, Malmö AI | 920601 | ||||||
Höjd | 2.26 | Andrej Silnov, RUS | 110903 | ||||||
Stav | 5.55 5.55 | Sondre Guttormsen, NOR Simen Guttormsen, NOR | 180727 210807 | ||||||
Längd | 7.93 | Mattias Sunneborn, Malmö AI | 940714 | - 0.2 | |||||
Tresteg | 17.24 | Christian Olsson, Örgryte IS | 090724 | +1.8 | |||||
Kula | 19.01 | Arne Pedersen, NOR | 950709 | ||||||
Diskus | 61.90 | Kristian Pettersson, IFK Växjö | 020724 | ||||||
Slägga | 71.37 | Eivind Henriksen, NOR | 120505 | ||||||
Spjut | 78.88 | Jonas Lohse, Mölndals AIK | 120505 | ||||||
Kvinnor | |||||||||
100 m | 11.37 | Julia Henriksson, IFK Helsingborg | 210807 | 0.0 | |||||
200 m | 23.32 | Mariely Sanchez, DOM | 130803 | - 0.6 | |||||
400 m | 55.04 | Josephine Risberg Thor, Malmö AI | 230819 | ||||||
800 m | 2:01.50 | Anna Pierce, USA | 110903 | ||||||
1500 m | 4:15.64 | Linn Nilsson, Hälle IF | 170804 | ||||||
3000 m | 9:28.31 | + | Samrawit Mengsteab, Hälle IF | 190803 | |||||
5000 m | 15:56.35 | Samrawit Mengsteab, Hälle IF | 190803 | ||||||
10000 m | 39:15.9 | Karin Nilsson, Ullevi FK | 110912 | ||||||
100 m häck | 13.28 | Isabelle Pedersen, NOR | 110903 | +0.1 | |||||
400 m häck | 57.22 | Frida Svensson, Mölndals AIK | 980729 | ||||||
Höjd | 1.84 | Sofie Skoog, IF Göta Karlstad | 200625 | ||||||
Stav | 4.72 | Michaela Meijer, Örgryte IS | 200627 | ||||||
Längd | 6.81 | Khaddi Sagnia, Ullevi FK | 200618 | +1.8 | |||||
Tresteg | 13.65 | Irina Gumenyuk, RUS | 120803 | - 0.1 | |||||
Kula | 15.80 15.80 | Rachel Wallander, GBR Shaunagh Brown, GBR | 120505 120505 | ||||||
Diskus | 55.12 | Anna Söderberg, Ullevi FK | 950621 | ||||||
Slägga | 69.98 | Tracey Andersson, Ullevi FK | 130803 | ||||||
Spjut | 45.63 | Matilda Elfgaard, Habo FIF | 120505 |
Sidan uppdaterad den 19 augusti 2023
© Copyright 1995-2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se