Klubbrekord - Kvinnor seniorer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
100 m | 11.56 | Olivia Lundberg | 230701 | Göteborg/S | ||||
200 m | 23.75 | Erica Johansson | 970830 | Stockholm/S | ||||
400 m | 53.26 | Lill Gustafsson | 850810 | Budapest, HUN | ||||
800 m | 2:02.29 | Gunilla Lindh | 740902 | Rom, ITA | ||||
1500 m | 4:09.92 | Gunilla Lindh | 740730 | Stockholm/S | ||||
1 mile | 4:51.90 | Saga Hagelin | 240427 | Provo, UT | ||||
3000 m | 9:16.26 | Midde Hamrin | 900522 | Göteborg/R | ||||
5000 m | 16:02.88 | Evy Palm | 850717 | Oslo, NOR | ||||
10000 m | 31:57.15 | Midde Hamrin | 900819 | Helsingfors, FIN | ||||
1 timme | 16.860 | Midde Hamrin | 941023 | Göteborg/S | ||||
3000 m hinder | 10:14.29 | Sara Trané | 080531 | Northridge, CA | ||||
100 m häck | 13.27 | Karin Malmbratt | 870801 | Gävle | ||||
400 m häck | 55.57 | Frida Svensson | 990905 | Göteborg/U | ||||
Höjd | 1.94 | Ebba Jungmark | 110913 | Zagreb, CRO | ||||
Stav | 3.61 | Veronika Fridén | 010902 | Göteborg/U | ||||
Längd | 6.99 | Erica Johansson | 000705 | Lausanne, SUI | ||||
Tresteg | 13.95 | Erica Johansson | 990905 | Göteborg/U | ||||
Kula | 15.58 | Beatrice Pettersson | 240629 | Uddevalla | ||||
Diskus | 48.02 | Gun Johansson | 800701 | Söndrum | ||||
Slägga | 50.73 | Ebba Ljung | 240428 | Göteborg/S-K | ||||
Spjut | 42.34 | Louise Liljeblad | 170525 | Linköping | ||||
Sjukamp | 5.305 | Frida Linde | 130518-19 | Varberg | ||||
(14.1m 1.61 12.60 26.13 / 5.73 36.46 2:23.82) | ||||||||
4 x 100 m | 45.70 | Sofia Larsson, Erica Johansson, Beatrice Dahlgren, Linda Storkull | 990612 | Värnamo | ||||
4 x 200 m | 1:41.9 | Christina Egebo, Gunilla Lindh, Anneli Olsson, Elisabeth Östberg | 710620 | Malmö/S | ||||
4 x 400 m | 3:46.3 | Anneli Olsson, Christina Egebo, Gunilla Lindh, Birgitta Larsson | 730707 | Helsingborg | ||||
4 x 800 m | 9:01.13 | Elin Hagelin, Alma Svantesson, Elsa Svantesson, Wilma Ehrnborg | 230909 | Södertälje | ||||
3 x 1500 m | 14:14.26 | Sara Dädeby, Julia Törnblad, Elin Brink | 220529 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 7.36 7.36 | Michelle De Silva Olivia Lundberg | 240217 240225 | Karlstad Örebro |
||||
200 m | 24.03 | Erica Johansson | 990214 | Sätra | ||||
400 m | 53.37 | Beatrice Dahlgren | 040222 | Göteborg | ||||
800 m | 2:07.49 | Gunilla Lindh | 740309 | Göteborg | ||||
1500 m | 4:20.13 | Elin Brink | 240211 | Bærum, NOR | ||||
1 mile | 5:02.03 | Saga Hagelin | 240112 | Pocatello, ID | ||||
3000 m | 9:17.60 | Elin Brink | 230128 | Sollentuna | ||||
5000 m | 17:00.68 | Cecilia Jeverstam | 990219 | Manhattan, KS | ||||
60 m häck | 8.20 8.20 | Hanna Palmqvist Hanna Palmqvist | 230129 230219 | Sätra Malmö/A |
||||
Höjd | 1.96 1.96 | Ebba Jungmark Ebba Jungmark | 110306 130303 | Paris, FRA Göteborg |
||||
Stav | 3.47 | Veronika Fridén | 020223 | Göteborg | ||||
Längd | 6.89 | Erica Johansson | 000227 | Gent, BEL | ||||
Tresteg | 13.11 | Anna Wiberger | 000116 | Malmö | ||||
Kula | 14.38 | Beatrice Pettersson | 240217 | Karlstad | ||||
Vikt (9.08) | 16.97 | Beatrice Pettersson | 240224 | Örebro | ||||
Femkamp | 3.642 | Ebba Jungmark | 090315 | Västerås | ||||
(9.35 1.82 9.10 5.59 2:37.32) | ||||||||
4 x 200 m | 1:43.21 | Maria Lindholm, Karin Malmbratt, Berith Andreasson, Ulrika Jeppsson | 890114 | Göteborg |
Sidan uppdaterad den 29 juni 2024
© Copyright 2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se