15.58 | Beatrice Pettersson -05 | 240629 | Uddevalla | |||
14.53 | Gun Johansson -43 | 800817 | Stockholm/S | |||
14.50 | Anne-Britt Pettersson -50 | 780713 | Göteborg/S | |||
13.82 | Gun-Britt Flink -43 | 720722 | Göteborg/S | |||
13.45 | Elisabeth Thorbjörnsson -57 | 810905 | Karlstad | |||
13.21 | Rebecka Holmqvist -89 | 120603 | Sävedalen | |||
13.12 | Teres Christensson -89 | 090524 | Trollhättan | |||
12.65 | Bodil Wahlstedt -61 | 780806 | Stockholm/S | |||
12.60 | Frida Linde -90 | 130518 | Varberg | |||
12.26 | Caroline Höglund -85 | 030713 | Helsingborg | |||
(10) | ||||||
12.23 | Elisabet Nagy -60 | 860911 | Ávila, ESP | |||
11.97 | Gunnevi Magnusson -57 | 770814 | Kil | |||
11.34 | Margareta Carell -49 | 710608 | Göteborg/S | |||
11.21 | Malin Andersson -82 | 990524 | Uddevalla | |||
11.04 | Karin Höglund -87 | 050716 | Halmstad | |||
10.76 | Birgitta Larsson -50 | 710804 | Mölndal/Kv | |||
10.67 | Erica Johansson -74 | 960519 | Göteborg/S | |||
10.63 | Eva-Charlotte Malmström -48 | 680818 | Malmö/He | |||
10.60 | Inger Sköld -49 | 750621 | Järvsö | |||
10.52 | Ingrid Stenow -51 | 670912 | Mölndal/Kv | |||
(20) | ||||||
9.99 | Marina Andersson -57 | 720513 | Malmö | |||
9.94 | Cecilia Nesser -76 | 240728 | Varberg | |||
9.72 | Vera Johannesson -52 | 700518 | Mölndal/Kv | |||
9.67 | Sara Brankell -81 | 980920 | Mölndal/Å | |||
9.64 | Maria Gylfe -77 | 950730 | Uddevalla | |||
9.59 | Maria Rivadulla -66 | 810915 | Göteborg/S | |||
9.34 | Eva Hallberg -58 | 740821 | Göteborg | |||
9.27 | Linda Olsson -80 | 970608 | Sävedalen | |||
9.22 | Anna Wiberger -82 | 980528 | Göteborg/R | |||
9.22 | Ulrika Nyhlén -93 | 090917 | Karlstad/M | |||
(30) | ||||||
9.20 | Filippa Gunnarsson -99 | 190926 | Mölndal/Å | |||
9.18 | Anna Magnusson -60 | 75 | ||||
9.11 | Ebba Molinder -00 | 220917 | Göteborg/S | |||
9.07 | Christina Egebo -51 | 730724 | Mölndal/Kr | |||
9.05 | Ann-Christine Karlström -62 | 831001 | Göteborg/S | |||
9.04 | Malin Svensson -71 | 880524 | Göteborg/R | |||
8.95 | Pia Ålander -62 | 800527 | Göteborg/S | |||
8.90 | Monica Odmyr -69 | 850613 | Göteborg/S | |||
8.87 | Ida Nilsson -98 | 231007 | Mölndal/Å | |||
8.82 | Karin Högberg -73 | 930920 | Mölndal/Å | |||
(40) | ||||||
8.79 | Angelica Roos -89 | 070916 | Mölndal/Å | |||
8.76 | Angele Pitkänen -74 | 910706 | Borås | |||
8.74 | Gunnel Andersson -47 | 650814 | Hässleholm | |||
8.69 | Eva Svensson -63 | 78 | ||||
8.64 | Kajsa Levin -83 | 050917 | Mölndal/Å | |||
8.54 | Helena Berndtsson -75 | 920519 | Göteborg/R | |||
8.52 | Irene Josefsson -60 | 750601 | Lidköping | |||
8.52 | Marie Hallberg -58 | 780618 | Göteborg/S | |||
8.51 | Annika Carlén -55 | 70 | ||||
8.50 | Ulrika Jeppsson -69 | 910903 | Göteborg/S | |||
(50) | ||||||
8.47 | Karin Hagren -66 | 820825 | Lerum | |||
8.43 | Anna-Lena Grundel -60 | 780702 | Göteborg/S | |||
8.28 | Linnéa Claeson Fransson -03 | 220917 | Göteborg/S | |||
8.27 | Irene Wåhlström -63 | 78 | ||||
8.25 | Hanna Palmqvist -96 | 130601 | Motala | |||
8.18 | Maj-Britt Juhl -55 | 790616 | Göteborg/S | |||
8.16 | Eva Kovacs -66 | 810915 | Göteborg/S | |||
8.15 | Annika Pettersson -54 | 690515 | Växjö | |||
8.10 | Anneli Olsson -52 | 680812 | Mölndal/Kv | |||
8.10 | Lena Karlsson -58 | 740527 | Mölndal/Kv | |||
(60) | ||||||
8.04 | Anna Wittboldt -58 | 730524 | Mölndal/Kr | |||
(61) |
Sidan uppdaterad den 28 juli 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se