Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - 400 m häck
eltider
(Ingen resultatgräns)
 
55.57  Frida Svensson -70  990905  Göteborg/U
57.06  Hanna Palmqvist -96  220723  Göteborg/S
59.87  Karin Malmbratt -66  850525  Malmö/S
60.50  Ulrika Jeppsson -69  950713  Karlskrona
61.07  Sara Trané -85  060513  Eugene, OR
61.60  Lill Gustafsson -61  770819  Skellefteå
62.97  Beatrice Dahlgren -79  030911  Göteborg/S
65.36  Lovisa Nilsson-Edin -02  190602  Norrköping
65.43  Monica Odmyr -69  870523  Nyköping
66.13  Paula Holmström -65  830618  Göteborg/S
(10)
66.15  Amanda Ottordahl -82  970627  Hyltebruk
66.67  Elvira Erixon -96  140810  Gävle
67.07  Ane Torine Iversen -05  230518  Löttorp
67.43  Dellie Carlsson -97  120609  Uddevalla
67.56  Christel Persson -64  800906  Göteborg/S
67.63  Christina Ejnell -51  760918  Göteborg/S
68.31  Charlotte Eriksson -91  070526  Helsingborg
69.35  Marie Hallberg -58  780713  Göteborg/S
70.11  Clara von Corswant -93  090521  Jönköping
70.76  Katarina Adolfsson -66  810905  Karlstad
(20)
72.85  Anette Karlsson -62  790526  Uddevalla
73.01  Eva Hallberg -58  780527  Uddevalla
74.98  Emilia Möller -84  010816  Huddinge
75.92  Veronika Fridén -83  980627  Skruv
76.39  Anna-Lena Andersson -63  780909  Karlskrona
77.49  Malin Norman -81  980524  Tranås
77.94  Alinne Andersson -91  060525  Trelleborg
80.98  Lena Grandelius -69  940911  Simrishamn
83.54  Elsa Tagesson -06  240509  Björlanda
(29)
 
 
kombinerad lista
(Ingen resultatgräns)
 
55.57  Frida Svensson -70  990905  Göteborg/U
57.06  Hanna Palmqvist -96  220723  Göteborg/S
59.87  Karin Malmbratt -66  850525  Malmö/S
60.50  Ulrika Jeppsson -69  950713  Karlskrona
61.07  Sara Trané -85  060513  Eugene, OR
61.60  Lill Gustafsson -61  770819  Skellefteå
62.97  Beatrice Dahlgren -79  030911  Göteborg/S
65.36  Lovisa Nilsson-Edin -02  190602  Norrköping
65.43  Monica Odmyr -69  870523  Nyköping
66.13  Paula Holmström -65  830618  Göteborg/S
(10)
66.15  Amanda Ottordahl -82  970627  Hyltebruk
66.5  Marie Gunnarson -58  770705  Göteborg/S
66.67  Elvira Erixon -96  140810  Gävle
67.07  Ane Torine Iversen -05  230518  Löttorp
67.1  Eva Svensson -63  780619  Göteborg/S
67.43  Dellie Carlsson -97  120609  Uddevalla
67.56  Christel Persson -64  800906  Göteborg/S
67.63  Christina Ejnell -51  760918  Göteborg/S
68.31  Charlotte Eriksson -91  070526  Helsingborg
69.35  Marie Hallberg -58  780713  Göteborg/S
(20)
70.1  Anette Karlsson -62  790616  Göteborg/S
70.11  Clara von Corswant -93  090521  Jönköping
70.76  Katarina Adolfsson -66  810905  Karlstad
72.0  Eva Hallberg -58  780619  Göteborg/S
73.0  Anna-Lena Andersson -63  800526  Göteborg/S
73.9  Helen Pettersson -58  740629  Göteborg/S
74.0  Annelie Andersson -64  810614  Lilla Edet
74.98  Emilia Möller -84  010816  Huddinge
75.92  Veronika Fridén -83  980627  Skruv
77.49  Malin Norman -81  980524  Tranås
(30)
77.94  Alinne Andersson -91  060525  Trelleborg
80.98  Lena Grandelius -69  940911  Simrishamn
83.54  Elsa Tagesson -06  240509  Björlanda
84.6  Christina Wahlstedt -59  780604  Göteborg/S
85.0  Gull-Britt Schneider -61  750628  Varberg
(35)

 

Sidan uppdaterad den 9 maj 2024
© Copyright 1991-2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub