50.68 | Ebba Molinder -00 | 201009 | Göteborg/S-K | |||
48.92 | Linnéa Claeson Fransson -03 | 210822 | Linköping | |||
47.29 | Merja Moilanen -83 | 030601 | Stenkullen | |||
44.34 | Caroline Höglund -85 | 020802 | Huddinge | |||
38.76 | Elsa Svensson -04 | 210828 | Kungsbacka | |||
37.24 | Elsa Lindén -00 | 180930 | Greve, DEN | |||
37.05 | Karin Höglund -87 | 070526 | Helsingborg | |||
36.92 | Beatrice Pettersson -05 | 220928 | Göteborg/S-K | |||
36.71 | Frida Linde -90 | 120520 | Jönköping | |||
32.28 | Gunnevi Magnusson -57 | 821002 | Göteborg/S | |||
(10) | ||||||
32.26 | Elisabet Nagy -60 | 841006 | Göteborg/S | |||
28.38 | Elisabeth Thorbjörnsson -57 | 811010 | Göteborg/S | |||
28.28 | Evelina Wikell -03 | 200923 | Göteborg/S-K | |||
28.24 | Elin Molinder -04 | 211003 | Mölndal | |||
27.66 | Erica Johansson -74 | 050917 | Mölndal | |||
27.08 | Malin Andersson -82 | 970524 | Klippan | |||
27.06 | Rebecka Holmqvist -89 | 070916 | Mölndal | |||
25.92 | Linda Olsson -80 | 980627 | Skruv | |||
25.50 | Teres Christensson -89 | 110529 | Göteborg/S | |||
25.35 | Cecilia Nesser -76 | 200920 | Huddinge | |||
(20) | ||||||
24.91 | Angelica Roos -89 | 070916 | Mölndal | |||
23.48 | Ann-Christine Karlström -62 | 821002 | Göteborg/S | |||
22.98 | Anna Magnusson -60 | 821002 | Göteborg/S | |||
22.72 | Annika Nyberg -85 | 020909 | Mölndal | |||
21.85 | Kajsa Levin -83 | 050917 | Mölndal | |||
21.77 | Ulrika Nyhlén -93 | 090917 | Karlstad/M | |||
20.95 | Ebba Gustafsson -02 | 180918 | Mölndal | |||
20.51 | Elisabeth Petersson -87 | 050515 | Helsingborg | |||
20.34 | Louise Bertilsson -92 | 070901 | Växjö | |||
20.26 | Maria Gylfe -77 | 950924 | Mölndal | |||
(30) | ||||||
19.89 | Jenny Holm -95 | 120922 | Växjö | |||
19.52 | Alva Larsson -02 | 180918 | Mölndal | |||
18.89 | Kristina Gjörde -81 | 980916 | Mölndal | |||
18.74 | Karin Sjölander -75 | 910927 | Mölndal | |||
18.61 | Filippa Gunnarsson -99 | 190926 | Mölndal | |||
18.18 | Emilia Hammarström -96 | 190926 | Mölndal | |||
17.56 | Sofia Johansson -04 | 211003 | Mölndal | |||
17.02 | Lisa Torell -91 | 100918 | Göteborg/S-K | |||
16.80 | Angele Pitkänen -74 | 910927 | Mölndal | |||
16.22 | Beatrice Dahlgren -79 | 950924 | Mölndal | |||
(40) | ||||||
16.11 | Nina Lundell -94 | 120922 | Växjö | |||
15.44 | Susanne Johansson -79 | 950924 | Mölndal | |||
15.33 | Helena Ahxner -81 | 980916 | Mölndal | |||
15.11 | Ulrika Fröberg Molinder -74 | 160602 | Mölndal | |||
14.92 | Frida Berglin -05 | 220928 | Göteborg/S-K | |||
14.82 | Malin Svensson -71 | 851013 | Göteborg | |||
14.66 | Linda Storkull -79 | 950924 | Mölndal | |||
14.58 | Hanna Tjernell -89 | 130601 | Motala | |||
14.30 | Louise Liljeblad -97 | 130616 | Malmö | |||
14.24 | Malin Jonson -02 | 190925 | Göteborg/S-K | |||
(50) | ||||||
14.18 | Camilla Fredriksson -79 | 960929 | Mölndal | |||
12.08 | Camilla Linnell -69 | 950924 | Mölndal | |||
11.66 | Wilma Ehrnborg -06 | 220926 | Göteborg/S-K | |||
11.65 | Alma Svantesson -04 | 210922 | Göteborg/S-K | |||
9.93 | Astrid Baunge -05 | 210920 | Göteborg/S-K | |||
8.36 | Helena Börjesson -63 | 920920 | Mölndal | |||
(56) |
Sidan uppdaterad den 30 september 2022
© Copyright 1998-2022 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se