eltider | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27 | Karin Malmbratt -66 | 870801 | Gävle | +0.5 | ||||
13.41 | Hanna Palmqvist -96 | 220904 | Helsingfors, FIN | +0.3 | ||||
13.63 | Erica Johansson -74 | 980725 | Stockholm/S | +0.1 | ||||
13.67 | Ulrika Jeppsson -69 | 940720 | Tönsberg, NOR | +0.5 | ||||
14.16 | Frida Linde -90 | 130803 | Mölndal/Å | +0.3 | ||||
14.23 | Frida Svensson -70 | 000726 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
14.76 | Filippa Gunnarsson -99 | 190811 | Göteborg/S | +1.9 | ||||
14.79 | Berit Andreasson -65 | 890723 | Uddevalla | 0.0 | ||||
14.90 | Monica Odmyr -69 | 860817 | Borås | +2.0 | ||||
15.05 | Olivia Amberntsson -05 | 240804 | Sollentuna | +0.4 | ||||
(10) | ||||||||
15.20 | Astrid Lees -99 | 190616 | Halmstad | - 0.1 | ||||
15.34 | Karin Högberg -73 | 910817 | Växjö | - 0.1 | ||||
15.61 | Sara Brankell -81 | 060113 | Stellenbosch, RSA | |||||
15.89 | Sara Trané -85 | 040822 | Stenkullen | +1.4 | ||||
15.90 | Elin Molinder -04 | 220813 | Mölndal/Å | +1.4 | ||||
15.97 | Fanny Sandberg -97 | 140529 | Norrköping | - 1.6 | ||||
16.23 | Maria Gylfe -77 | 950605 | Sävedalen | +0.9 | ||||
16.43 | Kajsa Levin -83 | 090521 | Jönköping | +0.8 | ||||
16.44 | Tina Samuelsson -86 | 010816 | Huddinge | +0.6 | ||||
16.69 | Christina Egebo -51 | 700813 | Växjö | 0.0 | ||||
(20) | ||||||||
16.70 | Anna-Lena Grundel -60 | 780903 | Varberg | +1.7 | ||||
16.74 | Lovisa Nilsson-Edin -02 | 180606 | Linköping | - 1.1 | ||||
16.79 | Elisabet Nagy -60 | 820605 | Karlskrona | +1.3 | ||||
17.11 | Ebba Jungmark -87 | 050515 | Helsingborg | +0.8 | ||||
17.68 | Marie Hallberg -58 | 780729 | Stockholm/S | +0.4 | ||||
17.73 | Camilla Fredriksson -79 | 980705 | Göteborg/U | - 0.5 | ||||
18.09 | Amanda Hjalmarsson -97 | 240509 | Björlanda | +1.0 | ||||
18.32 | Anne-Britt Pettersson -50 | 760918 | Göteborg/S | 0.0 | ||||
18.40 | Pia Ålander -62 | 800713 | Helsingborg | |||||
18.80 | Lotta Zettergren -63 | 790526 | Uddevalla | +0.9 | ||||
(30) | ||||||||
18.81 | Dellie Carlsson -97 | 120520 | Jönköping | - 1.5 | ||||
19.36 | Julia Philip -77 | 940911 | Simrishamn | - 2.1 | ||||
(32) | ||||||||
kombinerad lista | ||||||||
13.27 | Karin Malmbratt -66 | 870801 | Gävle | +0.5 | ||||
13.41 | Hanna Palmqvist -96 | 220904 | Helsingfors, FIN | +0.3 | ||||
13.63 | Erica Johansson -74 | 980725 | Stockholm/S | +0.1 | ||||
13.67 | Ulrika Jeppsson -69 | 940720 | Tönsberg, NOR | +0.5 | ||||
14.1 | Frida Linde -90 | 130518 | Varberg | +0.2 | ||||
14.23 | Frida Svensson -70 | 000726 | Göteborg/S | +1.2 | ||||
14.76 | Filippa Gunnarsson -99 | 190811 | Göteborg/S | +1.9 | ||||
14.79 | Berit Andreasson -65 | 890723 | Uddevalla | 0.0 | ||||
14.90 | Monica Odmyr -69 | 860817 | Borås | +2.0 | ||||
15.05 | Olivia Amberntsson -05 | 240804 | Sollentuna | +0.4 | ||||
(10) | ||||||||
15.20 | Astrid Lees -99 | 190616 | Halmstad | - 0.1 | ||||
15.3 | Birgitta Larsson -50 | 700828 | Sollentuna | |||||
15.34 | Karin Högberg -73 | 910817 | Växjö | - 0.1 | ||||
15.4 | Anneli Olsson -52 | 700828 | Sollentuna | |||||
15.4 | Erika Brandt -92 | 060820 | Stenungsund | - 0.1 | ||||
15.6 | Christina Egebo -51 | 710731 | Karlskoga | |||||
15.61 | Sara Brankell -81 | 060113 | Stellenbosch, RSA | |||||
15.7 | Eva-Charlotte Malmström -48 | 690610 | Göteborg/S | |||||
15.89 | Sara Trané -85 | 040822 | Stenkullen | +1.4 | ||||
15.90 | Elin Molinder -04 | 220813 | Mölndal/Å | +1.4 | ||||
(20) | ||||||||
15.97 | Fanny Sandberg -97 | 140529 | Norrköping | - 1.6 | ||||
16.0 | Ann-Christin Svensson -51 | 690901 | Mölndal/Kv | |||||
16.2 | Carita Genberg -56 | 730715 | Greifswald, GDR | |||||
16.2 | Anna-Lena Grundel -60 | 770710 | Göteborg/S | |||||
16.23 | Maria Gylfe -77 | 950605 | Sävedalen | +0.9 | ||||
16.43 | Kajsa Levin -83 | 090521 | Jönköping | +0.8 | ||||
16.44 | Tina Samuelsson -86 | 010816 | Huddinge | +0.6 | ||||
16.6 | Anne-Britt Pettersson -50 | 780702 | Göteborg/S | +0.8 | ||||
16.74 | Lovisa Nilsson-Edin -02 | 180606 | Linköping | - 1.1 | ||||
16.79 | Elisabet Nagy -60 | 820605 | Karlskrona | +1.3 | ||||
(30) | ||||||||
17.11 | Ebba Jungmark -87 | 050515 | Helsingborg | +0.8 | ||||
17.68 | Marie Hallberg -58 | 780729 | Stockholm/S | +0.4 | ||||
17.73 | Camilla Fredriksson -79 | 980705 | Göteborg/U | - 0.5 | ||||
17.8 | Pia Ålander -62 | 820606 | Göteborg/S | |||||
18.09 | Amanda Hjalmarsson -97 | 240509 | Björlanda | +1.0 | ||||
18.1 | Eva Hallberg -58 | 760522 | Karlskrona | |||||
18.80 | Lotta Zettergren -63 | 790526 | Uddevalla | +0.9 | ||||
18.81 | Dellie Carlsson -97 | 120520 | Jönköping | - 1.5 | ||||
18.9 | Inger Adolfsson -57 | 730520 | Mellerud | |||||
18.9 | Christel Persson -64 | 810819 | Göteborg/S | |||||
(40) | ||||||||
19.1 | Margareta Svensson -51 | 700523 | Göteborg | |||||
19.36 | Julia Philip -77 | 940911 | Simrishamn | - 2.1 | ||||
19.5 | Annelie Andersson -64 | 810523 | Göteborg/S | |||||
19.8 | Eva Svensson -63 | 790707 | Göteborg/S | |||||
19.9 | Gunnevi Magnusson -57 | 740806 | Göteborg/S | |||||
20.2 | Anette Karlsson -62 | 790605 | Göteborg/S | |||||
20.5 | Eva Törnquist -52 | 790616 | Göteborg/S | |||||
21.0 | Carina Karlsson -60 | 770702 | Varberg | +1.3 | ||||
21.3 | Anna Magnusson -60 | 770719 | Göteborg/S | |||||
22.9 | Christina Wahlstedt -59 | 780618 | Göteborg/S | |||||
(50) | ||||||||
24.8 | Ingrid Holtorf -55 | 720918 | Mölndal | |||||
(51) |
Sidan uppdaterad den 4 augusti 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se