| eltider | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.35 | Niklas Wallenlind -68 | 920805 | Barcelona, ESP | |||
| 50.45 | Fredrik Wållgren -70 | 930626 | Kuortane, FIN | |||
| 52.49 | Jim Christensson -89 | 100821 | Falun | |||
| 52.79 | Mats Svensson -55 | 770820 | Skellefteå | |||
| 54.05 | Filip Wendelin -96 | 160827 | Sollentuna | |||
| 55.40 | Arvid Gustafsson -99 | 230708 | Sollentuna | |||
| 55.62 | Nichlas Mattsson -71 | 900811 | Norrköping | |||
| 55.75 | Jakob Falkbring -77 | 980603 | Jönköping | |||
| 55.79 | Tomas Simonson -65 | 840630 | Malmö/S | |||
| 56.01 | Mikael Sandin -82 | 030911 | Göteborg/S | |||
| (10) | ||||||
| 56.66 | Christian Skoog -65 | 920628 | Mölndal/Å | |||
| 56.77 | Christian von Corswant -59 | 780604 | Göteborg/S | |||
| 56.97 | Heidar Hilmarsson -61 | 860531 | Göteborg/S | |||
| 57.04 | Johan Lamm -98 | 180706 | Helsingborg | |||
| 57.07 | Göran Ingelhammar -56 | 780713 | Göteborg/S | |||
| 57.15 | Karl-Anton Cruz -76 | 950910 | Oskarshamn | |||
| 57.48 | Peter Hornebrant -55 | 810523 | Skövde | |||
| 57.75 | Marcus Uussalu -88 | 060525 | Norrköping | |||
| 58.48 | Fredrik Einarsson -60 | 780721 | Göteborg/S | |||
| 58.61 | Magnus Holmén -67 | 830618 | Södertälje | |||
| (20) | ||||||
| 58.87 | Martin Wadman -67 | 940628 | Göteborg/S | |||
| 58.92 | Karl Aderstedt Althoff -06 | 250511 | Björlanda | |||
| 59.25 | Filip Wadman -97 | 130910 | Göteborg/S | |||
| 59.33 | Tomas Hagelin -59 | 820522 | Uddevalla | |||
| 59.48 | Erik Hagström -73 | 900616 | Olofström | |||
| 60.47 | Magnus Balander-Andersson -91 | 080702 | Göteborg/S | |||
| 60.63 | Lucas Persson -93 | 090521 | Jönköping | |||
| 60.77 | Marcus Blixt -02 | 210529 | Norrköping | |||
| 61.15 | Mats Lavén -58 | 770805 | Göteborg/S | |||
| 61.37 | Mikael Andersson -77 | 940814 | Stenkullen | |||
| (30) | ||||||
| 61.39 | Göran Odmyr -60 | 790612 | Göteborg/S | |||
| 61.52 | Tord Bohm -57 | 800826 | Göteborg/S | |||
| 61.95 | Erik Roos -77 | 950912 | Göteborg/S | |||
| 63.59 | Philip Ngwe Luckey -95 | 170902 | Bodø, NOR | |||
| 64.08 | Alexander Fässberg -83 | 010819 | Nässjö | |||
| 64.70 | Nils Askelund -05 | 240509 | Björlanda | |||
| 68.48 | Jesper Hermansson -02 | 190602 | Norrköping | |||
| (37) | ||||||
| kombinerad lista | ||||||
| 48.35 | Niklas Wallenlind -68 | 920805 | Barcelona, ESP | |||
| 50.45 | Fredrik Wållgren -70 | 930626 | Kuortane, FIN | |||
| 52.49 | Jim Christensson -89 | 100821 | Falun | |||
| 52.79 | Mats Svensson -55 | 770820 | Skellefteå | |||
| 54.05 | Filip Wendelin -96 | 160827 | Sollentuna | |||
| 55.40 | Arvid Gustafsson -99 | 230708 | Sollentuna | |||
| 55.62 | Nichlas Mattsson -71 | 900811 | Norrköping | |||
| 55.75 | Jakob Falkbring -77 | 980603 | Jönköping | |||
| 55.79 | Tomas Simonson -65 | 840630 | Malmö/S | |||
| 56.0 | Karl-Anton Cruz -76 | 960712 | Helsingborg | |||
| (10) | ||||||
| 56.01 | Mikael Sandin -82 | 030911 | Göteborg/S | |||
| 56.2 | Christian von Corswant -59 | 780619 | Göteborg/S | |||
| 56.5 | Tord Bohm -57 | 780619 | Göteborg/S | |||
| 56.6 | Lars Philip -48 | 690712 | Nässjö | |||
| 56.66 | Christian Skoog -65 | 920628 | Mölndal/Å | |||
| 56.97 | Heidar Hilmarsson -61 | 860531 | Göteborg/S | |||
| 57.04 | Johan Lamm -98 | 180706 | Helsingborg | |||
| 57.07 | Göran Ingelhammar -56 | 780713 | Göteborg/S | |||
| 57.4 | Kjell Berndtsson -48 | 670619 | Göteborg/S | |||
| 57.48 | Peter Hornebrant -55 | 810523 | Skövde | |||
| (20) | ||||||
| 57.75 | Marcus Uussalu -88 | 060525 | Norrköping | |||
| 58.0 | Claes Alexandersson -46 | 700622 | Göteborg/S | |||
| 58.3 | Hans Andersson -56 | 750722 | Varberg | |||
| 58.48 | Fredrik Einarsson -60 | 780721 | Göteborg/S | |||
| 58.61 | Magnus Holmén -67 | 830618 | Södertälje | |||
| 58.87 | Martin Wadman -67 | 940628 | Göteborg/S | |||
| 58.9 | Mats Lavén -58 | 770702 | Linköping | |||
| 58.9 | Martin Ekholm -69 | 890831 | Göteborg/S | |||
| 58.92 | Karl Aderstedt Althoff -06 | 250511 | Björlanda | |||
| 59.25 | Filip Wadman -97 | 130910 | Göteborg/S | |||
| (30) | ||||||
| 59.3 | Ove Johansson -51 | 710806 | Mölndal/Kv | |||
| 59.33 | Tomas Hagelin -59 | 820522 | Uddevalla | |||
| 59.48 | Erik Hagström -73 | 900616 | Olofström | |||
| 60.47 | Magnus Balander-Andersson -91 | 080702 | Göteborg/S | |||
| 60.63 | Lucas Persson -93 | 090521 | Jönköping | |||
| 60.77 | Marcus Blixt -02 | 210529 | Norrköping | |||
| 61.0 | Patrik von Corswant -62 | 78 | ||||
| 61.37 | Mikael Andersson -77 | 940814 | Stenkullen | |||
| 61.39 | Göran Odmyr -60 | 790612 | Göteborg/S | |||
| 61.9 | Johan Bergsten -58 | 750601 | Göteborg/S | |||
| (40) | ||||||
| 61.95 | Erik Roos -77 | 950912 | Göteborg/S | |||
| 62.0 | Ola Svensson -59 | 760623 | Göteborg/S | |||
| 62.5 | Peter Eriksson -57 | 750624 | Göteborg/S | |||
| 62.6 | Dan Strömberg -59 | 810523 | Göteborg/S | |||
| 63.1 | Rune Allansson -41 | 691002 | Mölndal/Kv | |||
| 63.2 | Staffan Levén -44 | 720926-28 | Göteborg/S | |||
| 63.3 | Jan Adolfsson -60 | 790616 | Göteborg/S | |||
| 63.5 | Bengt Zetterqvist -48 | 660628 | Göteborg | |||
| 63.59 | Philip Ngwe Luckey -95 | 170902 | Bodø, NOR | |||
| 64.0 | Tomas Åkerström -58 | 770728 | Göteborg/S | |||
| (50) | ||||||
| 64.08 | Alexander Fässberg -83 | 010819 | Nässjö | |||
| 64.70 | Nils Askelund -05 | 240509 | Björlanda | |||
| 65.3 | Hasse Ejnell -48 | 691002 | Mölndal/Kv | |||
| 65.3 | Lars Marmgren -49 | 691002 | Mölndal/Kv | |||
| 65.7 | Håkan Andersson -56 | 760623 | Göteborg/S | |||
| 65.8 | Sverker Skogman -44 | 710930 | Mölndal/Kv | |||
| 66.3 | Eskel Egeröd -50 | 691002 | Mölndal/Kv | |||
| 66.8 | Eddie Odmyr -33 | 66 | Göteborg | |||
| 67.6 | Magnus Blixt -67 | 820522 | Stenungsund | |||
| 68.48 | Jesper Hermansson -02 | 190602 | Norrköping | |||
| (60) | ||||||
Sidan uppdaterad den 11 maj 2025
© Copyright 1991-2025 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se