Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - Diskus
(Resultatgräns: 19.00)
 
48.02  Gun Johansson -43  800701  Söndrum
47.10  Elisabeth Thorbjörnsson -57  810516  Kil
44.90  Inger Sköld -49  720531  Alingsås
44.15  Beatrice Pettersson -05  220625  Bottnaryd
43.72  Caroline Höglund -85  030619  Stenkullen
42.35  Malin Andersson -82  990822  Malmö/S
41.96  Gunnevi Magnusson -57  780722  Göteborg/S
40.32  Elisabet Nagy -60  831001  Göteborg/S
39.30  Margareta Carell -49  710615  Göteborg/S
38.86  Gun-Britt Flink -43  720613  Göteborg/S
(10)
37.50  Bodil Wahlstedt -61  781021  Hässelby
37.49  Rebecka Holmqvist -89  060806  Nyköping
35.17  Frida Linde -90  120520  Jönköping
34.10  Cecilia Nesser -76  220827  Kalmar
32.87  Kristina Gjörde -81  990620  Göteborg/U
32.74  Angele Pitkänen -74  920802  Mölndal/Å
32.49  Karin Höglund -87  040605  Sävedalen
31.44  Vera Johannesson -52  700912  Lysekil
31.36  Helena Sund -02  180602  Kil
30.84  Gunnel Andersson -47  670720  Maidenhead, GBR
(20)
30.27  Merja Moilanen -83  020912  Mölndal/Å
29.92  Linda Olsson -80  990620  Göteborg/U
29.90  Isabella Willén -01  170618  Halmstad
29.54  Anna Magnusson -60  760804  Mölndal/Kr
28.90  Anne-Britt Pettersson -50  740822  Göteborg/S
27.69  Erica Johansson -74  050917  Mölndal/Å
27.18  Birgitta Larsson -50  700924  Mölndal/Kv
27.16  Eva-Charlotte Malmström -48  680826  Göteborg
27.06  Ann-Christine Karlström -62  840620  Göteborg/S
26.88  Monica Odmyr -69  850611  Göteborg/S
(30)
26.52  Ulrika Nyhlén -93  090917  Karlstad/M
26.42  Annika Lindoff -71  870707  Malmö/S
26.09  Ebba Molinder -00  220917  Göteborg/S
26.04  Marina Andersson -57  74   
25.74  Pia Jacobsson -55  710909  Göteborg
25.72  Sara Majmark -77  950604  Sävedalen
25.70  Angelica Roos -89  070916  Mölndal/Å
25.50  Louise Bertilsson -92  080817  Huddinge
25.46  Malin Svensson -71  860525  Sävedalen
24.92  Anneli Olsson -52  690923  Mölndal/Kv
(40)
24.30  Linnéa Claeson Fransson -03  201010  Göteborg/S-K
24.28  Veronika Fridén -83  980705  Göteborg/U
24.22  Emma Salomonsson -84  000918  Mölndal/Å
23.60  Eva Hallberg -58  750922  Mölndal/Kv
23.54  Evelina Wikell -03  200923  Göteborg/S-K
23.50  Karin Högberg -73  890826  Göteborg/S
23.47  Eva Höij  651009  Mölndal/Kv
22.95  Camilla Fredriksson -79  990912  Mölndal/Å
22.84  Annika Nyberg -85  020909  Mölndal/Å
22.76  Sara Brankell -81  960616  Göteborg
(50)
22.74  Marie Hallberg -58  750716  Mölndal/Kr
21.64  Helena Berndtsson -75  900603  Sävedalen
21.50  Susanne Johansson -79  950924  Mölndal/Å
21.48  Anna Wittboldt -58  731004  Mölndal
21.29  Elin Liljeblad -99  140816  Tanumshede
21.26  Anette Sagan -48  640604  Göteborg/S
20.63  Emilia Möller -84  990606  Mölndal/Å
20.55  Emilia Hammarström -96  210907  Göteborg/S
20.48  Karin Sjölander -75  920524  Jönköping
20.31  Elsa Lindén -00  180918  Mölndal/Å
(60)
20.20  Lena Grubb -62  760823  Göteborg/S
20.10  Rose-Marie Ståhl -72  870802  Uddevalla
20.06  Beatrice Dahlgren -79  950514  Mölndal/Å
20.02  Christina Egebo -51  701008  Mölndal/Kv
19.85  Emma Gustafsson -83  990606  Mölndal/Å
19.68  Sigrid Egeröd -54  690923  Mölndal/Kv
19.34  Pia Ålander -62  810520  Hudiksvall
19.31  Ida Nilsson -98  231007  Mölndal/Å
19.16  Sofia Myhrman -81  960727  Uddevalla
19.00  Marie Göransson -72  870829  Göteborg/S
(70)

 

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2023
© Copyright 1991-2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub