Klubbrekord - Pojkar 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
100 m | 10.63 | Felix Svensson | 160910 | Langenthal, SUI | ||||
200 m | 20.95 | Felix Svensson | 160911 | Langenthal, SUI | ||||
400 m | 47.76 | Johan Hed | 980913 | Stockholm/S | ||||
800 m | 1:51.07 | Victor Wahlgren | 210602 | Göteborg/S | ||||
1500 m | 3:37.06 | Jonathan Grahn | 230729 | Söderhamn | ||||
5000 m | 13:52.31 | Jonathan Grahn | 230618 | Göteborg/S | ||||
2000 m hinder | 5:49.61 | Johan Lindgren | 130809 | Västerås | ||||
110 m häck (99.1) | 14.22 | Philip Ngwe | 140629 | Göteborg/U | ||||
400 m häck | 50.65 | Niklas Wallenlind | 870809 | Birmingham, GBR | ||||
Höjd | 2.02 | Håkan Malmberg | 840824 | Växjö | ||||
Stav | 4.46 | Joakim Norman | 030710 | Västerås | ||||
Längd | 7.28 | Tommy Ivarsson | 020706 | Göteborg/U | ||||
Tresteg | 15.35 | Anders Sjöström | 020818 | Gävle | ||||
Kula (6.0) | 21.11 | Magnus Lohse | 030619 | Stenkullen | ||||
Diskus (1.75) | 54.56 | Måns Roos | 210704 | Mölndal | ||||
Slägga (6.0) | 67.36 | Tore Gustafsson | 810616 | Göteborg/S | ||||
Spjut | 69.22 | Ulf Petersson | 030824 | Odense, DEN | ||||
Tiokamp | 6.108 | Tord Bohm | 760626-27 | Karlskrona | ||||
(11.7 6.45 9.58 1.93 52.8 / 16.0 29.14 4.00 41.78 4:47.1) | ||||||||
4 x 100 m | 43.25 | David Ulstein, Marcus Blixt, Oskar Weidenholm, Alexander Pilgrim | 200913 | Göteborg/S | ||||
St. 1000 m | 1:58.28 | Adrian Appelgren, Alexander Metze, Felix Svensson, Simon Wallenlind | 160528 | Stockholm/S | ||||
3 x 800 m | 5:44.83 | Simon Wikell, Jonathan Grahn, Victor Wahlgren | 210801 | Huddinge | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 6.95 | Filip Schwartz | 170219 | Göteborg | ||||
400 m | 49.10 | Niklas Wallenlind | 870215 | Oslo, NOR | ||||
1500 m | 3:40.55 | Jonathan Grahn | 230129 | Sätra | ||||
60 m häck (99.1) | 8.11 | Philip Ngwe | 140201 | Göteborg | ||||
Höjd | 2.04 | Håkan Malmberg | 830220 | Malmö | ||||
Stav | 4.20 | Joakim Norman | 020112 | Malmö | ||||
Längd | 7.19 | Stig Fässberg | 670205 | Stockholm | ||||
Tresteg | 14.77 | Anders Sjöström | 010203 | Göteborg | ||||
Kula (6.0) | 19.11 | Magnus Lohse | 030215 | Göteborg | ||||
Sjukamp |
Sidan uppdaterad den 30 juli 2023
© Copyright 2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se