Klubbrekord - Kvinnor 22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utomhus | ||||||||
100 m | 11.56 | Olivia Lundberg | 230701 | Göteborg/S | ||||
200 m | 24.24 | Ane Torine Iversen | 240704 | Karlstad | ||||
400 m | 53.92 | Beatrice Dahlgren | 010627 | Ludvika | ||||
800 m | 2:07.31 | Monica Magnusson | 870731 | Gävle | ||||
1500 m | 4:21.50 | Elin Brink | 190618 | Sollentuna | ||||
5000 m | 16:51.20 | Elin Brink | 190803 | Mölndal | ||||
2000 m hinder | 6:40.31 | Saga Hagelin | 240802 | Sollentuna | ||||
100 m häck | 13.27 | Karin Malmbratt | 870801 | Gävle | ||||
400 m häck | 57.92 | Hanna Palmqvist | 180609 | Leiden, NED | ||||
Höjd | 1.92 | Ebba Jungmark | 070610 | Kil | ||||
Stav | 3.61 | Veronika Fridén | 010902 | Göteborg/U | ||||
Längd | 6.72 | Erica Johansson | 920919 | Seoul, KOR | ||||
Tresteg | 13.18 | Sara Brankell | 030802 | Norrtälje | ||||
Kula | 15.58 | Beatrice Pettersson | 240629 | Uddevalla | ||||
Diskus | 44.39 | Beatrice Pettersson | 240802 | Sollentuna | ||||
Slägga | 50.68 | Ebba Molinder | 201009 | Göteborg/S-K | ||||
Spjut | 42.34 | Louise Liljeblad | 170525 | Linköping | ||||
Sjukamp | 3.915 | Monica Odmyr | 860820-21 | Göteborg/S | ||||
(15.88 1.38 8.67 27.7 / 4.89 27.20 2:32.45) | ||||||||
4 x 100 m | 47.62 | Hanna Palmqvist, Elvira Erixon, Emilia Hammarström, Filippa Gunnarsson | 180527 | Göteborg/S | ||||
3 x 400 m | 2:52.23 | Rebecka Sellberg, Elvira Erixon, Hanna Palmqvist | 170527 | Malmö/S | ||||
3 x 800 m | 6:48.98 | Saga Hagelin, Astrid Baunge, Alma Svantesson | 220529 | Göteborg/S | ||||
Inomhus | ||||||||
60 m | 7.36 | Olivia Lundberg | 240225 | Örebro | ||||
400 m | 55.25 | Ebba Gustafsson | 240120 | Växjö/TA | ||||
1500 m | 4:26.90 | Monica Magnusson | 880214 | Solna | ||||
60 m häck | 8.29 | Karin Malmbratt | 870215 | Oslo, NOR | ||||
Höjd | 1.89 | Ebba Jungmark | 080314 | Fayetteville, AR | ||||
Stav | 3.47 | Veronika Fridén | 020223 | Göteborg | ||||
Längd | 6.78 | Erica Johansson | 930221 | Malmö | ||||
Tresteg | 13.11 | Anna Wiberger | 000116 | Malmö | ||||
Kula | 14.38 | Beatrice Pettersson | 240217 | Karlstad | ||||
Vikt (9.08) | 16.97 | Beatrice Pettersson | 240224 | Örebro | ||||
Femkamp | 3.642 | Ebba Jungmark | 090315 | Västerås | ||||
(9.35 1.82 9.10 5.59 2:37.32) |
Sidan uppdaterad den 2 augusti 2024
© Copyright 2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se