| Klubbrekord - Pojkar 16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utomhus | ||||||||
| 100 m | 11.31 | Filip Schwartz | 140823 | Skara | ||||
| 200 m | 22.64 | Felix Svensson | 130908 | Zug, SUI | ||||
| 400 m | 48.95 | Niklas Wallenlind | 840712 | Göteborg/S | ||||
| 800 m | 1:55.0 | Thomas Melander | 750718 | Sollentuna | ||||
| 1500 m | 3:59.13 | Jonathan Grahn | 200623 | Göteborg/S | ||||
| 3000 m | 8:30.3 | Claes Nyberg | 870906 | Göteborg/R | ||||
| 2000 m hinder | 6:10.35 | Johan Lindgren | 120901 | Göteborg/U | ||||
| 110 m häck (91.4) | ||||||||
| 400 m häck (83.8) | 58.61 | Magnus Holmén | 830618 | Södertälje | ||||
| Höjd | 2.00 | Håkan Malmberg | 820925 | Göteborg/S | ||||
| Stav | 3.85 | Joakim Norman | 000809 | Göteborg/S | ||||
| Längd | 6.83 | Vilmer Elovsson | 170812 | Falun | ||||
| Tresteg | 13.93 | Anders Sjöström | 990918 | Stockholm/S | ||||
| Kula (5.0) | 17.11 | Johan Svensson | 850727 | Karlskrona | ||||
| Diskus (1.5) | 55.74 | Kenth Gardenkrans | 710515 | Malmö | ||||
| Slägga (5.0) | 58.50 | Tore Gustafsson | 780917 | Göteborg/S | ||||
| Spjut (700) | 57.81 | Gustav Liljeblad | 150823 | Karlskrona | ||||
| Tiokamp | ||||||||
| 4 x 100 m | 44.22 | Oskar Andersson, Hugo Persson, David Blixt, Eskil Fernström | 230910 | Södertälje | ||||
| St. 1000 m | 2:03.73 | Robert Timlander, Per-Olov Johansson, Robert Zackrisson, Tomas Simonson | 811004 | Rättvik | ||||
| 3 x 800 m | 6:04.64 | Staffan Engdegård, Claes Nyberg, Göran Kronquist | 860607 | Nyköping | ||||
| Inomhus | ||||||||
| 60 m | 7.21 | Tobias Block | 090124 | Karlstad | ||||
| 400 m | 52.80 | Josef Wallenlind | 170121 | Växjö | ||||
| 1500 m | 4:06.00 | Jonathan Grahn | 200308 | Örebro | ||||
| 60 m häck (91.4) | ||||||||
| Höjd | 1.96 1.96 1.96 | Håkan Malmberg Johan Svensson Mikael Andersson | 820205 850119 930220 | Göteborg Göteborg Malmö |
||||
| Stav | 3.91 | Joakim Norman | 000312 | Malmö | ||||
| Längd | 6.70 | Eskil Fernström | 230304 | Västerås | ||||
| Tresteg | 13.15 | Lennart Gustafsson | 690309 | Göteborg | ||||
| Kula (5.0) | 16.33 | Magnus Lohse | 000227 | Göteborg | ||||
| Vikt (11.34) | 12.32 | Måns Roos | 180113 | Göteborg/Sh | ||||
| Sjukamp | ||||||||
Sidan uppdaterad den 28 december 2023
© Copyright 2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se