Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - 1500 m
(Ingen resultatgräns)
 
4:09.92  Gunilla Lindh -46  740730  Stockholm/S
4:20.12  Eva Svensson -63  870806  Stockholm/S
4:21.10  Elin Brink -97  220626  Göteborg/S
4:22.82  Monica Magnusson -68  870810  Malmö/S
4:27.20  Sara Trané -85  090502  Seattle, WA
4:30.95  Wilma Ehrnborg -06  220730  Banská Bystrica, SVK
4:32.66  Emma Magnusson -99  150822  Karlskrona
4:32.88  Saga Hagelin -03  220626  Göteborg/S
4:33.76  Alma Svantesson -04  220604  Borås
4:36.51  Carina Johansson -62  790824  Rättvik
(10)
4:36.62  Cecilia Jeverstam -76  070801  Göteborg/S
4:38.51  Sara Gunnarsson -99  160608  Göteborg/S
4:39.42  Ulla Heggemann -60  820522  Olofström
4:40.39  Frida Berglin -05  220604  Borås
4:41.22  Sara Dädeby -99  210807  Mölndal
4:41.46  Elin Hagelin -05  210602  Göteborg/S
4:41.60  Astrid Baunge -05  210807  Mölndal
4:42.2  Gunilla Renström-Johansson -48  770731  Varberg
4:43.43  Evy Palm -42  850525  Malmö/S
4:43.66  Christina Björk -72  990718  Halmstad
(20)
4:44.35  Ingrid Engberg -58  780604  Göteborg/S
4:45.87  Anna Dahlsjö -96  130614  Göteborg/S
4:47.03  Alice Greberg -98  200718  Göteborg/S
4:47.88  Karin Dahllöf -87  060708  Göteborg/U
4:47.97  Evelina Beramand -94  130810  Västerås
4:48.56  Andrea Lundkvist -75  980719  Halmstad
4:49.35  Mariette Elvingsson -64  920903  Göteborg
4:49.8  Carita Henricsson -55  730602  Malmö
4:50.8  Helen Pettersson -58  780619  Göteborg
4:50.98  Sofie Adolfsson -89  070630  Göteborg/U
(30)
4:52.13  Malin Jonson -02  190615  Halmstad
4:52.36  Lena Paulson -63  820622  Göteborg
4:52.66  Alexandra Simonsen -98  150704  Göteborg/U
4:52.86  Johanna Andersson -96  140809  Gävle
4:56.82  Julia Törnblad -97  200808  Mölndal
4:57.06  Kristina Johnsson -66  810804  Göteborg
4:57.93  Gabriella Dahlgren -76  990424  Natchitoches, LA
5:01.2  Ulla Engelby -54  800526  Göteborg
5:02.3  Elisabeth Östberg -40  720722  Göteborg
5:03.34  Cecilia Holmbom -86  010906  Göteborg/S
(40)
5:04.22  Agnes Granberg -96  140603  Jönköping
5:04.59  Erika Wallengren -75  010906  Göteborg/S
5:05.59  Filippa Fagerström -04  170910  Uddevalla
5:07.51  Greta Halldén -02  220813  Mölndal
5:08.43  Eleonora Alinder -03  160702  Göteborg/U
5:08.76  Elsa Svantesson -07  210606  Göteborg/S
5:09.50  Emilia Lundstedt -05  180902  Stenkullen
5:11.28  Astrid Gillenius -82  010906  Göteborg/S
5:11.46  Emma Fredriksson -79  950917  Stockholm
5:12.23  Annika Nyberg -85  040703  Göteborg/U
(50)
5:12.57  Michaela Lindegran -95  080907  Lidköping
5:12.67  Felicia Svensson -96  090906  Olofström
5:12.77  Emilia Lind -05  220904  Stenkullen
5:13.32  Alice Andersson -90  120707  Göteborg/U
5:13.39  Jennifer Öhrstig -75  980729  Mölndal
5:13.4  Ann-Britt Larsson -52  690830  Växjö
5:15.37  Johanna Nyberg -87  040703  Göteborg/U
5:15.82  Wilma Holmén -03  210602  Göteborg/S
5:16.34  Ida Hilmersson -98  220813  Mölndal
5:17.18  Lena Grandelius -69  970524  Klippan
(60)
5:17.69  Sigbritt Svensson -56  860531  Göteborg
5:18.47  Helen Tedeholm -78  000726  Göteborg/S
5:18.5  Ulla Eliasson -56  760620  Söndrum
5:19.47  Alice Persson -97  100912  Kungsbacka
5:21.26  Dina Cange -04  210606  Göteborg/S
5:22.68  Maria Larsson -93  090521  Jönköping
5:24.83  Frida Palmqvist -03  210711  Göteborg/U
5:25.30  Julia Wahlén -01  210711  Göteborg/U
5:26.2  Marie Hallberg -58  770521  Söndrum
5:26.21  Anna Svarfvar -03  160612  Göteborg/S
(70)
5:27.36  Anna Grundin -00  130908  Kungsbacka
5:27.60  Kristina Widegren -89  080628  Göteborg/U
5:28.3  Katarina Adolfsson -66  810516  Lerum
5:28.89  Annelie Zachrisson -70  980524  Tranås
5:29.03  Ylva Fridell -96  090823  Mölndal
5:29.5  Carina Lind -56  700609  Göteborg
5:31.0  Lill Gustafsson -61  740928  Mölndal
5:31.6  Elina Witrén -03  160830  Göteborg/S
5:32.26  Cornelia Ullsten -06  220611  Göteborg/S
5:32.86  Julia Svensson -03  210711  Göteborg/U
(80)
5:33.5  Anette Karlsson -62  770604  Varberg
5:33.64  Astrid Fridell -96  090823  Mölndal
5:34.3  Lena Svensson -52  690607  Malmö
5:34.84  Emma Ehrnborg -09  220917  Eslöv
5:35.2  Liesbeth Asplund -58  730602  Göteborg
5:35.24  Elsa Claesson -07  190629  Göteborg/U
5:38.32  Katarina Bragd -70  870726  Hässleholm
5:38.67  Charlotte Eriksson -91  040606  Sävedalen
5:39.20  Meja Strid -09  220813  Mölndal
5:44.72  Maria Andersson -78  960519  Göteborg
(90)
5:45.46  Elvira Erixon -96  090823  Mölndal
5:46.71  Ida Ekengren -08  210807  Mölndal
5:46.89  Elin Stagemyr -09  210905  Stenkullen
5:49.08  Andrea Berger -76  940609  Göteborg
5:49.24  Alinne Andersson -91  030824  Göteborg/S
5:50.85  Elsa Lindén -00  130602  Göteborg/S
5:50.93  Rebecka Greberg -95  080907  Kungsbacka
5:51.3  Malin Broberg -69  840614  Göteborg
5:51.63  Sara Molnár -98  110612  Sävedalen
5:55.08  Pernilla Johansson -91  070630  Göteborg/U
(100)

 

Sidan uppdaterad den 18 september 2022
© Copyright 1991-2022 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se

Md friidrottsstatistik logo
Md h5 logga
Md md arra
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md maik indoor logo
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md molndalenergi logo
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub