16-18 februari, Karlstad
Nedan kvalgränser är utsedda av Mölndals AIK
MÄN | KVINNOR | ||
60m | 7,00 | 60m | 7,75 |
200m | 22,60 | 200m | 25,60 |
400m | 50,50 | 400m | 58,00 |
800m | 1.56,50 | 800m | 2.16,00 |
1500m | 4.00,00 | 1500m | 4.40,00 |
3000m | 8.35,00 | 3000m | 10.10,00 |
60m häck (106.7) | 8,50 | 60m häck (84.0) | 8,90 |
Höjd | 1,98 | Höjd | 1,69 |
Stav | 4,65 | Stav | 3,60 |
Längd | 6,90 | Längd | 5,70 |
Tresteg | 14,10 | Tresteg | 11,75 |
Kula (7.26) | 14,60 | Kula (4.0) | 12,60 |
Vikt (15.88) | 15,50 | Vikt (9.08) | 15,00 |
För att få delta i Stora ISM måste någon av nedan punkter infrias av aktiv.
24-25 februari, Örebro
Nedan kvalgränser är utsedda av Mölndals AIK
M22 | K22 | P19 | F19 | P17 | F17 | |
60m | 7,20 | 7,90 | 7,30 | 7,98 | 7,45 | 8,10 |
400m | 52,00 | 61,00 | 53,00 | 62,00 | 54,00 | 63,00 |
1500m | 4,08.00 | 4,58.00 | 4.18,00 | 5.05,50 | 4.28,00 | 5.13,00 |
60m häck | 8,90 (106.7) | 9,20 (84.0) | 8,80 (100.0) | 9,40 (84.0) | 9,00 (91.4) | 9,45 (76.2) |
Höjd | 1,91 | 1,63 | 1,82 | 1,59 | 1,77 | 1,56 |
Stav | 4,20 | 3,25 | 4,00 | 3,05 | 3,55 | 2,80 |
Längd | 6,50 | 5,40 | 6,25 | 5,30 | 6,00 | 5,15 |
Tresteg | 13,10 | 11,00 | 12,60 | 10,80 | 12,00 | 10,40 |
Kula | 12,80 (7.26) | 11,50 (4.0) | 12,50 (6.0) | 11,00 (4.0) | 12,85 (5.0) | 11,50 (3.0) |
Vikt | 13,80 (15.88) | 13,00 (9.08) | 12,00 (15.88) | 12,50 (9.08) | 13,00 (11.34) | 12,00 (7.26) |
För att få delta i Inomhus Junior-SM måste någon av nedan punkter infrias av aktiv.
9-10 mars, Växjö
Subventionsgränserna är utsedda av Göteborgs Friidrottsförbund.
16-17 mars, Malmö
Uttagna blir samtliga som klarat någon av subventionsgränserna i utlyst tävling under inomhussäsongen.Allmänna förutsättningar
Den aktive förväntas vara förberedd på att deltaga i ett mästerskap, vilket innebär:
- På egen hand klara av att befinna sig på rätt plats vid rätt tid med rätt utrustning
- Självständigt genomföra en tävlingsförberedande uppvärmning av god kvalité
- Mogen att hantera en tuffare konkurrenssituation än vid lokala tävlingar
- Erfarenhet från minst två tävlingar under innevarande inomhussäsong
Nedan kvalgränser är utsedda av Mölndals AIK
MÄN | KVINNOR | ||
100m | 10.95 | 100m | 12.20 |
200m | 22.10 | 200m | 25.10 |
400m | 49.80 | 400m | 57.50 |
800m | 1:54.50 | 800m | 2:14.00 |
1500m | 3:56.00 | 1500m | 4:38.00 |
5000m | 14:45.00 | 5000m | 17:20.00 |
10 000m | 31:00.00 | 10 000m | 36:45.00 |
3000m H (91.4) | 9:35.00 | 3000m H (76.2) | 11:15.00 |
110m H (106.7) | 15.10 | 100m H (84.0) | 14,60 |
400m H (91.4) | 55,00 | 400m H (76.2) | 64,00 |
Höjd | 2,00 | Höjd | 1,70 |
Stav | 4,70 | Stav | 3,60 |
Längd | 6,90 | Längd | 5,70 |
Tresteg | 14,20 | Tresteg | 11,80 |
Kula (7.26) | 14,90 | Kula (4.0) | 12,75 |
Diskus (2.0) | 47,00 | Diskus (1.0) | 41,00 |
Slägga (7.26) | 53,00 | Slägga (4.0) | 52,50 |
Spjut (800) | 61,00 | Spjut (600) | 40,00 |
För att få delta i Stora SM måste någon av nedan punkter infrias av aktiv.
Nedan kvalgränser är utsedda av Mölndals AIK
M22 | K22 | P19 | F19 | P17 | F17 | |
100m | 11,20 | 12,60 | 11,40 | 12,80 | 11,60 | 13,00 |
200m | 22,60 | 26,00 | 23,10 | 26,50 | 23,60 | 27,00 |
400m | 51,50 | 60,50 | 52,50 | 61,50 | 53,50 | 62,50 |
800m | 1.58,00 | 2.22,00 | 2.01,00 | 2.24,00 | 2.04,00 | 2.26,00 |
1500m | 4.05,00 | 4.55,00 | 4.15,00 | 5.02,50 | 4.25,00 | 5.10,00 |
5000m / 3000m | 15.30,00 | 18.20,00 | 16.10,00 | 11.05,00 | 9,40.00 | 11.25,00 |
2000m H / 1500m H | 6.25,00 (91.4) | 7.25,00 (76.2) | 6.35,00 (91.4) | 7.35,00 (76.2) | 6.45,00 (84.0) | 5.40,00 (76.2) |
110m H / 100m H | 15,90 (106.7) | 15,50 (84.0) | 15,90 (100.0) | 16,00 (84.0) | 16,00 (91.4) | 15,80 (76.2) |
400m H / 300m H | 59,00 (91.4) | 67,00 (76.2) | 60,00 (91.4) | 68,00 (76.2) | 43,50 (84.0) | 50,00 (76.2) |
Höjd | 1,92 | 1,63 | 1,85 | 1,60 | 1,78 | 1,57 |
Stav | 4,25 | 3,15 | 4,10 | 3,00 | 3,60 | 2,80 |
Längd | 6,55 | 5,40 | 6,35 | 5,30 | 6,10 | 5,15 |
Tresteg | 13,20 | 11,05 | 12,70 | 10,80 | 12,20 | 10,50 |
Kula | 12,90 (7.26) | 11,60 (4.0) | 12,60 (6.0) | 11,00 (4.0) | 12,90 (5.0) | 11,60 (3.0) |
Diskus | 38,00 (2.0) | 35,00 (1.0) | 38,00 (1.75) | 34,00 (1.0) | 38,00 (1.5) | 29,00 (1.0) |
Slägga | 43,50 (7.26) | 45,00 (4.0) | 44,00 (6.0) | 42,00 (4.0) | 40,00 (5.0) | 42,00 (3.0) |
Spjut | 50,00 (800) | 36,00 (600) | 47,00 (800) | 34,00 (600) | 43,00 (700) | 30,00 (500) |
För att få delta i Junior-SM måste någon av nedan punkter infrias av aktiv.
Kvalgränserna är utsedda av Göteborgs Friidrottsförbund >
För att få delta i Ungdoms-SM måste någon av nedan punkter infrias av aktiv.
16-17 september, Trollhättan
Kvalgränserna är utsedda av Göteborgs Friidrottsförbund >
21-22 oktober, Halmstad
Arrangörens hemsida
Direktuttagna kan de bli som nått nedanstående kriterier på 800m och uppåt:
Topp-12 individuellt på SM-tävling under 2022-2023
Topp-12 i Sverigestatistiken 2022-2023
Fler löpare kan också bli uttagna. Individuell bedömning görs av huvudtränare, med kansliets godkännande.