8:33.31 | Jonas Lundström -65 | 890820 | Stockholm/S | |||
8:39.98 | Johan Swärdh -72 | 970527 | Enskede | |||
8:44.27 | Miguel Palm -98 | 220621 | Uppsala | |||
8:45.79 | Erik Lindblom -69 | 920601 | Mölndal/Å | |||
8:48.30 | Mats Erixon -58 | 820704 | Karlstad | |||
8:58.6 | Kenneth Högberg -43 | 740914 | Västerås | |||
8:59.8 | Rolf Kårevik -52 | 770522 | Göteborg/S | |||
9:02.26 | Jan Arvidsson -68 | 890903 | Värnamo | |||
9:06.0 | Roald Wartiainen -49 | 700827 | Rovaniemi, FIN | |||
9:08.58 | Johan Lindgren -96 | 140529 | Norrköping | |||
(10) | ||||||
9:12.63 | Ingemar Nordvall -51 | 780620 | Göteborg/S | |||
9:13.8 | Ove Johansson -51 | 760522 | Karlskrona | |||
9:19.0 | Sverker Skogman -44 | 710706 | Göteborg/S | |||
9:19.43 | Erik Petersson -80 | 010513 | Arlington, TX | |||
9:21.96 | Már Hermannsson -65 | 900911 | Göteborg/S | |||
9:27.6 | Claes Alexandersson -46 | 700802 | Göteborg/S | |||
9:27.71 | Heidar Hilmarsson -61 | 890905 | Göteborg/S | |||
9:30.2 | Göran Kronquist -70 | 910910 | Göteborg/S | |||
9:33.2 | Johan Faskunger -73 | 970531 | Cardiff, GBR | |||
9:34.2 | Erik Lenne -54 | 750628 | Karlskrona | |||
(20) | ||||||
9:38.31 | Anders Börjesson -62 | 850624 | Göteborg/S | |||
9:39.1 | Sveinn Ernstsson -67 | 950525 | Tranås | |||
9:41.99 | Carl Erixon -03 | 210608 | Göteborg/S | |||
9:42.71 | Daniel Andersson -75 | 030710 | Västerås | |||
9:46.0 | Sören Adolfsson -59 | 790616 | Göteborg/S | |||
9:48.01 | Anders Soovik -76 | 040706 | Göteborg/S | |||
9:49.36 | Arto Rautiainen -68 | 960910 | Mölndal/Å | |||
9:57.13 | Simon Wiklund -99 | 230630 | Göteborg/S | |||
9:57.31 | Erik Roos -77 | 960921 | Göteborg/R | |||
9:59.45 | Jan Adolfsson -60 | 830521 | Linköping | |||
(30) | ||||||
10:00.8 | Gunnar Söderberg -38 | 620704 | Göteborg | |||
10:02.98 | Tomas Åkerström -58 | 800614 | Göteborg/S | |||
10:06.38 | Biniam Hailemariam -65 | 990914 | Göteborg/S | |||
10:07.02 | Filip Wadman -97 | 150530 | Motala | |||
10:10.70 | Satnam Sing -78 | 990914 | Göteborg/S | |||
10:17.45 | Salem Al-Murisi -02 | 240705 | Göteborg/S | |||
10:20.4 | Stefan Madsén -74 | 910526 | Falkenberg | |||
10:21.6 | Leif Hjertqvist -33 | 660611 | Borås | |||
10:23.89 | Alexander Nilsson -95 | 110529 | Göteborg/S | |||
10:24.24 | Jan Swenson -66 | 820522 | Uddevalla | |||
(40) | ||||||
10:24.45 | Michael Rosenqvist -02 | 190602 | Norrköping | |||
10:27.0 | Hans Wolmebrant -41 | 670610 | Borås | |||
10:31.66 | Viktor Kjellin -88 | 060525 | Norrköping | |||
10:38.44 | Fernando Dinis -71 | 990524 | Skruv | |||
10:40.19 | Anders Johansson -81 | 090521 | Jönköping | |||
10:41.03 | Olof Olsson -72 | 900616 | Olofström | |||
10:46.04 | Linus Alinder -05 | 240509 | Björlanda | |||
10:48.21 | Alexis Mutabazi -90 | 100516 | Växjö | |||
10:49.06 | Matz Larsson -94 | 120520 | Stenkullen | |||
10:49.71 | Peter Arvidsson -73 | 900520 | Norrköping | |||
(50) | ||||||
10:53.87 | Patrik Jansson -67 | 870707 | Karlskrona | |||
11:08.72 | Markus Hjält -99 | 180706 | Helsingborg | |||
11:41.2 | Göran Ingelhammar -56 | 800911 | Göteborg/S | |||
(53) |
Sidan uppdaterad den 6 juli 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se