1:48.98 | Christian Skoog -65 | 930724 | Kvarnsveden | |||
1:49.31 | Khaled Azerkan -73 | 970626 | Stockholm/S | |||
1:49.82 | Thomas Melander -59 | 840617 | Malmö/S | |||
1:49.86 | Robert Zackrisson -66 | 870727 | Karlskrona | |||
1:50.33 | Richard Mattsson -70 | 910818 | Växjö | |||
1:50.61 | Heidar Hilmarsson -61 | 850711 | Göteborg/S | |||
1:50.8 | Rolf Kårevik -52 | 770831 | Göteborg/S | |||
1:50.8 | Ingemar Nordvall -51 | 830723 | Sandnes, NOR | |||
1:50.92 | Victor Wahlgren -02 | 230705 | Karlstad | |||
1:51.5 | Sievert Ahxner -56 | 770831 | Göteborg/S | |||
(10) | ||||||
1:51.56 | Simon Wallenlind -97 | 190803 | Mölndal/Å | |||
1:51.60 | Mats Erixon -58 | 840802 | Stenungsund | |||
1:51.8 | Tom Persson -46 | 750812 | Göteborg/S | |||
1:52.07 | Lars Ynner -70 | 930710 | Helsingborg | |||
1:52.11 | Fredrik Lundh -71 | 930723 | Kvarnsveden | |||
1:52.16 | Jonathan Grahn -04 | 220607 | Göteborg/S | |||
1:52.29 | Niklas Wallenlind -68 | 950910 | Oskarshamn | |||
1:52.41 | Anders Bergdahl -68 | 890724 | Karlskrona | |||
1:52.53 | Alexander Nilsson -95 | 210706 | Uddevalla | |||
1:52.62 | Kevin Bodén -02 | 240704 | Karlstad | |||
(20) | ||||||
1:53.15 | Robert Zander -72 | 950710 | Stockholm/S | |||
1:53.16 | Johan Lamm -98 | 190803 | Mölndal/Å | |||
1:53.31 | Claes Nyberg -71 | 930603 | Borås | |||
1:53.42 | Jonas Fridén -67 | 880630 | Västerås | |||
1:53.45 | Inge Johvik -57 | 780713 | Göteborg/S | |||
1:53.60 | Robert Mellberg -73 | 930710 | Helsingborg | |||
1:53.7 | Hasse Ejnell -48 | 690928 | Sollentuna | |||
1:53.77 | Olof Olsson -72 | 890722 | Uddevalla | |||
1:53.79 | Eric Källman -00 | 230716 | Göteborg/S | |||
1:53.97 | Karl-Anton Cruz -76 | 960803 | Helsingborg | |||
(30) | ||||||
1:54.2 | Börje Eriksson -51 | 770814 | Kil | |||
1:54.29 | Josef Wallenlind -01 | 180725 | Karlstad | |||
1:54.3 | Tommy Hansson -45 | 690808 | Mölndal/Kv | |||
1:54.3 | Jonas Lundström -65 | 880524 | Göteborg/R | |||
1:54.34 | Wilmer Grahn -07 | 240727 | Uddevalla | |||
1:54.5 | Göran Kronquist -70 | 910713 | Helsingborg | |||
1:54.57 | Miguel Madureira Palm -98 | 180602 | Göteborg/S | |||
1:54.60 | Jonas Hagelin -74 | 930603 | Borås | |||
1:54.7 | Mickey Johansson -56 | 780512 | Stockton, CA | |||
1:54.70 | Johan Lindgren -96 | 140722 | Göteborg/S | |||
(40) | ||||||
1:54.75 | Staffan Engdegård -70 | 900725 | Oskarshamn | |||
1:54.9 | Rune Allansson -41 | 690610 | Göteborg/S | |||
1:54.9 | Johan Bergsten -58 | 760709 | Karlskrona | |||
1:55.03 | Simon Wikell -03 | 210706 | Uddevalla | |||
1:55.1 | Ola Vikerfors -56 | 770524 | Göteborg/S | |||
1:55.10 | Nicolaus Fager -67 | 940628 | Göteborg/S | |||
1:55.21 | Sebastian Nilsson -98 | 210706 | Uddevalla | |||
1:55.3 | Erik Lenne -54 | 740613 | Göteborg/S | |||
1:55.34 | Björn Ohlsson -64 | 850521 | Göteborg/S | |||
1:55.35 | Nicklas Källmén -75 | 980729 | Mölndal/Å | |||
(50) | ||||||
1:55.40 | Pontus Forsström -72 | 940611 | Sollentuna | |||
1:55.44 | Filip Wadman -97 | 170725 | Karlstad | |||
1:55.5 | Ove Johansson -51 | 750618 | Göteborg/S | |||
1:55.62 | Anders Allvin -68 | 900617 | Sollentuna | |||
1:56.0 | Håkan Kristiansen -68 | 940801 | Göteborg/S | |||
1:56.10 | Axel Andersson -92 | 090530 | Sävedalen | |||
1:56.3 | Trond Selbekk -47 | 700610 | Falköping | |||
1:56.30 | Michael Rosenqvist -02 | 210623 | Stenkullen | |||
1:56.46 | Fredrik Wållgren -70 | 920913 | Sävedalen | |||
1:56.5 | Lars Björkman -54 | 730713 | Rostock, GDR | |||
(60) | ||||||
1:56.8 | Lars Philip -48 | 690613 | Mölndal/Kv | |||
1:57.0 | Mats Svensson -55 | 790726 | Göteborg/S | |||
1:57.17 | Jan Arvidsson -68 | 870705 | Varberg | |||
1:57.23 | Peter Kaspersson -70 | 900610 | Värnamo | |||
1:57.3 | Lars Friberg -56 | 860807 | Göteborg/R | |||
1:57.5 | Gunnar Welinder -36 | 57 | ||||
1:57.5 | Pontus Axelsson -67 | 860714 | Göteborg | |||
1:57.66 | Martin Ekholm -69 | 890905 | Göteborg/S | |||
1:57.7 | Claes Alexandersson -46 | 700622 | Göteborg/S | |||
1:57.80 | Anders Börjesson -62 | 800808 | Karlstad | |||
(70) | ||||||
1:58.0 | Roald Wartiainen -49 | 700707 | Mölndal/Kv | |||
1:58.0 | Jarl Björkman -55 | 770524 | Göteborg/S | |||
1:58.12 | Nichlas Mattsson -71 | 900714 | Borås | |||
1:58.14 | Elias Eliasson -07 | 240720 | Göteborg/S | |||
1:58.19 | Kent Andersson -48 | 810818 | Göteborg | |||
1:58.2 | Jan-Olof Nilsson -47 | 770522 | Göteborg/S | |||
1:58.5 | Sören Adolfsson -59 | 810611 | Göteborg/S | |||
1:58.56 | Fabian Haeffler -03 | 220730 | Göteborg/S | |||
1:58.59 | Jan Adolfsson -60 | 820603 | Malmö/S | |||
1:58.60 | Erik Roos -77 | 950709 | Helsingborg | |||
(80) | ||||||
1:58.63 | David Nilsson -94 | 130810 | Västerås | |||
1:58.68 | Erik Hagström -73 | 030706 | Göteborg/U | |||
1:58.83 | Dan Strömberg -59 | 780721 | Göteborg/S | |||
1:58.89 | Adam Sörqvist -05 | 240727 | Västerås | |||
1:58.97 | Salem Al-Murisi -02 | 240720 | Göteborg/S | |||
1:59.0 | Reimond Engberg -40 | 620605 | Mölndal/Kv | |||
1:59.2 | Sead Bojic -57 | 780907 | Göteborg/S | |||
1:59.22 | Daniel Andersson -75 | 030726 | Uddevalla | |||
1:59.32 | Carl Erixon -03 | 210706 | Uddevalla | |||
1:59.42 | Johan Faskunger -73 | 930615 | Göteborg/R | |||
(90) | ||||||
1:59.45 | Peter Arvidsson -73 | 910901 | Göteborg/R | |||
1:59.5 | Christofer Rosén -86 | 050804 | Göteborg/S | |||
1:59.51 | Alexander Lötvall -93 | 110710 | Göteborg/U | |||
1:59.7 | Göran Larsson -49 | 770729 | Varberg | |||
1:59.72 | Stefan Blomgren -76 | 930615 | Göteborg/R | |||
1:59.9 | Niklas Schavon -68 | 870725 | Hässleholm | |||
2:00.0 | Christer Hamrén -49 | 650806 | Friedrichshafen, FRG | |||
(97) |
Sidan uppdaterad den 28 juli 2024
© Copyright 1991-2024 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se