Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - 3000 m
 
9:16.26  Midde Hamrin -57  900522  Göteborg/R
9:20.58  Elin Brink -97  240809  Jessheim, NOR
9:21.81  Eva Svensson -63  870730  Gävle
9:22.47  Evy Palm -42  860531  Göteborg/S
9:37.95  Elsa Svantesson -07  260705  Vasa, FIN
9:45.46  Monica Magnusson -68  890905  Göteborg/S
9:47.38  Sara Trané -85  080322  Los Angeles, CA
9:48.70  Alma Svantesson -04  250626  Göteborg/S
9:51.5  Gunilla Renström-Johansson -48  770729  Varberg
9:52.36  Cecilia Jeverstam -76  970419  Waco, TX
(10)
9:55.18  Saga Hagelin -03  220730  Göteborg/S
9:58.22  Elsa Wallenius -01  260808  Ängelholm
9:58.55  Paulina Hultberg -05  230716  Göteborg/S
10:04.78  Elin Hagelin -05  230618  Göteborg/S
10:08.81  Malin Jonson -02  180603  Göteborg/S
10:14.2  Gunilla Lindh -46  740914  Västerås
10:16.19  Alice Greberg -98  160603  Sollentuna
10:22.05  Ulla Engelby -54  840630  Göteborg/S
10:22.9  Ulla Heggemann -60  810910  Göteborg/S
10:24.29  Evelina Beramand -94  140627  Göteborg/U
(20)
10:26.10  Greta Halldén -02  220612  Göteborg/S
10:26.40  Lena Paulson -63  820723  Göteborg/S
10:28.38  Kristina Johnsson -66  840626  Göteborg/S
10:28.51  Sofia Abrahamsson -05  240804  Sollentuna
10:28.95  Helen Pettersson -58  780713  Göteborg/S
10:30.00  Gabriella Dahlgren -76  980729  Mölndal/Å
10:30.14  Johanna Andersson -96  140627  Göteborg/U
10:30.47  Ebba Berglin -01  260530  Göteborg/S
10:34.56+  Johanna Adolfsson -89  140618  Stenkullen
10:41.81  Alexandra Simonsen -98  170811  Gävle
(30)
10:47.35  Sara Gunnarsson -99  160807  Hässleholm
10:48.59  Suzan Uhlén -63  930907  Mölndal/Å
10:49.22  Emma Ehrnborg -09  250704  Helsingborg
10:49.69  Ellen Eliasson -09  260802  Sollentuna
10:50.02  Erika Wallengren -75  990709  Helsingborg
10:51.58  Ida Hilmersson -98  260530  Göteborg/S
10:52.80  Emma Magnusson -99  140816  Tanumshede
10:58.40  Lina Rissvik -94  110612  Sävedalen
11:03.6  Carita Henricsson -55  730626  Göteborg/S
11:07.52  Sofie Adolfsson -89  060806  Nyköping
(40)
11:07.71  Jennifer Öhrstig -75  980524  Tranås
11:09.98+  Susanna Wiström -78  010816  Huddinge
11:10.7  Malin Lamm -68  130820  Göteborg/S
11:11.51  Josefine Gustavsson -00  230827  Stenkullen
11:16.45  Dina Cange -04  210627  Göteborg/S
11:18.92  Maria Wikner -61  930907  Mölndal/Å
11:27.00  Frida Palmqvist -03  190609  Göteborg/S
11:28.78  Kristina Widegren -89  080608  Sävedalen
11:38.8  Camilla Dahl -74  890910  Sävedalen
11:48.9  Charlotte Carlsson -72  880605  Sävedalen
(50)
11:53.19  Katarina Bragd -70  870526  Göteborg/R
11:55.74  Karin Dahllöf -87  030601  Stenkullen
11:59.43  Maria Larsson -93  080817  Huddinge
12:03.90  Alice Andersson -90  120603  Sävedalen
12:04.51  Alin Arour -08  260530  Göteborg/S
12:12.10  Johanna Nyberg -87  030601  Stenkullen
12:22.98  Carina Movitz -70  900712  Göteborg/S
12:32.68  Helena Ahxner -81  970524  Klippan
13:22.5  Filippa Marklund -76  910827  Göteborg/R
13:37.0  Paula Holmström -65  830926  Mölndal/Kv
(60)

 

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2026
© Copyright 1991-2026 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se